2024年崇明区事业单位第二轮公开招聘面试成绩公示
根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》的工作要求,现将进入面试人员的面试成绩予以公示。
公示时间:2024年12月2日至2024年12月8日;
监督(举报)电话:021-69692978。
上海市崇明区人力资源和社会局
2024年12月2日
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 身份证号 | 面试成绩 |
1 | 上海市崇明区交通建设工程管理中心 | 安全监督管理 | 320621********5715 | 68.60 |
2 | 310230********1457 | 67.40 | ||
3 | 310230********2916 | 75.00 | ||
4 | 上海市崇明区融媒体中心 | 文字记者 | 321081********182X | 放弃 |
5 | 321324********6419 | 74.60 | ||
6 | 320681********5844 | 68.40 | ||
7 | 主持人 | 230203********0224 | 58.00 | |
8 | 上海市崇明区中兴镇经济发展服务中心 | 统计管理 | 310230********352X | 71.00 |
9 | 310230********4564 | 70.00 | ||
10 | 330327********4168 | 68.40 | ||
11 | 上海市崇明区中兴镇城市建设管理事务中心 | 城建建设 | 320681********5224 | 放弃 |
12 | 320681********0018 | 67.60 | ||
13 | 330281********0028 | 73.60 | ||
14 | 上海市崇明区横沙乡社区党群服务中心(上海市崇明区横沙乡文体服务中心) | 党务管理 | 341021********1709 | 76.20 |
15 | 352201********004X | 73.80 | ||
16 | 410523********9326 | 73.00 | ||
17 | 上海市崇明区横沙乡城市运行管理中心 | 土地管理 | 430902********9028 | 70.00 |
18 | 310113********5514 | 75.60 | ||
19 | 341122********4618 | 74.10 | ||
20 | 上海市崇明区横沙乡乡村振兴服务中心 | 财务管理 | 142702********5282 | 72.40 |
21 | 上海市崇明区三星镇经济发展服务中心 | 经营管理 | 310230********146X | 73.40 |
22 | 310230********1467 | 71.40 | ||
23 | 310230********1462 | 72.20 | ||
24 | 上海市崇明区三星镇乡村振兴服务中心 | 农经管理 | 320681********6025 | 73.00 |
25 | 411422********0320 | 69.20 | ||
26 | 上海市崇明区体育学校 | 田径(跳远)教练 | 341226********3850 | 75.60 |
27 | 310230********1914 | 70.60 | ||
28 | 上海市崇明区庙镇社区事务受理服务中心 | 就业援助 | 310230********3327 | 74.40 |
29 | 310230********0468 | 70.00 | ||
30 | 310230********4965 | 62.60 | ||
31 | 上海市崇明区庙镇城市建设管理事务中心 | 城建管理 | 310230********2322 | 69.20 |
32 | 310230********0457 | 放弃 | ||
33 | 310230********2512 | 71.60 | ||
34 | 上海市崇明区向化镇经济发展服务中心 | 助理会计师 | 310113********0816 | 70.20 |
35 | 310230********4774 | 72.80 | ||
36 | 上海市崇明区向化镇乡村振兴服务中心 | 助理农艺师 | 320681********341X | 72.80 |
37 | 412828********1821 | 68.80 | ||
38 | 上海市崇明区竖新镇社区事务受理服务中心 | 社区事务受理 | 310230********3114 | 70.60 |
39 | 321088********4320 | 70.80 | ||
40 | 410481********3521 | 66.20 | ||
41 | 上海市崇明区竖新镇城市建设管理事务中心 | 城建管理 | 310230********1479 | 69.40 |
42 | 310230********3337 | 71.20 | ||
43 | 342222********3392 | 69.20 | ||
44 | 310230********3322 | 72.00 | ||
45 | 上海市崇明区陈家镇社区党群服务中心 | 信息管理 | 310230********2932 | 69.00 |
46 | 360124********0074 | 放弃 | ||
47 | 310230********3322 | 70.80 | ||
48 | 上海市崇明区陈家镇经济发展服务中心 | 助理会计师 | 320925********0022 | 75.20 |
49 | 310230********2520 | 69.80 | ||
50 | 上海市崇明区社会工作发展服务中心 | 信访业务员 | 320621********8529 | 69.2 |
51 | 310230********2929 | 65.2 | ||
52 | 230302********4725 | 68.6 | ||
53 | 310230********3512 | 73.6 | ||
54 | 310230********3528 | 74.8 | ||
55 | 310230********2324 | 70.4 | ||
56 | 社会事务管理 | 310230********1469 | 72.4 | |
57 | 310230********5160 | 69 | ||
58 | 310230********4385 | 67.2 | ||
59 | 财务管理 | 232126********1620 | 69.6 | |
60 | 310230********1468 | 70.2 | ||
61 | 310230********1456 | 74.8 | ||
62 | 社会工作研究 | 320681********0021 | 74 | |
63 | 411628********2222 | 69.6 | ||
64 | 130903********0317 | 69.2 | ||
65 | 622727********2627 | 68.2 | ||
66 | 310230********1453 | 74.4 | ||
67 | 310230********3342 | 66 | ||
68 | 上海市崇明区就业促进中心 | 综合管理 | 320682********3903 | 73.4 |
69 | 230229********2025 | 67.4 | ||
70 | 429006********0331 | 68.4 | ||
71 | 320683********656X | 69.0 | ||
72 | 321023********1062 | 73.4 | ||
73 | 310113********192X | 68.0 | ||
74 | 信息管理 | 320681********0811 | 69.2 | |
75 | 320681********5621 | 65.8 | ||
76 | 310230********4550 | 79.0 | ||
77 | 经济管理 | 310225********0038 | 75.0 | |
78 | 310113********002X | 68.2 | ||
79 | 342921********0823 | 69.8 | ||
80 | 上海市崇明区新村乡社区党群服务中心 | 群文管理 | 310230********3523 | 69.2 |
81 | 上海市崇明区新村乡乡村振兴服务中心 | 助理农艺师 | 320922********5439 | 放弃 |
82 | 230206********162X | 71.2 | ||
83 | 上海市崇明区党建服务中心 | 党建服务 | 310230********4969 | 68.4 |
84 | 310230********4169 | 75.0 | ||
85 | 310230********2529 | 71.4 | ||
86 | 421181********044X | 69.4 | ||
87 | 310230********2312 | 76.0 | ||
88 | 513824********621X | 69.8 | ||
89 | 上海市崇明区人才发展服务中心 | 人才服务 | 310230********4163 | 70.4 |
90 | 310230********0026 | 74.6 | ||
91 | 320681********6023 | 68.8 | ||
92 | 上海市崇明区港西镇乡村振兴服务中心 | 农产品质量监管 | 320324********2141 | 放弃 |
93 | 310230********7227 | 68.4 | ||
94 | 310230********0024 | 73.4 | ||
95 | 上海市崇明区城桥镇城市建设管理事务中心 | 村建管理 | 310230********1454 | 73.2 |
96 | 340702********0015 | 70.4 | ||
97 | 510122********8762 | 69.2 | ||
98 | 上海市崇明区救助管理站 | 财务管理 | 310230********2326 | 69.8 |
99 | 320681********0042 | 74.0 | ||
100 | 411525********6040 | 69.2 | ||
101 | 上海市崇明区社会事务管理中心 | 网络管理 | 310230********5163 | 74.4 |
102 | 412728********4210 | 66.8 | ||
103 | 412728********3885 | 放弃 | ||
104 | 上海市崇明区养老服务发展中心 | 养老服务管理 | 330825********0141 | 75.4 |
105 | 370786********3965 | 75.4 | ||
106 | 320585********5021 | 67.8 | ||
107 | 上海市崇明区水文站 | 水文测报 | 310230********1452 | 放弃 |
108 | 152201********1523 | 76.8 | ||
109 | 320802********2056 | 68.8 | ||
110 | 上海市崇明区民防工程管理所 | 工程管理 | 320683********1019 | 65.0 |
111 | 321181********0428 | 68.6 | ||
112 | 310230********0455 | 75.2 |
原标题:2024年崇明区事业单位第二轮公开招聘面试成绩公示
文章来源:http://www.shcmhr.com/gdxw/060000/65b37964-e5ae-494f-90b2-be865427a3c1.html
(责任编辑:李明)
- 2025国家粮食和物资储备局直属联系单位应届毕业生招聘49人公告
- 2024下半年四川绵阳市事业单位招才引智第三批招聘39人公告(绵阳场)
- 关于延长南昌县融媒体中心招聘专业技术人员报名时间的公告
- 2024浙江大学金华研究院信息技术创新中心招聘1人公告
- 2024江苏镇江市市场监督管理局招聘下属事业单位人员总成绩公示
- 2024山东烟台市文化和旅游局所属事业单位第二批招聘拟聘用人员公示
- 2024云南省住房和城乡建设厅所属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公告
- 2024住房和城乡建设部信息中心面向社会招聘3人公告
- 2024天津市文学艺术界联合会所属文艺家协会招聘2人笔试成绩查询入口(12月7日)
- 2024下半年天津市人民政府办公厅所属事业单位招聘1人笔试成绩查询入口(12月7日)