华体会(hth)网页版-登录入口
400-900-8885

2015年河南焦作公务员考试报名人数统计【截止9月14日18点】

  2015年河南公务员考试公告已经发布,招考人数为6026人,本次报名主要采用的是网上报名,报名时间为9月14日-18日,我们会及时将焦作公务员考试报名人数统计如下,考生们可以及时关注中公教育河南华体会(hth)网页版,登录入口网站,我们会第一时间更新每日报名人数。【重要消息:2015年河南公务员考试焦作关于报名缴费紧急通知

 2015年焦作公务员考试报名人数统计.xls

(截止到9月14日18:00,审核通过人数为505人)

 
报考部门 报考职位 计划招考人数 审核通过人数 交费人数
中共焦作市委市直机关工作委员会 0800101 1 1 0
焦作市中级人民法院 0800201 11 7 0
焦作市中级人民法院 0800202 1 2 0
焦作市人民检察院 0800301 1 7 0
焦作市人民检察院 0800302 1 10 0
焦作市人民检察院 0800303 1 2 0
焦作市老干部活动中心(参照公务员法管理单位) 0800401 1 2 0
焦作市离休干部管理所(参照公务员法管理单位) 0800501 1 0 0
中共焦作市委党史研究室(参照公务员法管理单位) 0800601 1 1 0
焦作市总工会(参照公务员法管理单位) 0800701 1 3 0
焦作市总工会(参照公务员法管理单位) 0800702 1 1 0
焦作市人力资源和社会局 0800801 1 13 0
焦作市环境保护局 0800901 1 17 0
焦作市国土资源局 0801001 1 6 0
焦作市审计局 0801101 1 0 0
焦作市人民政府国有资产监督管理委员会 0801201 1 1 0
焦作市人民防空办公室 0801301 1 9 0
焦作市司法局 0801401 2 6 0
焦作市监狱 0801501 3 22 0
焦作市太行强制隔离戒毒所 0801601 6 9 0
焦作市供销合作社(参照公务员法管理单位) 0801701 1 0 0
焦作市地方史志办公室(参照公务员法管理单位) 0801801 1 1 0
沁阳市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 0801901 1 0 0
孟州市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 0802001 2 2 0
博爱县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 0802101 1 0 0
修武县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 0802201 1 0 0
武陟县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 0802301 1 1 0
温县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 0802401 2 0 0
中站区企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 0802501 1 0 0
马村区企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 0802601 1 2 0
焦作市社会医疗保险中心(参照公务员法管理单位) 0802701 1 1 0
焦作市会计委派管理中心(参照公务员法管理单位) 0802801 2 7 0
焦作市人民防空通信站(参照公务员法管理单位) 0802901 1 0 0
焦作市农机监理所(参照公务员法管理单位) 0803001 1 0 0
焦作市环境监察支队(参照公务员法管理单位) 0803101 2 5 0
焦作市解放区人民法院 0803201 3 1 0
焦作市解放区人民检察院 0803301 2 1 0
焦作市解放区人民检察院 0803302 2 1 0
焦作市解放区人民检察院 0803303 1 0 0
焦作市山阳区人民法院 0803401 2 0 0
焦作市山阳区人民检察院 0803501 2 1 0
焦作市山阳区人民检察院 0803502 1 0 0
焦作市马村区人民法院 0803601 2 0 0
焦作市马村区人民检察院 0803701 1 0 0
焦作市马村区人民检察院 0803702 1 0 0
焦作市马村区马村街道办事处 0803801 1 9 0
焦作市马村区九里山街道办事处 0803901 1 0 0
焦作市马村区待王街道办事处 0804001 1 0 0
焦作市马村区安阳城街道办事处 0804101 2 5 0
焦作市马村区演马街道办事处 0804201 2 2 0
焦作市中站区人民法院 0804301 2 0 0
中共沁阳市委办公室 0804401 1 0 0
中共沁阳市委办公室 0804402 1 0 0
中共沁阳市委办公室 0804403 1 2 0
中共沁阳市委办公室 0804404 1 1 0
中共沁阳市委办公室 0804405 1 1 0
中共沁阳市委组织部 0804501 1 1 0
中共沁阳市委组织部 0804502 1 1 0
中共沁阳市纪律检查委员会 0804601 1 0 0
中共沁阳市纪律检查委员会 0804602 1 2 0
中共沁阳市纪律检查委员会 0804603 2 8 0
沁阳市人民法院 0804701 2 4 0
沁阳市电教中心(参照公务员法管理单位) 0804801 1 1 0
沁阳市电教中心(参照公务员法管理单位) 0804802 1 1 0
中共沁阳市委党校(参照公务员法管理单位) 0804901 3 0 0
沁阳市档案局(参照公务员法管理单位) 0805001 1 0 0
沁阳市人民政府办公室 0805101 2 3 0
沁阳市水利局 0805201 1 3 0
沁阳市教育局 0805301 1 1 0
沁阳市国土资源局 0805401 1 5 0
沁阳市农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) 0805501 1 0 0
沁阳市经济社会调查队(参照公务员法管理单位) 0805601 1 0 0
沁阳市粮食局(参照公务员法管理单位) 0805701 2 3 0
沁阳市太行办事处 0805801 1 0 0
沁阳市覃怀办事处 0805901 1 0 0
孟州市人民检察院 0806001 3 2 0
孟州市质量技术监督局 0806101 1 1 0
孟州市工商局谷旦工商所 0806201 1 5 0
孟州市民政局 0806301 1 5 0
孟州市教育局 0806401 1 8 0
孟州市司法局 0806501 1 3 0
孟州市森林公安局 0806601 1 1 0
孟州市史志办公室(参照公务员法管理单位) 0806701 1 2 0
孟州市粮食局(参照公务员法管理单位) 0806801 1 1 0
孟州市劳动监察大队(参照公务员法管理单位) 0806901 1 1 0
孟州市知识产权管理局(参照公务员法管理单位) 0807001 1 1 0
孟州市社会经济调查队(参照公务员法管理单位) 0807101 1 0 0
孟州市防汛抗旱服务中心(参照公务员法管理单位) 0807201 1 0 0
孟州市河阳街道办事处 0807301 2 6 0
孟州市河雍街道办事处 0807401 1 1 0
孟州市会昌街道办事处 0807501 1 6 0
武陟县人民法院 0807601 5 1 0
武陟县人民检察院 0807701 1 0 0
武陟县人民检察院 0807702 1 1 0
武陟县人民检察院 0807703 1 0 0
武陟县人民检察院 0807704 1 1 0
武陟县人民检察院 0807705 1 0 0
武陟县大虹桥乡人民政府 0807801 2 4 0
武陟县西陶镇人民政府 0807901 1 1 0
武陟县西陶镇人民政府 0807902 1 0 0
武陟县大封镇人民政府 0808001 2 6 0
武陟县北郭乡人民政府 0808101 2 4 0
武陟县北郭乡人民政府 0808102 1 0 0
武陟县嘉应观乡人民政府 0808201 2 4 0
武陟县詹店镇人民政府 0808301 3 5 0
武陟县詹店镇人民政府 0808302 1 0 0
武陟县乔庙乡人民政府 0808401 2 3 0
武陟县乔庙乡人民政府 0808402 1 0 0
武陟县圪垱店乡人民政府 0808501 2 1 0
武陟县谢旗营镇人民政府 0808601 2 3 0
温县人民法院 0808701 2 0 0
温县人民法院 0808702 1 0 0
温县人民检察院 0808801 1 0 0
温县人民检察院 0808802 2 1 0
温县司法局 0808901 8 9 0
温县审计局 0809001 3 1 0
温县财政局 0809101 3 6 0
温县财政局 0809102 1 0 0
温县环境保护局 0809201 1 1 0
温县食品药品监督管理局 0809301 1 0 0
温县食品药品监督管理局 0809302 1 0 0
温县社会经济调查中心(参照公务员法管理单位) 0809401 2 2 0
温县国库支付中心(参照公务员法管理单位) 0809501 1 0 0
温县黄庄镇人民政府 0809601 4 6 0
温县黄庄镇人民政府 0809602 2 0 0
温县北冷乡人民政府 0809701 3 4 0
温县赵堡镇人民政府 0809801 4 9 0
温县赵堡镇人民政府 0809802 2 0 0
温县番田镇人民政府 0809901 4 7 0
温县番田镇人民政府 0809902 1 0 0
温县武德镇人民政府 0810001 6 38 0
温县武德镇人民政府 0810002 2 0 0
温县招贤乡人民政府 0810101 3 1 0
温县招贤乡人民政府 0810102 1 0 0
温县祥云镇人民政府 0810201 3 0 0
温县温泉镇人民政府 0810301 2 7 0
温县岳村乡人民政府 0810401 2 3 0
温县南张羌镇人民政府 0810501 2 0 0
博爱县人民法院 0810601 1 1 0
博爱县人民法院 0810602 1 10 0
博爱县人民法院 0810603 1 0 0
博爱县人民检察院 0810701 2 0 0
博爱县人民检察院 0810702 1 0 0
博爱县人民检察院 0810703 1 0 0
博爱县人民检察院 0810704 2 0 0
博爱县委党校(参照公务员法管理单位) 0810801 1 0 0
博爱县教育局 0810901 1 0 0
博爱县教育局 0810902 1 0 0
博爱县民政局 0811001 1 1 0
博爱县环境保护局 0811101 1 0 0
博爱县住房和城乡建设局 0811201 1 2 0
博爱县交通运输局 0811301 1 0 0
博爱县水利局 0811401 1 2 0
博爱县商务局 0811501 1 0 0
博爱县食品药品监督管理局 0811601 1 5 0
博爱县质量技术监督局 0811701 1 1 0
博爱县统计局 0811801 1 0 0
博爱县安全生产监督管理局 0811901 1 3 0
博爱县行政服务中心 0812001 1 16 0
博爱县司法局 0812101 2 4 0
博爱县会计核算中心(参照公务员法管理单位) 0812201 1 2 0
博爱县会计核算中心(参照公务员法管理单位) 0812202 2 0 0
博爱县劳动监察大队(参照公务员法管理单位) 0812301 1 2 0
博爱县旅游局(参照公务员法管理单位) 0812401 1 3 0
博爱县清化镇街道办事处 0812501 1 1 0
博爱县清化镇街道办事处 0812502 1 1 0
博爱县清化镇街道办事处 0812503 1 0 0
博爱县清化镇街道办事处 0812504 1 0 0
博爱县鸿昌街道办事处 0812601 1 0 0
博爱县鸿昌街道办事处 0812602 1 0 0
博爱县鸿昌街道办事处 0812603 1 0 0
博爱县鸿昌街道办事处 0812604 1 1 0
中共修武县委办公室 0812701 1 6 0
修武县司法局 0812801 2 5 0
修武县司法局 0812802 1 1 0
修武县会计核算中心(参照公务员法管理单位) 0812901 1 3 0
修武县非税收入管理局(参照公务员法管理单位) 0813001 1 2 0
焦作市地税系统县(市)局 2909501 9 19 0
焦作市地税系统县(市)局 2909502 7 5 0
焦作市地税系统县(市)局 2909503 5 19 0
焦作市地税系统县(市)局 2909504 5 22 0
焦作市地税系统县(市)局 2909505 3 1 0
截止到9月14日18:00,审核通过人数为505人,交费时间为9月17日8:00后

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
华体会(hth)网页版,登录入口小程序
精选免费公开课
华体会(hth)网页版,登录入口视频号
中公教育官方网课平台
华体会(hth)网页版,登录入口极速版APP
资讯答疑试题
华体会(hth)网页版,登录入口公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照