2015年河南新乡公务员考试报名人数统计【9月14日18:00】
2015年河南公务员考试公告已经发布,招考人数为6026人,本次报名主要采用的是网上报名,报名时间为9月14日-18日,我们会及时将新乡公务员考试报名人数统计如下,考生们可以及时关注华体会(hth)网页版,登录入口河南华体会(hth)网页版,登录入口网站,我们会第一时间更新每日报名人数。
(截止到9月14日18:00,审核通过人数为841人)
用人单位 | 职位代码 | 通过报名资格初审人数 |
中共新乡市委委员会办公室(新乡市国家局) | 0700101 | 0 |
新乡市机构编制委员会办公室 | 0700201 | 1 |
新乡市文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) | 0700301 | 1 |
新乡市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 0700401 | 0 |
新乡市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 0700402 | 0 |
新乡市中级人民法院 | 0700501 | 2 |
新乡市中级人民法院 | 0700502 | 1 |
新乡市中级人民法院 | 0700503 | 1 |
新乡市人民检察院 | 0700601 | 3 |
新乡市人民检察院 | 0700602 | 7 |
新乡市人民检察院 | 0700603 | 6 |
新乡市人民检察院 | 0700604 | 2 |
新乡市人民检察院 | 0700605 | 16 |
新乡市人民政府办公室 | 0700701 | 4 |
新乡市人民政府办公室 | 0700702 | 0 |
新乡市人民政府金融服务办公室 | 0700801 | 4 |
新乡市人民政府金融服务办公室 | 0700802 | 1 |
新乡市人民政府金融服务办公室 | 0700803 | 0 |
新乡市人民政府金融服务办公室 | 0700804 | 0 |
新乡市发展和改革委员会 | 0700901 | 1 |
新乡市发展和改革委员会 | 0700902 | 0 |
新乡市发展和改革委员会 | 0700903 | 9 |
新乡市工业和信息化委员会 | 0701001 | 4 |
新乡市工业和信息化委员会 | 0701002 | 2 |
新乡市工业和信息化委员会 | 0701003 | 5 |
新乡市工业和信息化委员会 | 0701004 | 10 |
新乡市人力资源和社会局 | 0701101 | 0 |
新乡市人力资源和社会局 | 0701102 | 0 |
新乡市人力资源和社会局 | 0701103 | 0 |
新乡市人力资源和社会局 | 0701104 | 0 |
新乡市城乡规划局 | 0701201 | 1 |
新乡市环境保护局 | 0701301 | 3 |
新乡市环境保护局 | 0701302 | 0 |
新乡市环境保护局 | 0701303 | 13 |
新乡市住房和城乡建设委员会 | 0701401 | 24 |
新乡市住房和城乡建设委员会 | 0701402 | 0 |
新乡市农牧局 | 0701501 | 0 |
新乡市农牧局 | 0701502 | 1 |
新乡市林业局 | 0701601 | 1 |
新乡市商务局 | 0701701 | 1 |
新乡市文化广电新闻出版局 | 0701801 | 3 |
新乡市文化广电新闻出版局 | 0701802 | 2 |
新乡市文化广电新闻出版局 | 0701803 | 1 |
新乡市卫生和计划生育委员会 | 0701901 | 0 |
新乡市卫生和计划生育委员会 | 0701902 | 0 |
新乡市卫生和计划生育委员会 | 0701903 | 0 |
新乡市审计局 | 0702001 | 5 |
新乡市统计局 | 0702101 | 1 |
新乡市外事侨务旅游局 | 0702201 | 6 |
新乡市外事侨务旅游局 | 0702202 | 0 |
新乡市食品药品监督管理局 | 0702301 | 0 |
新乡市食品药品监督管理局 | 0702302 | 0 |
新乡市行政服务中心 | 0702401 | 1 |
新乡市人民政府西工区管理委员会 | 0702501 | 1 |
新乡市人民政府西工区管理委员会 | 0702502 | 0 |
新乡市司法局 | 0702601 | 1 |
新乡市司法局 | 0702602 | 4 |
新乡市监狱 | 0702701 | 0 |
新乡市看守大队 | 0702801 | 4 |
新乡市第二强制隔离戒毒所 | 0702901 | 0 |
新乡市第二强制隔离戒毒所 | 0702902 | 1 |
新乡市第二强制隔离戒毒所 | 0702903 | 2 |
新乡市第二强制隔离戒毒所 | 0702904 | 0 |
新乡市第二强制隔离戒毒所 | 0702905 | 0 |
新乡市第二强制隔离戒毒所 | 0702906 | 0 |
新乡市森林公安局 | 0703001 | 0 |
中共新乡市委党史研究室(参照公务员法管理单位) | 0703101 | 0 |
新乡市南水北调中线工程领导小组办公室(新乡市南水北调配套工程建设管理局)(参照公务员法管理单位) | 0703201 | 2 |
新乡市南水北调中线工程领导小组办公室(新乡市南水北调配套工程建设管理局)(参照公务员法管理单位) | 0703202 | 0 |
新乡市地震局(参照公务员法管理单位) | 0703301 | 0 |
新乡市房产管理局(参照公务员法管理单位) | 0703401 | 0 |
新乡市移民工作领导小组办公室(参照公务员法管理单位) | 0703501 | 1 |
新乡市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 0703601 | 0 |
新乡市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 0703602 | 2 |
新乡市农业机械管理局(参照公务员法管理单位) | 0703701 | 1 |
新乡市农机安全监理所(参照公务员法管理单位) | 0703801 | 1 |
新乡市档案馆(参照公务员法管理单位) | 0703901 | 0 |
新乡市档案馆(参照公务员法管理单位) | 0703902 | 5 |
新乡市老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 0704001 | 1 |
新乡市干部休养所(参照公务员法管理单位) | 0704101 | 1 |
新乡市干部休养所(参照公务员法管理单位) | 0704102 | 0 |
新乡市友谊路干休所(参照公务员法管理单位) | 0704201 | 0 |
新乡市友谊路干休所(参照公务员法管理单位) | 0704202 | 0 |
新乡市人才市场管理办公室(参照公务员法管理单位) | 0704301 | 1 |
新乡市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 0704401 | 1 |
新乡市社会医疗保险管理局(参照公务员法管理单位) | 0704501 | 1 |
新乡县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 0704601 | 0 |
新乡市劳动监察支队(参照公务员法管理单位) | 0704701 | 0 |
新乡市劳动监察支队(参照公务员法管理单位) | 0704702 | 0 |
新乡市城乡规划监察支队(参照公务员法管理单位) | 0704801 | 0 |
新乡市散装水泥办公室(参照公务员法管理单位) | 0704901 | 0 |
新乡市散装水泥办公室(参照公务员法管理单位) | 0704902 | 0 |
新乡市园林绿化管理局(参照公务员法管理单位) | 0705001 | 1 |
新乡市园林绿化管理局(参照公务员法管理单位) | 0705002 | 1 |
新乡市园林绿化管理局(参照公务员法管理单位) | 0705003 | 4 |
新乡市社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 0705101 | 1 |
新乡市社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 0705102 | 2 |
新乡市统计局普查中心(参照公务员法管理单位) | 0705201 | 0 |
新乡市统计局普查中心(参照公务员法管理单位) | 0705202 | 0 |
新乡市计划生育协会(参照公务员法管理单位) | 0705301 | 0 |
中国红十字会新乡分会(参照公务员法管理单位) | 0705401 | 0 |
新乡市卫滨区人民法院 | 0705501 | 0 |
新乡市红旗区人民法院 | 0705601 | 6 |
新乡市红旗区人民法院 | 0705602 | 0 |
新乡市红旗区史志编纂委员会办公室(参照公务员法管理单位) | 0705701 | 0 |
中共红旗区委党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 0705801 | 2 |
中共红旗区委党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 0705802 | 0 |
中共红旗区委党校(参照公务员法管理单位) | 0705901 | 0 |
新乡市红旗区档案局(参照公务员法管理单位) | 0706001 | 0 |
新乡市红旗区劳动监察大队(参照公务员法管理单位) | 0706101 | 0 |
新乡市红旗区劳动监察大队(参照公务员法管理单位) | 0706102 | 0 |
新乡市红旗区洪门镇人民政府 | 0706201 | 124 |
新乡市红旗区洪门镇人民政府 | 0706202 | 1 |
新乡市红旗区小店镇人民政府 | 0706301 | 47 |
新乡市红旗区司法局洪门司法所 | 0706401 | 0 |
新乡市红旗区司法局小店司法所 | 0706501 | 0 |
新乡市红旗区司法局西街司法所 | 0706601 | 0 |
新乡市红旗区司法局东街司法所 | 0706701 | 0 |
新乡市红旗区司法局文化街司法所 | 0706801 | 0 |
新乡市红旗区司法局向阳司法所 | 0706901 | 0 |
新乡市红旗区司法局渠东司法所 | 0707001 | 1 |
新乡市牧野区人民法院 | 0707101 | 0 |
新乡市牧野区人民检察院 | 0707201 | 3 |
新乡市牧野区人民检察院 | 0707202 | 0 |
新乡市凤泉区人民法院 | 0707301 | 0 |
新乡市凤泉区人民法院 | 0707302 | 0 |
新乡市凤泉区人民检察院 | 0707401 | 0 |
卫辉市唐庄镇人民政府 | 0707501 | 16 |
卫辉市后河镇人民政府 | 0707601 | 4 |
卫辉市李源屯镇人民政府 | 0707701 | 1 |
卫辉市李源屯镇人民政府 | 0707702 | 0 |
卫辉市上乐村镇人民政府 | 0707801 | 4 |
卫辉市太公镇人民政府 | 0707901 | 3 |
卫辉市柳庄乡人民政府 | 0708001 | 5 |
卫辉市顿坊店乡人民政府 | 0708101 | 1 |
卫辉市庞寨乡人民政府 | 0708201 | 2 |
卫辉市庞寨乡人民政府 | 0708202 | 0 |
卫辉市安都乡人民政府 | 0708301 | 2 |
卫辉市安都乡人民政府 | 0708302 | 0 |
卫辉市狮豹头乡人民政府 | 0708401 | 11 |
辉县市人民检察院 | 0708501 | 3 |
辉县市人民检察院 | 0708502 | 0 |
新乡县人民法院 | 0708601 | 0 |
新乡县人民检察院 | 0708701 | 3 |
新乡县人民检察院 | 0708702 | 0 |
获嘉县人民法院 | 0708801 | 6 |
获嘉县人民检察院 | 0708901 | 3 |
获嘉县人民检察院 | 0708902 | 1 |
获嘉县人民检察院 | 0708903 | 1 |
获嘉县人民检察院 | 0708904 | 0 |
获嘉县司法局 | 0709001 | 3 |
获嘉县司法局 | 0709002 | 1 |
获嘉县大新庄乡人民政府 | 0709101 | 11 |
获嘉县大新庄乡人民政府 | 0709102 | 0 |
获嘉县太山乡人民政府 | 0709201 | 2 |
获嘉县位庄乡人民政府 | 0709301 | 1 |
获嘉县亢村镇人民政府 | 0709401 | 2 |
获嘉县亢村镇人民政府 | 0709402 | 2 |
获嘉县亢村镇人民政府 | 0709403 | 1 |
获嘉县黄堤镇人民政府 | 0709501 | 0 |
获嘉县黄堤镇人民政府 | 0709502 | 1 |
获嘉县黄堤镇人民政府 | 0709503 | 0 |
获嘉县史庄镇人民政府 | 0709601 | 8 |
获嘉县史庄镇人民政府 | 0709602 | 0 |
获嘉县中和镇人民政府 | 0709701 | 2 |
获嘉县中和镇人民政府 | 0709702 | 0 |
获嘉县徐营镇人民政府 | 0709801 | 1 |
获嘉县徐营镇人民政府 | 0709802 | 0 |
获嘉县徐营镇人民政府 | 0709803 | 0 |
获嘉县徐营镇人民政府 | 0709804 | 0 |
获嘉县照镜镇人民政府 | 0709901 | 13 |
获嘉县冯庄镇人民政府 | 0710001 | 0 |
获嘉县冯庄镇人民政府 | 0710002 | 3 |
获嘉县冯庄镇人民政府 | 0710003 | 1 |
中共原阳县委办公室 | 0710101 | 0 |
原阳县人民法院 | 0710201 | 4 |
原阳县人民检察院 | 0710301 | 1 |
原阳县人民检察院 | 0710302 | 1 |
原阳县人民检察院 | 0710303 | 1 |
原阳县人民政府办公室 | 0710401 | 1 |
原阳县财政局 | 0710501 | 0 |
原阳县财政局 | 0710502 | 0 |
原阳县统计局 | 0710601 | 0 |
原阳县统计局 | 0710602 | 2 |
原阳县城关镇人民政府 | 0710701 | 6 |
原阳县城关镇人民政府 | 0710702 | 0 |
原阳县韩董庄镇人民政府 | 0710801 | 2 |
原阳县韩董庄镇人民政府 | 0710802 | 0 |
原阳县蒋庄乡人民政府 | 0710901 | 1 |
原阳县大宾乡人民政府 | 0711001 | 0 |
原阳县阳阿乡人民政府 | 0711101 | 2 |
原阳县阳阿乡人民政府 | 0711102 | 0 |
原阳县靳堂乡人民政府 | 0711201 | 1 |
原阳县靳堂乡人民政府 | 0711202 | 0 |
原阳县陡门乡人民政府 | 0711301 | 0 |
原阳县陡门乡人民政府 | 0711302 | 0 |
原阳县齐街乡人民政府 | 0711401 | 1 |
原阳县齐街乡人民政府 | 0711402 | 0 |
原阳县路寨乡人民政府 | 0711501 | 1 |
原阳县葛埠口乡人民政府 | 0711601 | 3 |
中共延津县委办公室 | 0711701 | 0 |
延津县人民法院 | 0711801 | 1 |
延津县人民法院 | 0711802 | 0 |
延津县人民检察院 | 0711901 | 1 |
延津县食品药品监督管理局 | 0712001 | 0 |
延津县食品药品监督管理局 | 0712002 | 0 |
延津县食品药品监督管理局 | 0712003 | 0 |
延津县食品药品监督管理局 | 0712004 | 0 |
延津县质量技术监督局 | 0712101 | 0 |
延津县质量技术监督局 | 0712102 | 0 |
延津县质量技术监督局 | 0712103 | 1 |
延津县质量技术监督局 | 0712104 | 0 |
延津县城关镇人民政府 | 0712201 | 16 |
延津县城关镇人民政府 | 0712202 | 0 |
延津县僧固乡人民政府 | 0712301 | 5 |
延津县僧固乡人民政府 | 0712302 | 0 |
延津县魏邱乡人民政府 | 0712401 | 21 |
延津县魏邱乡人民政府 | 0712402 | 0 |
延津县司寨乡人民政府 | 0712501 | 12 |
延津县司寨乡人民政府 | 0712502 | 0 |
延津县王楼镇人民政府 | 0712601 | 1 |
延津县王楼镇人民政府 | 0712602 | 0 |
延津县马庄乡人民政府 | 0712701 | 6 |
延津县马庄乡人民政府 | 0712702 | 0 |
延津县丰庄镇人民政府 | 0712801 | 6 |
延津县丰庄镇人民政府 | 0712802 | 0 |
延津县石婆固镇人民政府 | 0712901 | 5 |
延津县石婆固镇人民政府 | 0712902 | 0 |
延津县胙城乡人民政府 | 0713001 | 7 |
延津县胙城乡人民政府 | 0713002 | 0 |
延津县东屯镇人民政府 | 0713101 | 12 |
延津县东屯镇人民政府 | 0713102 | 0 |
延津县榆林乡人民政府 | 0713201 | 8 |
延津县榆林乡人民政府 | 0713202 | 0 |
延津县小潭乡人民政府 | 0713301 | 4 |
延津县小潭乡人民政府 | 0713302 | 0 |
封丘县人民法院 | 0713401 | 0 |
封丘县人民检察院 | 0713501 | 5 |
封丘县人民检察院 | 0713502 | 0 |
封丘县人民检察院 | 0713503 | 0 |
封丘县人民检察院 | 0713504 | 2 |
封丘县应举镇人民政府 | 0713601 | 7 |
封丘县鲁岗镇人民政府 | 0713701 | 0 |
封丘县陈桥镇人民政府 | 0713801 | 2 |
封丘县荆隆宫乡人民政府 | 0713901 | 5 |
封丘县潘店镇人民政府 | 0714001 | 2 |
封丘县尹岗乡人民政府 | 0714101 | 4 |
封丘县尹岗乡人民政府 | 0714102 | 0 |
封丘县冯村乡人民政府 | 0714201 | 6 |
封丘县赵岗镇人民政府 | 0714301 | 1 |
封丘县赵岗镇人民政府 | 0714302 | 0 |
封丘县李庄镇人民政府 | 0714401 | 6 |
封丘县李庄镇人民政府 | 0714402 | 0 |
长垣县人民法院 | 2300101 | 2 |
长垣县人民法院 | 2300102 | 4 |
长垣县人民检察院 | 2300201 | 19 |
中共长垣县委机构编制委员会办公室 | 2300301 | 1 |
中共长垣县委机构编制委员会办公室 | 2300302 | 0 |
长垣县森林公安局 | 2300401 | 0 |
长垣县人力资源和社会局 | 2300501 | 2 |
长垣县蒲东街道办事处 | 2300601 | 32 |
长垣县南蒲街道办事处 | 2300701 | 10 |
长垣县蒲北街道办事处 | 2300801 | 1 |
长垣县武邱乡人民政府 | 2300901 | 13 |
长垣县孟岗镇人民政府 | 2301001 | 6 |
长垣县樊相镇人民政府 | 2301101 | 4 |
长垣县丁栾镇人民政府 | 2301201 | 4 |
长垣县苗寨镇人民政府 | 2301301 | 7 |
长垣县苗寨镇人民政府 | 2301302 | 0 |
长垣县佘家镇人民政府 | 2301401 | 1 |
长垣县佘家镇人民政府 | 2301402 | 1 |
长垣县恼里镇人民政府 | 2301501 | 7 |
长垣县张三寨镇人民政府 | 2301601 | 3 |
长垣县芦岗乡人民政府 | 2301701 | 4 |
长垣县芦岗乡人民政府 | 2301702 | 0 |
长垣县赵堤镇人民政府 | 2301801 | 5 |
长垣县方里镇人民政府 | 2301901 | 4 |
长垣县方里镇人民政府 | 2301902 | 0 |
长垣县常村镇人民政府 | 2302001 | 3 |
长垣县满村镇人民政府 | 2302101 | 6 |
长垣县满村镇人民政府 | 2302102 | 0 |
新乡市地税系统县(市)局 | 2908701 | 10 |
新乡市地税系统县(市)局 | 2908702 | 0 |
卫辉市地税局 | 2908801 | 3 |
新乡县地税局 | 2908901 | 10 |
获嘉县地税局 | 2909001 | 4 |
原阳县地税局 | 2909101 | 2 |
延津县地税局 | 2909201 | 5 |
封丘县地税局 | 2909301 | 4 |
长垣县起重工业园税务分局 | 2909401 | 0 |
长垣县起重工业园税务分局 | 2909402 | 0 |
长垣县起重工业园税务分局 | 2909403 | 6 |
长垣县起重工业园税务分局 | 2909404 | 1 |
(责任编辑:李明)