2015年河南许昌公务员考试报名人数统计【9月17日9:00】
2015年河南公务员考试公告已经发布,招考人数为6026人,本次报名主要采用的是网上报名,报名时间为9月14日-18日,我们会及时将许昌公务员考试报名人数统计如下,考生们可以及时关注华体会(hth)网页版,登录入口河南华体会(hth)网页版,登录入口网站,我们会第一时间更新每日报名人数。
(截止到9月17日,审核通过人数2431人,缴费人数为1081人)
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 上传照片人数 |
许昌市政法委员会 | 1000101-科员 | 011000101 | 26 | 20 | 8 | 24 |
许昌市人大常委会办公室 | 1000201-副主任科员 | 021000201 | 33 | 21 | 9 | 32 |
许昌市政协机关 | 1000301-科员 | 031000301 | 15 | 7 | 3 | 11 |
许昌市政协机关 | 1000302-科员 | 031000302 | 21 | 12 | 5 | 20 |
许昌市中级人民法院 | 1000401-科员 | 041000401 | 74 | 51 | 23 | 67 |
许昌市中级人民法院 | 1000402-科员 | 041000402 | 34 | 17 | 7 | 32 |
许昌市中级人民法院 | 1000403-科员 | 041000403 | 19 | 11 | 6 | 17 |
许昌市中级人民法院 | 1000404-科员 | 041000404 | 20 | 14 | 6 | 19 |
许昌市中级人民法院 | 1000405-科员 | 041000405 | 5 | 2 | 1 | 3 |
许昌市中级人民法院 | 1000406-科员 | 041000406 | 13 | 10 | 5 | 12 |
许昌市人民检察院 | 1000501-科员 | 051000501 | 31 | 22 | 11 | 27 |
许昌市人民检察院 | 1000502-科员 | 051000502 | 45 | 34 | 12 | 44 |
许昌市人民检察院 | 1000503-科员 | 051000503 | 31 | 12 | 10 | 30 |
许昌市人民检察院 | 1000504-科员 | 051000504 | 4 | 0 | 0 | 4 |
中国民主促进会许昌市委员会 | 1000601-科员 | 061000601 | 4 | 3 | 1 | 3 |
许昌市人力资源和社会局 | 1000701-科员 | 071000701 | 313 | 252 | 120 | 300 |
许昌市发展和改革委员会 | 1000801-副主任科员 | 081000801 | 2 | 1 | 0 | 2 |
许昌市发展和改革委员会 | 1000802-科员 | 081000802 | 41 | 24 | 6 | 37 |
许昌市发展和改革委员会 | 1000803-科员 | 081000803 | 42 | 27 | 11 | 35 |
许昌市民政局 | 1000901-科员 | 091000901 | 66 | 34 | 16 | 58 |
许昌市商务局 | 1001001-科员 | 101001001 | 13 | 5 | 2 | 11 |
许昌市商务局 | 1001002-科员 | 101001002 | 127 | 92 | 43 | 117 |
许昌市金融服务办公室 | 1001101-科员 | 111001101 | 10 | 4 | 2 | 8 |
许昌市工业和信息化委员会 | 1001201-副主任科员 | 121001201 | 8 | 5 | 2 | 8 |
许昌市工业和信息化委员会 | 1001202-副主任科员 | 121001202 | 13 | 9 | 2 | 12 |
许昌市工业和信息化委员会 | 1001203-科员 | 121001203 | 18 | 12 | 4 | 18 |
许昌市农业局 | 1001301-科员 | 131001301 | 43 | 11 | 5 | 38 |
许昌市卫生和计划生育委员会 | 1001401-科员 | 141001401 | 13 | 7 | 3 | 13 |
许昌市卫生和计划生育委员会 | 1001402-科员 | 141001402 | 41 | 21 | 9 | 38 |
许昌市文化广电新闻出版局 | 1001501-科员 | 151001501 | 3 | 1 | 1 | 3 |
许昌市文化广电新闻出版局 | 1001502-科员 | 151001502 | 5 | 3 | 2 | 5 |
许昌市文化广电新闻出版局 | 1001503-科员 | 151001503 | 11 | 5 | 4 | 9 |
许昌市粮食局 | 1001601-科员 | 161001601 | 144 | 100 | 44 | 137 |
许昌市交通运输局 | 1001701-科员 | 171001701 | 28 | 18 | 13 | 28 |
许昌市统计局 | 1001801-科员 | 181001801 | 7 | 2 | 2 | 6 |
许昌市科学技术局 | 1001901-科员 | 191001901 | 16 | 6 | 4 | 15 |
许昌市环境保护局 | 1002001-科员 | 201002001 | 32 | 14 | 5 | 30 |
许昌市城乡规划局 | 1002101-科员 | 211002101 | 29 | 16 | 9 | 27 |
许昌市城市管理局 | 1002201-科员 | 221002201 | 8 | 5 | 1 | 7 |
许昌市国土资源局魏都分局 | 1002301-科员 | 231002301 | 10 | 4 | 2 | 8 |
许昌市国土资源局魏都分局 | 1002302-科员 | 231002302 | 12 | 6 | 3 | 10 |
许昌市食品药品监督管理局直属分局 | 1002401-科员 | 241002401 | 21 | 12 | 5 | 19 |
许昌市食品药品监督管理局直属分局 | 1002402-科员 | 241002402 | 15 | 9 | 2 | 14 |
许昌市食品药品监督管理局直属分局半截河食品药品监督管理所 | 1002501-科员 | 251002501 | 15 | 12 | 6 | 14 |
许昌市食品药品监督管理局直属分局邓庄食品药品监督管理所 | 1002601-科员 | 261002601 | 7 | 4 | 2 | 7 |
许昌市食品药品监督管理局直属分局尚集食品药品监督管理所 | 1002701-科员 | 271002701 | 8 | 5 | 2 | 8 |
许昌市食品药品监督管理局直属分局长村张食品药品监督管理所 | 1002801-科员 | 281002801 | 10 | 5 | 3 | 9 |
中共许昌市委党校(参照公务员法管理事业单位) | 1002901-科员 | 291002901 | 26 | 15 | 8 | 25 |
中共许昌市委党校(参照公务员法管理事业单位) | 1002902-科员 | 291002902 | 14 | 7 | 3 | 13 |
许昌市档案局(参照公务员法管理事业单位) | 1003001-科员 | 301003001 | 18 | 12 | 4 | 18 |
许昌市档案局(参照公务员法管理事业单位) | 1003002-科员 | 301003002 | 4 | 2 | 1 | 4 |
共青团许昌市委(参照公务员法管理事业单位) | 1003101-科员 | 311003101 | 4 | 3 | 3 | 3 |
许昌市老干部活动中心(参照公务员法管理事业单位) | 1003201-科员 | 321003201 | 10 | 6 | 4 | 10 |
许昌市老干部活动中心(参照公务员法管理事业单位) | 1003202-科员 | 321003202 | 17 | 14 | 6 | 16 |
许昌市离休干部休养所(参照公务员法管理事业单位) | 1003301-科员 | 331003301 | 10 | 8 | 5 | 9 |
许昌市知识产权局(参照公务员法管理事业单位) | 1003401-科员 | 341003401 | 4 | 1 | 1 | 2 |
许昌市知识产权局(参照公务员法管理事业单位) | 1003402-科员 | 341003402 | 8 | 7 | 3 | 8 |
许昌市地震局(参照公务员法管理事业单位) | 1003501-科员 | 351003501 | 48 | 34 | 13 | 45 |
许昌市供销社(参照公务员法管理事业单位) | 1003601-科员 | 361003601 | 7 | 2 | 0 | 6 |
许昌市供销社(参照公务员法管理事业单位) | 1003602-科员 | 361003602 | 9 | 3 | 0 | 6 |
许昌市城市管理监察支队(参照公务员法管理事业单位) | 1003701-科员 | 371003701 | 24 | 14 | 7 | 22 |
许昌市环境监察支队(参照公务员法管理事业单位) | 1003801-科员 | 381003801 | 9 | 6 | 5 | 9 |
许昌市水政监察支队(参照公务员法管理事业单位) | 1003901-科员 | 391003901 | 9 | 4 | 0 | 7 |
许昌市城建监察支队(参照公务员法管理事业单位) | 1004001-科员 | 401004001 | 41 | 29 | 12 | 41 |
许昌市(参照公务员法管理事业单位) | 1004101-科员 | 411004101 | 7 | 3 | 2 | 6 |
许昌市人才交流服务中心(参照公务员法管理事业单位) | 1004201-科员 | 421004201 | 25 | 11 | 5 | 21 |
许昌市企业养老保险中心(参照公务员法管理事业单位) | 1004301-科员 | 431004301 | 16 | 5 | 3 | 16 |
许昌市劳动监察支队(参照公务员法管理事业单位) | 1004401-科员 | 441004401 | 8 | 3 | 3 | 8 |
魏都区企业养老保险中心(参照公务员法管理事业单位) | 1004501-科员 | 451004501 | 8 | 4 | 1 | 7 |
长葛市企业养老保险中心(参照公务员法管理事业单位) | 1004601-科员 | 461004601 | 11 | 5 | 1 | 9 |
鄢陵县企业养老保险中心(参照公务员法管理事业单位) | 1004701-科员 | 471004701 | 32 | 13 | 7 | 29 |
魏都区人民法院 | 1004801-科员 | 481004801 | 35 | 21 | 9 | 26 |
禹州市人民法院 | 1004901-科员 | 491004901 | 92 | 65 | 36 | 86 |
禹州市人民法院 | 1004902-科员 | 491004902 | 7 | 4 | 1 | 7 |
禹州市人民法院 | 1004903-科员 | 491004903 | 26 | 14 | 7 | 25 |
许昌县人民法院 | 1005001-科员 | 501005001 | 17 | 10 | 5 | 17 |
鄢陵县人民法院 | 1005101-科员 | 511005101 | 49 | 31 | 16 | 45 |
鄢陵县人民法院 | 1005102-科员 | 511005102 | 6 | 4 | 2 | 6 |
鄢陵县人民法院 | 1005103-科员 | 511005103 | 9 | 5 | 2 | 8 |
鄢陵县人民法院 | 1005104-科员 | 511005104 | 10 | 6 | 2 | 10 |
襄城县人民法院 | 1005201-科员 | 521005201 | 28 | 19 | 7 | 28 |
襄城县人民法院 | 1005202-科员 | 521005202 | 22 | 16 | 6 | 19 |
襄城县人民法院 | 1005203-科员 | 521005203 | 14 | 8 | 5 | 13 |
禹州市人民检察院 | 1005301-科员 | 531005301 | 2 | 0 | 0 | 1 |
禹州市人民检察院 | 1005302-科员 | 531005302 | 20 | 17 | 6 | 20 |
禹州市人民检察院 | 1005303-科员 | 531005303 | 3 | 2 | 2 | 3 |
禹州市人民检察院 | 1005304-科员 | 531005304 | 1 | 0 | 0 | 0 |
长葛市委办公室 | 1005401-科员 | 541005401 | 271 | 220 | 96 | 254 |
长葛市委宣传部 | 1005501-科员 | 551005501 | 58 | 40 | 19 | 54 |
长葛市机构编制委员会办公室 | 1005601-科员 | 561005601 | 22 | 14 | 4 | 19 |
长葛市教育体育局 | 1005701-科员 | 571005701 | 232 | 189 | 81 | 216 |
长葛市食品药品监督管理局 | 1005801-科员 | 581005801 | 22 | 13 | 5 | 20 |
长葛市质量技术监督局 | 1005901-科员 | 591005901 | 46 | 30 | 7 | 44 |
长葛市卫生局 | 1006001-科员 | 601006001 | 26 | 12 | 4 | 21 |
长葛市科学技术局 | 1006101-科员 | 611006101 | 15 | 14 | 6 | 15 |
禹州市方山镇人民政府 | 1006201-科员 | 621006201 | 11 | 1 | 0 | 10 |
禹州市鸿畅镇人民政府 | 1006301-科员 | 631006301 | 10 | 1 | 0 | 9 |
禹州市文殊镇人民政府 | 1006401-科员 | 641006401 | 6 | 0 | 0 | 6 |
禹州市古城镇人民政府 | 1006501-科员 | 651006501 | 23 | 2 | 1 | 21 |
禹州市花石乡人民政府 | 1006601-科员 | 661006601 | 10 | 0 | 0 | 9 |
禹州市张得乡人民政府 | 1006701-科员 | 671006701 | 8 | 0 | 0 | 7 |
禹州市小吕乡人民政府 | 1006801-科员 | 681006801 | 11 | 0 | 0 | 11 |
禹州市方岗乡人民政府 | 1006901-科员 | 691006901 | 12 | 1 | 1 | 9 |
襄城县山头店乡人民政府 | 1007001-科员 | 701007001 | 25 | 0 | 0 | 20 |
襄城县姜庄乡人民政府 | 1007101-科员 | 711007101 | 9 | 1 | 1 | 9 |
许昌县榆林乡人民政府 | 1007201-科员 | 721007201 | 20 | 0 | 0 | 17 |
许昌县尚集镇人民政府 | 1007301-科员 | 731007301 | 47 | 1 | 1 | 39 |
长葛市南席镇人民政府 | 1007401-科员 | 741007401 | 11 | 1 | 0 | 9 |
长葛市大周镇人民政府 | 1007501-科员 | 751007501 | 11 | 0 | 0 | 8 |
许昌市地税系统县(市)局 | 2910101-科员 | 762910101 | 60 | 43 | 20 | 57 |
许昌市地税系统县(市)局 | 2910102-科员 | 762910102 | 183 | 111 | 47 | 172 |
许昌市地税系统县(市)局 | 2910103-科员 | 762910103 | 20 | 8 | 3 | 17 |
许昌市地税系统县(市)局 | 2910104-科员 | 762910104 | 140 | 92 | 43 | 134 |
许昌市地税系统县(市)局 | 2910105-科员 | 762910105 | 277 | 175 | 92 | 260 |
许昌市地税系统县(市)局 | 2910106-科员 | 762910106 | 16 | 3 | 2 | 16 |
许昌市地税系统县(市)局 | 2910107-科员 | 762910107 | 99 | 59 | 3 | 81 |
(责任编辑:李明)
- 2024四川省档案馆考试录用参照管理人员补充录用拟录用人员公示
- 2024四川内江市考录公务员(参照管理工作人员)补充录用拟录用人员公示
- 四川省档案馆关于2024年度 考试录用参照管理工作人员补充录用拟录用人员的公示
- 2024山东烟台市各级机关考试录用公务员拟录用人员公示(第五批)
- 达州市2024年度考试录用公务员(参照管理工作人员)补充录用第一批拟录用人员的公示
- 2025年青海公务员考试职位表在哪下载(1205人,928个职位)
- 2024四川达州市考试录用公务员(参照管理工作人员)补充录用第一批拟录用人员公示
- 乐山市公安局关于公开考试录用公务员(人民警察)补录拟录用人员的公示
- 2025北京公务员考试职位表官网
- 峨边彝族自治县2024年公开考试录用公务员(参照管理工作人员)补充录用拟录用人员公示