2015年河南驻马店公务员考试报名人数统计【9月17日8:00】
2015年河南公务员考试公告已经发布,招考人数为6026人,本次报名主要采用的是网上报名,报名时间为9月14日-18日,我们会及时将驻马店公务员考试报名人数统计如下,考生们可以及时关注华体会(hth)网页版,登录入口河南华体会(hth)网页版,登录入口网站,我们会第一时间更新每日报名人数。
(截止到9月17日8:00,审核通过人数为4273人)
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 完成报考流程人数 | 已审核通过人数 |
驻马店市中级人民法院 | 1700101-科员 | 9 | 105 | 74 |
驻马店市中级人民法院 | 1700102-科员 | 1 | 31 | 25 |
驻马店市粮食局 | 1700201-科员 | 1 | 6 | 4 |
驻马店市科技局 | 1700301-科员 | 1 | 33 | 1 |
驻马店市科技局 | 1700302-科员 | 1 | 47 | 36 |
驻马店市民政局 | 1700401-科员 | 1 | 19 | 12 |
驻马店市民政局 | 1700402-科员 | 1 | 21 | 13 |
驻马店市司法局 | 1700501-科员 | 2 | 95 | 71 |
驻马店市司法局 | 1700502-科员 | 1 | 17 | 16 |
驻马店市司法局 | 1700601-科员 | 1 | 15 | 8 |
驻马店市监狱 | 1700701-管教科员 | 4 | 11 | 3 |
驻马店市防汛抗旱指挥部办公室(参照公务员法管理单位) | 1700801-科员 | 1 | 19 | 12 |
驻马店市安全生产执法监察支队(参照公务员法管理单位) | 1700901-科员 | 1 | 22 | 12 |
驻马店市非税收入管理局(参照公务员法管理单位) | 1701001-科员 | 5 | 117 | 41 |
驻马店市财政支付局(参照公务员法管理单位) | 1701101-科员 | 1 | 18 | 2 |
驻马店市财政投资评审中心(参照公务员法管理单位) | 1701201-科员 | 6 | 56 | 28 |
驻马店市财政投资评审中心(参照公务员法管理单位) | 1701202-科员 | 1 | 17 | 8 |
驻马店市人防指挥信息中心(参照公务员法管理单位) | 1701301-科员 | 1 | 41 | 25 |
驻马店市动物卫生监督所(参照公务员法管理单位) | 1701401-科员 | 1 | 11 | 5 |
驻马店市动物卫生监督所(参照公务员法管理单位) | 1701402-科员 | 1 | 13 | 10 |
驻马店市动物卫生监督所(参照公务员法管理单位) | 1701403-科员 | 1 | 44 | 33 |
驻马店市动物卫生监督所(参照公务员法管理单位) | 1701501-科员 | 2 | 24 | 17 |
驻马店市人民政府外商投诉服务中心(参照公务员法管理单位) | 1701601-科员 | 1 | 28 | 17 |
驻马店市环境监察支队(参照公务员法管理单位) | 1701701-科员 | 2 | 32 | 10 |
驻马店市环境监察支队(参照公务员法管理单位) | 1701702-科员 | 1 | 18 | 4 |
驻马店市环境监察支队(参照公务员法管理单位) | 1701703-科员 | 1 | 12 | 4 |
驿城区企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 1701801-科员 | 1 | 12 | 8 |
遂平县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 1701901-科员 | 2 | 21 | 20 |
平舆县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 1702001-科员 | 1 | 2 | 2 |
平舆县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 1702002-科员 | 1 | 4 | 3 |
汝南县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 1702101-科员 | 2 | 15 | 14 |
正阳县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 1702201-科员 | 1 | 11 | 8 |
确山县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 1702301-科员 | 1 | 5 | 3 |
驻马店市驿城区检察院 | 1702401-科员 | 3 | 25 | 14 |
驻马店市驿城区沙河店镇人民政府 | 1702501-科员 | 1 | 10 | 4 |
驻马店市驿城区胡庙乡人民政府 | 1702601-科员 | 1 | 27 | 25 |
驻马店市驿城区水屯镇人民政府 | 1702701-科员 | 1 | 17 | 13 |
驻马店市驿城区蚁蜂镇人民政府 | 1702801-科员 | 6 | 389 | 387 |
驻马店市驿城区板桥镇人民政府 | 1702901-科员 | 1 | 2 | 1 |
驻马店市驿城区板桥镇人民政府 | 1702902-科员 | 1 | 33 | 25 |
驻马店市驿城区古城乡人民政府 | 1703001-科员 | 1 | 50 | 45 |
西平县人民法院 | 1703101-科员 | 6 | 36 | 34 |
西平县人民法院 | 1703102-科员 | 2 | 8 | 6 |
西平县人民检察院 | 1703201-科员 | 3 | 11 | 7 |
西平县人民检察院 | 1703202-科员 | 1 | 6 | 3 |
西平县人民检察院 | 1703203-法医 | 1 | 1 | 1 |
西平县人民检察院 | 1703204-科员 | 1 | 1 | 1 |
西平县出山镇人民政府 | 1703301-科员 | 2 | 9 | 8 |
西平县二郎乡人民政府 | 1703401-科员 | 2 | 24 | 22 |
西平县焦庄乡人民政府 | 1703501-科员 | 2 | 35 | 34 |
西平县芦庙乡人民政府 | 1703601-科员 | 2 | 7 | 5 |
西平县吕店乡人民政府 | 1703701-科员 | 2 | 9 | 9 |
西平县盆尧镇人民政府 | 1703801-科员 | 2 | 23 | 15 |
西平县权寨镇人民政府 | 1703901-科员 | 2 | 15 | 12 |
西平县人和乡人民政府 | 1704001-科员 | 1 | 32 | 24 |
西平县师灵镇人民政府 | 1704101-科员 | 2 | 15 | 13 |
西平县宋集乡人民政府 | 1704201-科员 | 2 | 28 | 26 |
西平县谭店乡人民政府 | 1704301-科员 | 2 | 31 | 27 |
西平县谭店乡人民政府 | 1704302-科员 | 1 | 4 | 4 |
西平县五沟营镇人民政府 | 1704401-科员 | 2 | 10 | 10 |
西平县杨庄乡人民政府 | 1704501-科员 | 1 | 7 | 5 |
上蔡县人民法院 | 1704601-科员 | 4 | 27 | 18 |
上蔡县人民检察院 | 1704701-科员 | 2 | 20 | 16 |
上蔡县东岸乡人民政府 | 1704801-科员 | 2 | 40 | 39 |
上蔡县东岸乡人民政府 | 1704802-科员 | 1 | 2 | 1 |
上蔡县崇礼乡人民政府 | 1704901-科员 | 2 | 57 | 54 |
上蔡县西洪乡人民政府 | 1705001-科员 | 1 | 9 | 8 |
上蔡县韩寨乡人民政府 | 1705101-科员 | 2 | 20 | 18 |
上蔡县齐海乡人民政府 | 1705201-科员 | 2 | 40 | 38 |
上蔡县百尺乡人民政府 | 1705301-科员 | 2 | 33 | 26 |
上蔡县无量寺乡人民政府 | 1705401-科员 | 2 | 38 | 35 |
上蔡县华陂镇人民政府 | 1705501-科员 | 1 | 14 | 9 |
上蔡县小岳寺乡人民政府 | 1705601-科员 | 1 | 11 | 11 |
上蔡县蔡沟乡人民政府 | 1705701-科员 | 1 | 12 | 11 |
上蔡县党店镇人民政府 | 1705801-科员 | 1 | 10 | 10 |
上蔡县塔桥镇人民政府 | 1705901-科员 | 2 | 31 | 26 |
上蔡县和店乡人民政府 | 1706001-科员 | 1 | 24 | 21 |
上蔡县和店乡人民政府 | 1706002-科员 | 1 | 4 | 0 |
上蔡县黄埠镇人民政府 | 1706101-科员 | 2 | 58 | 53 |
上蔡县黄埠镇人民政府 | 1706102-科员 | 1 | 6 | 3 |
上蔡县邵店镇人民政府 | 1706201-科员 | 1 | 17 | 14 |
上蔡县东洪镇人民政府 | 1706301-科员 | 1 | 15 | 14 |
上蔡县杨屯乡人民政府 | 1706401-科员 | 1 | 9 | 8 |
上蔡县五龙乡人民政府 | 1706501-科员 | 2 | 29 | 24 |
中共平舆县委办公室 | 1706601-科员 | 1 | 12 | 9 |
中共平舆县委统战部 | 1706701-科员 | 1 | 12 | 12 |
中共平舆县委统战部 | 1706702-科员 | 1 | 7 | 3 |
中共平舆县委统战部 | 1706703-科员 | 1 | 10 | 7 |
平舆县机构编制委员会办公室 | 1706801-科员 | 1 | 12 | 10 |
中共平舆县委老干部局 | 1706901-科员 | 1 | 8 | 5 |
中共平舆县委平舆县人民政府督查局 | 1707001-科员 | 2 | 42 | 39 |
平舆县总工会 | 1707101-科员 | 1 | 11 | 8 |
平舆县总工会 | 1707102-科员 | 1 | 28 | 18 |
共青团平舆县委员会 | 1707201-科员 | 1 | 12 | 7 |
平舆县档案局(参照公务员法管理单位) | 1707301-科员 | 2 | 18 | 17 |
平舆县人民法院 | 1707401-科员 | 6 | 36 | 30 |
平舆县人民法院 | 1707402-科员 | 2 | 20 | 14 |
平舆县人民检察院 | 1707501-科员 | 2 | 10 | 9 |
平舆县人民检察院 | 1707502-科员 | 1 | 5 | 3 |
平舆县人民政府办公室 | 1707601-科员 | 1 | 3 | 2 |
平舆县科技和工业信息化委员会 | 1707701-科员 | 1 | 3 | 0 |
平舆县科技和工业信息化委员会 | 1707702-科员 | 1 | 6 | 5 |
平舆县审计局 | 1707801-科员 | 1 | 3 | 2 |
平舆县审计局 | 1707802-科员 | 1 | 7 | 7 |
平舆县农业局 | 1707901-科员 | 1 | 2 | 2 |
平舆县人力资源和社会局 | 1708001-科员 | 2 | 38 | 33 |
平舆县工商行政管理局杨埠工商所 | 1708101-科员 | 1 | 2 | 1 |
平舆县工商行政管理局阳城工商所 | 1708201-科员 | 1 | 1 | 1 |
平舆县工商行政管理局东和店工商所 | 1708301-科员 | 1 | 2 | 2 |
平舆县工商行政管理局万金店工商所 | 1708401-科员 | 1 | 4 | 4 |
平舆县司法局 | 1708501-科员 | 5 | 25 | 23 |
平舆县司法局 | 1708502-科员 | 3 | 43 | 35 |
平舆县质量技术监督局稽查队 | 1708601-科员 | 3 | 33 | 30 |
平舆县民政局 | 1708701-科员 | 1 | 15 | 11 |
平舆县知识产权办公室(参照公务员法管理单位) | 1708801-科员 | 1 | 9 | 5 |
平舆县知识产权办公室(参照公务员法管理单位) | 1708802-科员 | 1 | 2 | 2 |
平舆县防震减灾办公室(参照公务员法管理单位) | 1708901-科员 | 1 | 1 | 0 |
平舆县经济责任审计办公室(参照公务员法管理单位) | 1709001-科员 | 1 | 3 | 2 |
平舆县经济责任审计办公室(参照公务员法管理单位) | 1709002-科员 | 1 | 11 | 11 |
平舆县地方史志办公室(参照公务员法管理单位) | 1709101-科员 | 1 | 4 | 4 |
平舆县劳动监察大队(参照公务员法管理单位) | 1709201-科员 | 1 | 0 | 0 |
平舆县万金店镇人民政府 | 1709301-科员 | 2 | 66 | 60 |
平舆县万金店镇人民政府 | 1709302-科员 | 1 | 8 | 6 |
平舆县双庙乡人民政府 | 1709401-科员 | 1 | 14 | 14 |
平舆县杨埠镇人民政府 | 1709501-科员 | 2 | 36 | 33 |
平舆县东和店镇人民政府 | 1709601-科员 | 2 | 28 | 24 |
平舆县高杨店镇人民政府 | 1709701-科员 | 2 | 29 | 22 |
平舆县庙湾镇人民政府 | 1709801-科员 | 2 | 25 | 22 |
平舆县十字路乡人民政府 | 1709901-科员 | 1 | 32 | 22 |
平舆县射桥镇人民政府 | 1710001-科员 | 2 | 28 | 22 |
平舆县阳城镇人民政府 | 1710101-科员 | 2 | 27 | 25 |
平舆县万冢镇人民政府 | 1710201-科员 | 1 | 14 | 11 |
平舆县郭楼镇人民政府 | 1710301-科员 | 2 | 43 | 39 |
平舆县老王岗乡人民政府 | 1710401-科员 | 2 | 31 | 27 |
平舆县老王岗乡人民政府 | 1710402-科员 | 1 | 7 | 5 |
平舆县西洋店镇人民政府 | 1710501-科员 | 2 | 38 | 34 |
平舆县西洋店镇人民政府 | 1710502-科员 | 1 | 5 | 2 |
正阳县人民法院 | 1710601-科员 | 3 | 4 | 2 |
正阳县人民检察院 | 1710701-科员 | 7 | 30 | 21 |
正阳县人民政府办公室 | 1710801-科员 | 1 | 4 | 2 |
正阳县人民政府办公室 | 1710802-科员 | 1 | 2 | 1 |
正阳县住房和城乡建设局 | 1710901-科员 | 1 | 14 | 11 |
正阳县劳动监察大队(参照公务员法管理单位) | 1711001-科员 | 1 | 5 | 4 |
正阳县司法局乡镇司法所 | 1711101-科员 | 1 | 14 | 8 |
正阳县司法局乡镇司法所 | 1711102-科员 | 1 | 0 | 0 |
正阳县彭桥乡人民政府 | 1711201-科员 | 1 | 8 | 1 |
正阳县彭桥乡人民政府 | 1711202-科员 | 1 | 3 | 3 |
正阳县铜钟镇人民政府 | 1711301-科员 | 2 | 16 | 11 |
正阳县王勿桥乡人民政府 | 1711401-科员 | 1 | 17 | 15 |
正阳县熊寨镇人民政府 | 1711501-科员 | 1 | 13 | 8 |
正阳县雷寨乡人民政府 | 1711601-科员 | 2 | 15 | 7 |
正阳县真阳镇人民政府 | 1711701-科员 | 1 | 30 | 20 |
正阳县闾河乡人民政府 | 1711801-科员 | 2 | 24 | 16 |
正阳县油坊店乡人民政府 | 1711901-科员 | 1 | 1 | 0 |
正阳县大林镇人民政府 | 1712001-科员 | 1 | 1 | 0 |
正阳县大林镇人民政府 | 1712002-科员 | 2 | 8 | 6 |
正阳县陡沟镇人民政府 | 1712101-科员 | 1 | 6 | 4 |
正阳县陡沟镇人民政府 | 1712102-科员 | 1 | 7 | 2 |
正阳县皮店乡人民政府 | 1712201-科员 | 1 | 11 | 2 |
正阳县寒冻镇人民政府 | 1712301-科员 | 3 | 25 | 18 |
正阳县汝南埠镇人民政府 | 1712401-科员 | 1 | 8 | 0 |
正阳县汝南埠镇人民政府 | 1712402-科员 | 1 | 6 | 3 |
正阳县汝南埠镇人民政府 | 1712403-科员 | 1 | 8 | 0 |
确山县人民法院 | 1712501-科员 | 7 | 58 | 40 |
确山县人民法院 | 1712502-科员 | 1 | 12 | 5 |
确山县人民法院 | 1712503-科员 | 1 | 20 | 8 |
确山县人民法院 | 1712504-科员 | 1 | 40 | 23 |
确山县人民检察院 | 1712601-科员 | 2 | 6 | 2 |
确山县人民检察院 | 1712602-科员 | 1 | 9 | 3 |
确山县双河镇人民政府 | 1712701-科员 | 2 | 18 | 11 |
确山县李新店镇人民政府 | 1712801-科员 | 3 | 56 | 46 |
确山县李新店镇人民政府 | 1712802-科员 | 2 | 5 | 1 |
确山县新安店镇人民政府 | 1712901-科员 | 5 | 57 | 42 |
确山县任店镇人民政府 | 1713001-科员 | 2 | 16 | 11 |
确山县留庄镇人民政府 | 1713101-科员 | 2 | 16 | 10 |
确山县刘店镇人民政府 | 1713201-科员 | 1 | 9 | 6 |
确山县刘店镇人民政府 | 1713202-科员 | 1 | 27 | 19 |
确山县刘店镇人民政府 | 1713203-科员 | 1 | 3 | 1 |
确山县刘店镇人民政府 | 1713204-科员 | 1 | 6 | 3 |
确山县竹沟镇人民政府 | 1713301-科员 | 2 | 12 | 2 |
确山县瓦岗镇人民政府 | 1713401-科员 | 2 | 52 | 40 |
确山县瓦岗镇人民政府 | 1713402-科员 | 2 | 13 | 1 |
确山县石滚河镇人民政府 | 1713501-科员 | 1 | 14 | 5 |
确山县石滚河镇人民政府 | 1713502-科员 | 2 | 38 | 23 |
确山县石滚河镇人民政府 | 1713503-科员 | 3 | 15 | 3 |
泌阳县人民法院 | 1713601-科员 | 1 | 9 | 8 |
泌阳县人民法院 | 1713701-科员 | 4 | 8 | 5 |
泌阳县贾楼乡人民政府 | 1713801-科员 | 1 | 7 | 7 |
泌阳县下碑寺乡人民政府 | 1713901-科员 | 2 | 15 | 15 |
泌阳县郭集镇人民政府 | 1714001-科员 | 1 | 4 | 4 |
泌阳县盘古乡人民政府 | 1714101-科员 | 1 | 17 | 17 |
泌阳县付庄乡人民政府 | 1714201-科员 | 2 | 23 | 22 |
泌阳县马谷田镇人民政府 | 1714301-科员 | 3 | 40 | 40 |
泌阳县春水镇人民政府 | 1714401-科员 | 2 | 14 | 14 |
泌阳县杨家集乡人民政府 | 1714501-科员 | 2 | 27 | 27 |
泌阳县象河乡人民政府 | 1714601-科员 | 1 | 5 | 5 |
泌阳县铜山乡人民政府 | 1714701-科员 | 1 | 7 | 7 |
泌阳县官庄镇人民政府 | 1714801-科员 | 2 | 27 | 27 |
泌阳县官庄镇人民政府 | 1714901-科员 | 1 | 3 | 2 |
泌阳县羊册镇人民政府 | 1715001-科员 | 2 | 13 | 12 |
泌阳县羊册镇人民政府 | 1715002-科员 | 1 | 4 | 4 |
泌阳县黄山口乡人民政府 | 1715101-科员 | 2 | 10 | 10 |
泌阳县黄山口乡人民政府 | 1715102-科员 | 1 | 5 | 4 |
新蔡县人大常委会办公室 | 2800101-科员 | 2 | 16 | 11 |
中共新蔡县政法委员会 | 2800201-科员 | 1 | 3 | 3 |
新蔡县人民检察院 | 2800301-科员 | 1 | 5 | 5 |
新蔡县人民检察院 | 2800302-科员 | 1 | 14 | 10 |
新蔡县人民法院 | 2800401-科员 | 2 | 13 | 3 |
新蔡县人民法院 | 2800402-科员 | 1 | 2 | 1 |
新蔡县人民法院 | 2800403-科员 | 2 | 6 | 4 |
新蔡县食品药品监督管理局 | 2800501-科员 | 1 | 11 | 8 |
新蔡县食品药品监督管理局 | 2800502-科员 | 1 | 11 | 7 |
新蔡县发展和改革委员会 | 2800601-科员 | 1 | 5 | 3 |
新蔡县发展和改革委员会 | 2800602-科员 | 2 | 95 | 77 |
新蔡县财政局 | 2800701-科员 | 2 | 28 | 18 |
新蔡县财政局 | 2800702-科员 | 1 | 68 | 58 |
新蔡县审计局 | 2800801-科员 | 1 | 6 | 2 |
新蔡县人力资源和社会局 | 2800901-科员 | 1 | 12 | 7 |
新蔡县人力资源和社会局 | 2800902-科员 | 1 | 43 | 33 |
新蔡县司法局乡镇司法所 | 2801001-科员 | 3 | 12 | 9 |
新蔡县关津乡人民政府 | 2801101-科员 | 1 | 9 | 6 |
新蔡县宋岗乡人民政府 | 2801201-科员 | 1 | 4 | 2 |
新蔡县练村镇人民政府 | 2801301-科员 | 2 | 16 | 11 |
新蔡县杨庄户乡人民政府 | 2801401-科员 | 2 | 13 | 13 |
新蔡县顿岗乡人民政府 | 2801501-科员 | 2 | 18 | 12 |
新蔡县涧头乡人民政府 | 2801601-科员 | 1 | 8 | 1 |
新蔡县化庄乡人民政府 | 2801701-科员 | 1 | 10 | 9 |
新蔡县化庄乡人民政府 | 2801702-科员 | 2 | 13 | 4 |
新蔡县棠村镇人民政府 | 2801801-科员 | 1 | 6 | 2 |
新蔡县栎城乡人民政府 | 2801901-科员 | 1 | 10 | 8 |
新蔡县韩集镇人民政府 | 2802001-科员 | 1 | 9 | 4 |
新蔡县孙召镇人民政府 | 2802101-科员 | 1 | 11 | 9 |
新蔡县龙口镇人民政府 | 2802201-科员 | 1 | 12 | 4 |
新蔡县龙口镇人民政府 | 2802202-科员 | 1 | 16 | 10 |
新蔡县弥陀寺乡人民政府 | 2802301-科员 | 2 | 13 | 10 |
新蔡县余店镇人民政府 | 2802401-科员 | 2 | 17 | 15 |
新蔡县陈店镇人民政府 | 2802501-科员 | 2 | 20 | 16 |
新蔡县河坞乡人民政府 | 2802601-科员 | 2 | 24 | 21 |
汝南县地税局 | 2912501-科员 | 5 | 165 | 79 |
上蔡县地税局 | 2912601-科员 | 7 | 268 | 116 |
平舆县地税局 | 2912701-科员 | 7 | 226 | 90 |
确山县地税局 | 2912801-科员 | 5 | 183 | 75 |
泌阳县地税局 | 2912901-科员 | 7 | 129 | 90 |
西平县地税局 | 2913001-科员 | 2 | 66 | 45 |
遂平县地税局 | 2913101-科员 | 2 | 74 | 41 |
遂平县地税局 | 2913102-科员 | 5 | 35 | 5 |
正阳县地税局 | 2913201-科员 | 5 | 91 | 48 |
新蔡县地税局 | 2913301-科员 | 3 | 61 | 35 |
新蔡县地税局 | 2913302-科员 | 1 | 24 | 3 |
新蔡县地税局 | 2913303-科员 | 1 | 10 | 3 |
合计 | 444 | 6155 | 4273 |
(责任编辑:李明)