2015年河南郑州巩义公务员考试报名人数统计【9月17日18:00】
2015年河南公务员考试公告已经发布,招考人数为6026人,本次报名主要采用的是网上报名,报名时间为9月14日-18日,我们会及时将郑州巩义公务员考试报名人数统计如下,考生们可以及时关注华体会(hth)网页版,登录入口河南华体会(hth)网页版,登录入口网站,我们会第一时间更新每日报名人数。
(截止到9月17日18:00,审核通过人数为1010人)
用人单位 | 职位名称 | 职位代码 | 录用人数 | 专业 | 报名人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
中国共产党巩义市纪律检查委员会 | 科员 | 1900101 | 1 | 财会金融类 | 30 | 23 | 4 |
中国共产党巩义市委员会宣传部 | 科员 | 1900201 | 1 | 文秘类 | 18 | 12 | 5 |
科员 | 1900202 | 1 | 法律类 | 23 | 4 | 1 | |
巩义市机构编制委员会办公室 | 科员 | 1900301 | 1 | 不限 | 110 | 97 | 39 |
巩义市人民法院 | 科员 | 1900401 | 2 | 法律类 | 14 | 9 | 1 |
巩义市人民检察院 | 科员 | 1900501 | 6 | 法律类 | 52 | 48 | 22 |
中国共产主义青年团巩义市委员会 | 科员 | 1900601 | 1 | 文秘类 | 9 | 3 | 0 |
(参照公务员法管理单位) | |||||||
中国共产党巩义市委员会党校 | 科员 | 1900701 | 1 | 文秘类 | 5 | 3 | 0 |
(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1900702 | 1 | 文秘类 | 8 | 2 | 1 |
巩义市档案局 | 科员 | 1900801 | 2 | 文秘类 | 31 | 17 | 4 |
(参照公务员法管理单位) | |||||||
巩义市发展和改革委员会 | 科员 | 1900901 | 1 | 经济类 | 25 | 18 | 6 |
巩义市教育体育局 | 科员 | 1901001 | 2 | 财会金融类 | 34 | 28 | 16 |
巩义市民政局 | 科员 | 1901101 | 1 | 文秘类 | 30 | 17 | 11 |
巩义市财政局 | 科员 | 1901201 | 2 | 财会金融类 | 46 | 41 | 15 |
巩义市住房和城乡规划建设局 | 科员 | 1901301 | 1 | 土建类 | 49 | 36 | 18 |
巩义市安全生产监督管理局 | 科员 | 1901401 | 1 | 法律类 | 7 | 4 | 1 |
巩义市统计局 | 科员 | 1901501 | 1 | 经济类 | 33 | 28 | 3 |
巩义市食品药品监督管理局 | 科员 | 1901601 | 2 | 食品类 | 51 | 43 | 20 |
科员 | 1901602 | 1 | 药学类 | 30 | 22 | 6 | |
科员 | 1901603 | 1 | 不限 | 19 | 6 | 2 | |
巩义市司法局 | 科员 | 1901701 | 9 | 法律类 | 316 | 275 | 127 |
科员 | 1901702 | 2 | 不限 | 69 | 12 | 7 | |
巩义市文物和旅游局 | 科员 | 1901801 | 1 | 文秘类 | 7 | 5 | 4 |
(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1901802 | 1 | 考古学、文物与博物馆学 | 7 | 6 | 3 |
巩义市供销合作社 | 科员 | 1901901 | 1 | 不限 | 64 | 52 | 14 |
(参照公务员法管理单位) | |||||||
巩义市地方史志编纂委员会办公室 | 科员 | 1902001 | 2 | 文秘类 | 16 | 13 | 8 |
(参照公务员法管理单位) | |||||||
巩义市非税收入管理局 | 科员 | 1902101 | 2 | 财会金融类 | 21 | 20 | 12 |
(参照公务员法管理单位) | 科员 | 1902102 | 1 | 不限 | 17 | 5 | 1 |
合 计 | 1141 | 849 | 351 | ||||
2015年统一考试录用公务员拟录用职位巩义市地税局报考人数统计(9.17 18:00) | |||||||
用人单位 | 职位名称 | 职位代码 | 录用人数 | 专业 | 报名人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
巩义市地税局 | 科员 | 2906501 | 1 | 文秘类 | 12 | 7 | 2 |
科员 | 2906502 | 1 | 法律类 | 7 | 4 | 4 | |
科员 | 2906503 | 4 | 财会金融类、 | 177 | 149 | 57 | |
经济类 | |||||||
科员 | 2906504 | 1 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 6 | 1 | 0 | |
合 计 | 202 | 161 | 63 |
(责任编辑:李明)