2015年河南焦作公务员考试报名人数统计【9月17日18:00】
2015年河南公务员考试公告已经发布,招考人数为6026人,本次报名主要采用的是网上报名,报名时间为9月14日-18日,我们会及时将焦作公务员考试报名人数统计如下,考生们可以及时关注华体会(hth)网页版,登录入口河南华体会(hth)网页版,登录入口网站,我们会第一时间更新每日报名人数。
(截止到9月17日18:00,审核通过人数为5776人)
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
中共焦作市委市直机关工作委员会 | 800101 | 1 | 43 | 15 |
焦作市中级人民法院 | 800201 | 11 | 75 | 29 |
焦作市中级人民法院 | 800202 | 1 | 19 | 4 |
焦作市人民检察院 | 800301 | 1 | 35 | 13 |
焦作市人民检察院 | 800302 | 1 | 66 | 22 |
焦作市人民检察院 | 800303 | 1 | 31 | 15 |
焦作市老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 800401 | 1 | 23 | 5 |
焦作市离休干部管理所(参照公务员法管理单位) | 800501 | 1 | 18 | 8 |
中共焦作市委党史研究室(参照公务员法管理单位) | 800601 | 1 | 22 | 5 |
焦作市总工会(参照公务员法管理单位) | 800701 | 1 | 31 | 5 |
焦作市总工会(参照公务员法管理单位) | 800702 | 1 | 21 | 9 |
焦作市人力资源和社会局 | 800801 | 1 | 100 | 37 |
焦作市环境保护局 | 800901 | 1 | 83 | 28 |
焦作市国土资源局 | 801001 | 1 | 71 | 30 |
焦作市审计局 | 801101 | 1 | 17 | 4 |
焦作市人民政府国有资产监督管理委员会 | 801201 | 1 | 12 | 4 |
焦作市人民防空办公室 | 801301 | 1 | 55 | 25 |
焦作市司法局 | 801401 | 2 | 57 | 19 |
焦作市监狱 | 801501 | 3 | 222 | 73 |
焦作市太行强制隔离戒毒所 | 801601 | 6 | 108 | 43 |
焦作市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 801701 | 1 | 11 | 2 |
焦作市地方史志办公室(参照公务员法管理单位) | 801801 | 1 | 26 | 4 |
沁阳市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 801901 | 1 | 12 | 4 |
孟州市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 802001 | 2 | 17 | 5 |
博爱县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 802101 | 1 | 6 | 3 |
修武县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 802201 | 1 | 9 | 3 |
武陟县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 802301 | 1 | 6 | 4 |
温县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 802401 | 2 | 8 | 2 |
中站区企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 802501 | 1 | 8 | 1 |
马村区企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 802601 | 1 | 3 | 0 |
焦作市社会医疗保险中心(参照公务员法管理单位) | 802701 | 1 | 8 | 2 |
焦作市会计委派管理中心(参照公务员法管理单位) | 802801 | 2 | 45 | 19 |
焦作市人民防空通信站(参照公务员法管理单位) | 802901 | 1 | 3 | 0 |
焦作市农机监理所(参照公务员法管理单位) | 803001 | 1 | 16 | 4 |
焦作市环境监察支队(参照公务员法管理单位) | 803101 | 2 | 63 | 19 |
焦作市解放区人民法院 | 803201 | 3 | 14 | 7 |
焦作市解放区人民检察院 | 803301 | 2 | 35 | 16 |
焦作市解放区人民检察院 | 803302 | 2 | 14 | 9 |
焦作市解放区人民检察院 | 803303 | 1 | 1 | 0 |
焦作市山阳区人民法院 | 803401 | 2 | 14 | 1 |
焦作市山阳区人民检察院 | 803501 | 2 | 52 | 20 |
焦作市山阳区人民检察院 | 803502 | 1 | 0 | 0 |
焦作市马村区人民法院 | 803601 | 2 | 7 | 2 |
焦作市马村区人民检察院 | 803701 | 1 | 16 | 6 |
焦作市马村区人民检察院 | 803702 | 1 | 20 | 8 |
焦作市马村区马村街道办事处 | 803801 | 1 | 127 | 44 |
焦作市马村区九里山街道办事处 | 803901 | 1 | 44 | 13 |
焦作市马村区待王街道办事处 | 804001 | 1 | 8 | 2 |
焦作市马村区安阳城街道办事处 | 804101 | 2 | 77 | 22 |
焦作市马村区演马街道办事处 | 804201 | 2 | 85 | 16 |
焦作市中站区人民法院 | 804301 | 2 | 2 | 0 |
中共沁阳市委办公室 | 804401 | 1 | 13 | 6 |
中共沁阳市委办公室 | 804402 | 1 | 12 | 2 |
中共沁阳市委办公室 | 804403 | 1 | 13 | 4 |
中共沁阳市委办公室 | 804404 | 1 | 27 | 10 |
中共沁阳市委办公室 | 804405 | 1 | 60 | 16 |
中共沁阳市委组织部 | 804501 | 1 | 31 | 9 |
中共沁阳市委组织部 | 804502 | 1 | 15 | 4 |
中共沁阳市纪律检查委员会 | 804601 | 1 | 14 | 4 |
中共沁阳市纪律检查委员会 | 804602 | 1 | 24 | 7 |
中共沁阳市纪律检查委员会 | 804603 | 2 | 110 | 46 |
沁阳市人民法院 | 804701 | 2 | 24 | 8 |
沁阳市电教中心(参照公务员法管理单位) | 804801 | 1 | 17 | 7 |
沁阳市电教中心(参照公务员法管理单位) | 804802 | 1 | 10 | 2 |
中共沁阳市委党校(参照公务员法管理单位) | 804901 | 3 | 36 | 12 |
沁阳市档案局(参照公务员法管理单位) | 805001 | 1 | 7 | 1 |
沁阳市人民政府办公室 | 805101 | 2 | 90 | 36 |
沁阳市水利局 | 805201 | 1 | 21 | 7 |
沁阳市教育局 | 805301 | 1 | 57 | 18 |
沁阳市国土资源局 | 805401 | 1 | 115 | 44 |
沁阳市农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 805501 | 1 | 5 | 0 |
沁阳市经济社会调查队(参照公务员法管理单位) | 805601 | 1 | 1 | 0 |
沁阳市粮食局(参照公务员法管理单位) | 805701 | 2 | 73 | 15 |
沁阳市太行办事处 | 805801 | 1 | 5 | 2 |
沁阳市覃怀办事处 | 805901 | 1 | 1 | 0 |
孟州市人民检察院 | 806001 | 3 | 33 | 9 |
孟州市质量技术监督局 | 806101 | 1 | 10 | 4 |
孟州市工商局谷旦工商所 | 806201 | 1 | 11 | 1 |
孟州市民政局 | 806301 | 1 | 66 | 29 |
孟州市教育局 | 806401 | 1 | 75 | 21 |
孟州市司法局 | 806501 | 1 | 56 | 27 |
孟州市森林公安局 | 806601 | 1 | 23 | 5 |
孟州市史志办公室(参照公务员法管理单位) | 806701 | 1 | 28 | 10 |
孟州市粮食局(参照公务员法管理单位) | 806801 | 1 | 21 | 11 |
孟州市劳动监察大队(参照公务员法管理单位) | 806901 | 1 | 26 | 7 |
孟州市知识产权管理局(参照公务员法管理单位) | 807001 | 1 | 26 | 11 |
孟州市社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 807101 | 1 | 26 | 10 |
孟州市防汛抗旱服务中心(参照公务员法管理单位) | 807201 | 1 | 5 | 2 |
孟州市河阳街道办事处 | 807301 | 2 | 59 | 23 |
孟州市河雍街道办事处 | 807401 | 1 | 30 | 7 |
孟州市会昌街道办事处 | 807501 | 1 | 24 | 7 |
武陟县人民法院 | 807601 | 5 | 15 | 3 |
武陟县人民检察院 | 807701 | 1 | 22 | 7 |
武陟县人民检察院 | 807702 | 1 | 11 | 5 |
武陟县人民检察院 | 807703 | 1 | 5 | 2 |
武陟县人民检察院 | 807704 | 1 | 10 | 4 |
武陟县人民检察院 | 807705 | 1 | 3 | 0 |
武陟县大虹桥乡人民政府 | 807801 | 2 | 42 | 13 |
武陟县西陶镇人民政府 | 807901 | 1 | 21 | 6 |
武陟县西陶镇人民政府 | 807902 | 1 | 0 | 0 |
武陟县大封镇人民政府 | 808001 | 2 | 26 | 10 |
武陟县北郭乡人民政府 | 808101 | 2 | 33 | 9 |
武陟县北郭乡人民政府 | 808102 | 1 | 1 | 0 |
武陟县嘉应观乡人民政府 | 808201 | 2 | 30 | 10 |
武陟县詹店镇人民政府 | 808301 | 3 | 42 | 18 |
武陟县詹店镇人民政府 | 808302 | 1 | 0 | 0 |
武陟县乔庙乡人民政府 | 808401 | 2 | 26 | 7 |
武陟县乔庙乡人民政府 | 808402 | 1 | 1 | 1 |
武陟县圪垱店乡人民政府 | 808501 | 2 | 22 | 9 |
武陟县谢旗营镇人民政府 | 808601 | 2 | 34 | 15 |
温县人民法院 | 808701 | 2 | 1 | 1 |
温县人民法院 | 808702 | 1 | 13 | 4 |
温县人民检察院 | 808801 | 1 | 9 | 2 |
温县人民检察院 | 808802 | 2 | 10 | 6 |
温县司法局 | 808901 | 8 | 86 | 30 |
温县审计局 | 809001 | 3 | 31 | 10 |
温县财政局 | 809101 | 3 | 23 | 11 |
温县财政局 | 809102 | 1 | 9 | 1 |
温县环境保护局 | 809201 | 1 | 6 | 4 |
温县食品药品监督管理局 | 809301 | 1 | 9 | 2 |
温县食品药品监督管理局 | 809302 | 1 | 4 | 1 |
温县社会经济调查中心(参照公务员法管理单位) | 809401 | 2 | 15 | 3 |
温县国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 809501 | 1 | 4 | 1 |
温县黄庄镇人民政府 | 809601 | 4 | 76 | 26 |
温县黄庄镇人民政府 | 809602 | 2 | 0 | 0 |
温县北冷乡人民政府 | 809701 | 3 | 43 | 17 |
温县赵堡镇人民政府 | 809801 | 4 | 75 | 37 |
温县赵堡镇人民政府 | 809802 | 2 | 4 | 2 |
温县番田镇人民政府 | 809901 | 4 | 58 | 24 |
温县番田镇人民政府 | 809902 | 1 | 0 | 0 |
温县武德镇人民政府 | 810001 | 6 | 204 | 84 |
温县武德镇人民政府 | 810002 | 2 | 2 | 0 |
温县招贤乡人民政府 | 810101 | 3 | 75 | 14 |
温县招贤乡人民政府 | 810102 | 1 | 0 | 0 |
温县祥云镇人民政府 | 810201 | 3 | 44 | 9 |
温县温泉镇人民政府 | 810301 | 2 | 42 | 11 |
温县岳村乡人民政府 | 810401 | 2 | 42 | 9 |
温县南张羌镇人民政府 | 810501 | 2 | 31 | 6 |
博爱县人民法院 | 810601 | 1 | 8 | 3 |
博爱县人民法院 | 810602 | 1 | 58 | 1 |
博爱县人民法院 | 810603 | 1 | 12 | 4 |
博爱县人民检察院 | 810701 | 2 | 5 | 2 |
博爱县人民检察院 | 810702 | 1 | 12 | 2 |
博爱县人民检察院 | 810703 | 1 | 6 | 4 |
博爱县人民检察院 | 810704 | 2 | 5 | 1 |
博爱县委党校(参照公务员法管理单位) | 810801 | 1 | 9 | 1 |
博爱县教育局 | 810901 | 1 | 10 | 2 |
博爱县教育局 | 810902 | 1 | 10 | 4 |
博爱县民政局 | 811001 | 1 | 5 | 1 |
博爱县环境保护局 | 811101 | 1 | 10 | 5 |
博爱县住房和城乡建设局 | 811201 | 1 | 23 | 7 |
博爱县交通运输局 | 811301 | 1 | 6 | 0 |
博爱县水利局 | 811401 | 1 | 9 | 7 |
博爱县商务局 | 811501 | 1 | 11 | 1 |
博爱县食品药品监督管理局 | 811601 | 1 | 26 | 3 |
博爱县质量技术监督局 | 811701 | 1 | 9 | 6 |
博爱县统计局 | 811801 | 1 | 12 | 2 |
博爱县安全生产监督管理局 | 811901 | 1 | 17 | 12 |
博爱县行政服务中心 | 812001 | 1 | 106 | 36 |
博爱县司法局 | 812101 | 2 | 25 | 12 |
博爱县会计核算中心(参照公务员法管理单位) | 812201 | 1 | 27 | 7 |
博爱县会计核算中心(参照公务员法管理单位) | 812202 | 2 | 18 | 5 |
博爱县劳动监察大队(参照公务员法管理单位) | 812301 | 1 | 37 | 12 |
博爱县旅游局(参照公务员法管理单位) | 812401 | 1 | 43 | 12 |
博爱县清化镇街道办事处 | 812501 | 1 | 5 | 0 |
博爱县清化镇街道办事处 | 812502 | 1 | 16 | 6 |
博爱县清化镇街道办事处 | 812503 | 1 | 1 | 0 |
博爱县清化镇街道办事处 | 812504 | 1 | 0 | 0 |
博爱县鸿昌街道办事处 | 812601 | 1 | 2 | 0 |
博爱县鸿昌街道办事处 | 812602 | 1 | 10 | 4 |
博爱县鸿昌街道办事处 | 812603 | 1 | 0 | 0 |
博爱县鸿昌街道办事处 | 812604 | 1 | 12 | 3 |
中共修武县委办公室 | 812701 | 1 | 30 | 11 |
修武县司法局 | 812801 | 2 | 35 | 11 |
修武县司法局 | 812802 | 1 | 4 | 0 |
修武县会计核算中心(参照公务员法管理单位) | 812901 | 1 | 41 | 17 |
修武县非税收入管理局(参照公务员法管理单位) | 813001 | 1 | 44 | 15 |
焦作市地税系统县(市)局 | 2909501 | 9 | 198 | 75 |
焦作市地税系统县(市)局 | 2909502 | 7 | 76 | 40 |
焦作市地税系统县(市)局 | 2909503 | 5 | 127 | 55 |
焦作市地税系统县(市)局 | 2909504 | 5 | 221 | 86 |
焦作市地税系统县(市)局 | 2909505 | 3 | 9 | 4 |
(责任编辑:李明)
- 乐山市公安局关于公开考试录用公务员(人民警察)补录拟录用人员的公示
- 2025北京公务员考试职位表官网
- 峨边彝族自治县2024年公开考试录用公务员(参照管理工作人员)补充录用拟录用人员公示
- 德阳市司法局关于德阳市司法行政系统公开考试录用公务员补充录用拟录用人员的公示
- 2025京考职位表官网下载
- 京考2025职位表什么时候发布 2025京考职位表下载xls
- 中共屏山县委组织部关于拟录用10人为公务员的公示 (第一批)
- 2025年北京公务员京考职位表下载.xls
- 中共筠连县委组织部关于筠连县2024年度考试录用公务员(参照管理工作人员)补充录用拟录用人员的公示
- 2024广东汕尾市公安局考试录用公务员拟录用公示(第三批,1人)