2015年河南省许昌公务员考试报名人数统计【截止18日】
2015年河南公务员考试公告已经发布,招考人数为6026人,本次报名主要采用的是网上报名,报名时间为9月14日-18日,我们会及时将许昌公务员考试报名人数统计如下,考生们可以及时关注华体会(hth)网页版,登录入口网站,我们会第一时间更新每日报名人数。
(截止到9月18日,审核通过人数7171人,缴费人数为3439人)
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 上传照片人数 |
许昌市政法委员会 | 1000101-科员 | 011000101 | 52 | 45 | 23 | 50 |
许昌市人大常委会办公室 | 1000201-副主任科员 | 021000201 | 66 | 56 | 27 | 63 |
许昌市政协机关 | 1000301-科员 | 031000301 | 43 | 36 | 14 | 41 |
许昌市政协机关 | 1000302-科员 | 031000302 | 66 | 59 | 25 | 65 |
许昌市中级人民法院 | 1000401-科员 | 041000401 | 148 | 139 | 86 | 142 |
许昌市中级人民法院 | 1000402-科员 | 041000402 | 74 | 73 | 37 | 74 |
许昌市中级人民法院 | 1000403-科员 | 041000403 | 57 | 56 | 26 | 56 |
许昌市中级人民法院 | 1000404-科员 | 041000404 | 56 | 53 | 26 | 55 |
许昌市中级人民法院 | 1000405-科员 | 041000405 | 13 | 10 | 6 | 13 |
许昌市中级人民法院 | 1000406-科员 | 041000406 | 53 | 43 | 9 | 45 |
许昌市人民检察院 | 1000501-科员 | 051000501 | 63 | 56 | 27 | 61 |
许昌市人民检察院 | 1000502-科员 | 051000502 | 87 | 85 | 40 | 86 |
许昌市人民检察院 | 1000503-科员 | 051000503 | 71 | 64 | 23 | 69 |
许昌市人民检察院 | 1000504-科员 | 051000504 | 9 | 6 | 3 | 9 |
中国民主促进会许昌市委员会 | 1000601-科员 | 061000601 | 26 | 23 | 7 | 26 |
许昌市人力资源和社会局 | 1000701-科员 | 071000701 | 546 | 517 | 250 | 530 |
许昌市发展和改革委员会 | 1000801-副主任科员 | 081000801 | 25 | 22 | 8 | 24 |
许昌市发展和改革委员会 | 1000802-科员 | 081000802 | 70 | 58 | 20 | 68 |
许昌市发展和改革委员会 | 1000803-科员 | 081000803 | 67 | 60 | 33 | 65 |
许昌市民政局 | 1000901-科员 | 091000901 | 92 | 74 | 38 | 87 |
许昌市商务局 | 1001001-科员 | 101001001 | 46 | 37 | 17 | 44 |
许昌市商务局 | 1001002-科员 | 101001002 | 207 | 192 | 91 | 199 |
许昌市金融服务办公室 | 1001101-科员 | 111001101 | 34 | 29 | 13 | 31 |
许昌市工业和信息化委员会 | 1001201-副主任科员 | 121001201 | 16 | 15 | 8 | 16 |
许昌市工业和信息化委员会 | 1001202-副主任科员 | 121001202 | 21 | 16 | 8 | 20 |
许昌市工业和信息化委员会 | 1001203-科员 | 121001203 | 44 | 38 | 14 | 43 |
许昌市农业局 | 1001301-科员 | 131001301 | 83 | 40 | 17 | 81 |
许昌市卫生和计划生育委员会 | 1001401-科员 | 141001401 | 21 | 16 | 5 | 20 |
许昌市卫生和计划生育委员会 | 1001402-科员 | 141001402 | 67 | 58 | 30 | 65 |
许昌市文化广电新闻出版局 | 1001501-科员 | 151001501 | 36 | 23 | 7 | 25 |
许昌市文化广电新闻出版局 | 1001502-科员 | 151001502 | 13 | 12 | 4 | 13 |
许昌市文化广电新闻出版局 | 1001503-科员 | 151001503 | 44 | 38 | 9 | 43 |
许昌市粮食局 | 1001601-科员 | 161001601 | 295 | 283 | 137 | 287 |
许昌市交通运输局 | 1001701-科员 | 171001701 | 48 | 33 | 24 | 46 |
许昌市统计局 | 1001801-科员 | 181001801 | 48 | 38 | 9 | 44 |
许昌市科学技术局 | 1001901-科员 | 191001901 | 50 | 42 | 20 | 49 |
许昌市环境保护局 | 1002001-科员 | 201002001 | 53 | 39 | 23 | 52 |
许昌市城乡规划局 | 1002101-科员 | 211002101 | 59 | 41 | 20 | 58 |
许昌市城市管理局 | 1002201-科员 | 221002201 | 39 | 31 | 12 | 37 |
许昌市国土资源局魏都分局 | 1002301-科员 | 231002301 | 23 | 19 | 8 | 22 |
许昌市国土资源局魏都分局 | 1002302-科员 | 231002302 | 45 | 44 | 7 | 44 |
许昌市食品药品监督管理局直属分局 | 1002401-科员 | 241002401 | 31 | 28 | 15 | 31 |
许昌市食品药品监督管理局直属分局 | 1002402-科员 | 241002402 | 30 | 29 | 13 | 30 |
许昌市食品药品监督管理局直属分局半截河食品药品监督管理所 | 1002501-科员 | 251002501 | 30 | 26 | 17 | 28 |
许昌市食品药品监督管理局直属分局邓庄食品药品监督管理所 | 1002601-科员 | 261002601 | 28 | 28 | 14 | 28 |
许昌市食品药品监督管理局直属分局尚集食品药品监督管理所 | 1002701-科员 | 271002701 | 15 | 10 | 4 | 13 |
许昌市食品药品监督管理局直属分局长村张食品药品监督管理所 | 1002801-科员 | 281002801 | 20 | 19 | 13 | 20 |
中共许昌市委党校(参照公务员法管理事业单位) | 1002901-科员 | 291002901 | 50 | 47 | 26 | 49 |
中共许昌市委党校(参照公务员法管理事业单位) | 1002902-科员 | 291002902 | 37 | 35 | 18 | 36 |
许昌市档案局(参照公务员法管理事业单位) | 1003001-科员 | 301003001 | 35 | 34 | 15 | 35 |
许昌市档案局(参照公务员法管理事业单位) | 1003002-科员 | 301003002 | 15 | 13 | 4 | 14 |
共青团许昌市委(参照公务员法管理事业单位) | 1003101-科员 | 311003101 | 20 | 18 | 8 | 18 |
许昌市老干部活动中心(参照公务员法管理事业单位) | 1003201-科员 | 321003201 | 44 | 39 | 11 | 43 |
许昌市老干部活动中心(参照公务员法管理事业单位) | 1003202-科员 | 321003202 | 48 | 45 | 17 | 47 |
许昌市离休干部休养所(参照公务员法管理事业单位) | 1003301-科员 | 331003301 | 38 | 33 | 11 | 37 |
许昌市知识产权局(参照公务员法管理事业单位) | 1003401-科员 | 341003401 | 13 | 7 | 3 | 11 |
许昌市知识产权局(参照公务员法管理事业单位) | 1003402-科员 | 341003402 | 35 | 23 | 8 | 35 |
许昌市地震局(参照公务员法管理事业单位) | 1003501-科员 | 351003501 | 137 | 125 | 54 | 134 |
许昌市供销社(参照公务员法管理事业单位) | 1003601-科员 | 361003601 | 13 | 10 | 4 | 12 |
许昌市供销社(参照公务员法管理事业单位) | 1003602-科员 | 361003602 | 31 | 15 | 4 | 29 |
许昌市城市管理监察支队(参照公务员法管理事业单位) | 1003701-科员 | 371003701 | 79 | 50 | 18 | 76 |
许昌市环境监察支队(参照公务员法管理事业单位) | 1003801-科员 | 381003801 | 30 | 23 | 10 | 29 |
许昌市水政监察支队(参照公务员法管理事业单位) | 1003901-科员 | 391003901 | 16 | 12 | 2 | 15 |
许昌市城建监察支队(参照公务员法管理事业单位) | 1004001-科员 | 401004001 | 149 | 147 | 53 | 148 |
许昌市(参照公务员法管理事业单位) | 1004101-科员 | 411004101 | 24 | 20 | 8 | 23 |
许昌市人才交流服务中心(参照公务员法管理事业单位) | 1004201-科员 | 421004201 | 62 | 52 | 15 | 60 |
许昌市企业养老保险中心(参照公务员法管理事业单位) | 1004301-科员 | 431004301 | 39 | 36 | 17 | 39 |
许昌市劳动监察支队(参照公务员法管理事业单位) | 1004401-科员 | 441004401 | 48 | 44 | 16 | 48 |
魏都区企业养老保险中心(参照公务员法管理事业单位) | 1004501-科员 | 451004501 | 29 | 24 | 6 | 28 |
长葛市企业养老保险中心(参照公务员法管理事业单位) | 1004601-科员 | 461004601 | 39 | 34 | 10 | 38 |
鄢陵县企业养老保险中心(参照公务员法管理事业单位) | 1004701-科员 | 471004701 | 64 | 50 | 23 | 61 |
魏都区人民法院 | 1004801-科员 | 481004801 | 103 | 96 | 46 | 97 |
禹州市人民法院 | 1004901-科员 | 491004901 | 160 | 148 | 96 | 155 |
禹州市人民法院 | 1004902-科员 | 491004902 | 31 | 30 | 9 | 31 |
禹州市人民法院 | 1004903-科员 | 491004903 | 38 | 31 | 17 | 38 |
许昌县人民法院 | 1005001-科员 | 501005001 | 58 | 55 | 35 | 56 |
鄢陵县人民法院 | 1005101-科员 | 511005101 | 90 | 83 | 56 | 88 |
鄢陵县人民法院 | 1005102-科员 | 511005102 | 21 | 20 | 11 | 21 |
鄢陵县人民法院 | 1005103-科员 | 511005103 | 25 | 25 | 7 | 25 |
鄢陵县人民法院 | 1005104-科员 | 511005104 | 30 | 29 | 13 | 30 |
襄城县人民法院 | 1005201-科员 | 521005201 | 66 | 60 | 26 | 63 |
襄城县人民法院 | 1005202-科员 | 521005202 | 45 | 41 | 22 | 45 |
襄城县人民法院 | 1005203-科员 | 521005203 | 28 | 25 | 12 | 27 |
禹州市人民检察院 | 1005301-科员 | 531005301 | 20 | 14 | 6 | 18 |
禹州市人民检察院 | 1005302-科员 | 531005302 | 37 | 34 | 16 | 37 |
禹州市人民检察院 | 1005303-科员 | 531005303 | 7 | 6 | 3 | 7 |
禹州市人民检察院 | 1005304-科员 | 531005304 | 6 | 2 | 1 | 5 |
长葛市委办公室 | 1005401-科员 | 541005401 | 532 | 507 | 259 | 513 |
长葛市委宣传部 | 1005501-科员 | 551005501 | 176 | 167 | 88 | 171 |
长葛市机构编制委员会办公室 | 1005601-科员 | 561005601 | 92 | 88 | 37 | 90 |
长葛市教育体育局 | 1005701-科员 | 571005701 | 446 | 427 | 222 | 432 |
长葛市食品药品监督管理局 | 1005801-科员 | 581005801 | 99 | 98 | 37 | 98 |
长葛市质量技术监督局 | 1005901-科员 | 591005901 | 157 | 150 | 66 | 154 |
长葛市卫生局 | 1006001-科员 | 601006001 | 74 | 71 | 33 | 73 |
长葛市科学技术局 | 1006101-科员 | 611006101 | 77 | 73 | 39 | 75 |
禹州市方山镇人民政府 | 1006201-科员 | 621006201 | 23 | 3 | 1 | 20 |
禹州市鸿畅镇人民政府 | 1006301-科员 | 631006301 | 17 | 4 | 2 | 17 |
禹州市文殊镇人民政府 | 1006401-科员 | 641006401 | 19 | 0 | 0 | 16 |
禹州市古城镇人民政府 | 1006501-科员 | 651006501 | 36 | 4 | 2 | 33 |
禹州市花石乡人民政府 | 1006601-科员 | 661006601 | 16 | 1 | 1 | 15 |
禹州市张得乡人民政府 | 1006701-科员 | 671006701 | 16 | 0 | 0 | 15 |
禹州市小吕乡人民政府 | 1006801-科员 | 681006801 | 20 | 0 | 0 | 19 |
禹州市方岗乡人民政府 | 1006901-科员 | 691006901 | 24 | 1 | 1 | 21 |
襄城县山头店乡人民政府 | 1007001-科员 | 701007001 | 35 | 2 | 0 | 31 |
襄城县姜庄乡人民政府 | 1007101-科员 | 711007101 | 19 | 2 | 1 | 19 |
许昌县榆林乡人民政府 | 1007201-科员 | 721007201 | 29 | 3 | 2 | 27 |
许昌县尚集镇人民政府 | 1007301-科员 | 731007301 | 82 | 11 | 5 | 76 |
长葛市南席镇人民政府 | 1007401-科员 | 741007401 | 20 | 2 | 1 | 17 |
长葛市大周镇人民政府 | 1007501-科员 | 751007501 | 27 | 3 | 0 | 27 |
许昌市地税系统县(市)局 | 2910101-科员 | 762910101 | 131 | 117 | 60 | 128 |
许昌市地税系统县(市)局 | 2910102-科员 | 762910102 | 303 | 270 | 161 | 299 |
许昌市地税系统县(市)局 | 2910103-科员 | 762910103 | 49 | 46 | 20 | 46 |
许昌市地税系统县(市)局 | 2910104-科员 | 762910104 | 251 | 227 | 133 | 248 |
许昌市地税系统县(市)局 | 2910105-科员 | 762910105 | 441 | 377 | 218 | 434 |
许昌市地税系统县(市)局 | 2910106-科员 | 762910106 | 32 | 17 | 12 | 32 |
许昌市地税系统县(市)局 | 2910107-科员 | 762910107 | 123 | 106 | 14 | 118 |
(责任编辑:李明)
- 2024四川达州市考试录用公务员(参照管理工作人员)补充录用第一批拟录用人员公示
- 乐山市公安局关于公开考试录用公务员(人民警察)补录拟录用人员的公示
- 2025北京公务员考试职位表官网
- 峨边彝族自治县2024年公开考试录用公务员(参照管理工作人员)补充录用拟录用人员公示
- 德阳市司法局关于德阳市司法行政系统公开考试录用公务员补充录用拟录用人员的公示
- 2025京考职位表官网下载
- 京考2025职位表什么时候发布 2025京考职位表下载xls
- 中共屏山县委组织部关于拟录用10人为公务员的公示 (第一批)
- 2025年北京公务员京考职位表下载.xls
- 中共筠连县委组织部关于筠连县2024年度考试录用公务员(参照管理工作人员)补充录用拟录用人员的公示