2014年山东省德州市公务员报名统计(截至5月30日14:00)
报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
中共德州市委宣传部 | 001 | 15 | 0 | 0 |
中共德州市委政法委员会 | 002 | 3 | 0 | 0 |
中共德州市委台湾工作办公室 | 003 | 2 | 0 | 0 |
中共德州市委、德州市人民政府信访局 | 004 | 5 | 0 | 0 |
德州市发展和改革委员会 | 005 | 9 | 0 | 0 |
德州市司法局 | 006 | 22 | 0 | 0 |
德州市中级人民法院 | 007 | 5 | 0 | 0 |
德州经济开发区人民检察院 | 008 | 8 | 0 | 0 |
德州市市级机关(项目生合并职位) | 009 | 11 | 1 | 0 |
德州市德城区发展和改革局 | 010 | 16 | 1 | 0 |
德州市德城区人力资源和社会 局 | 011 | 7 | 1 | 1 |
临邑县信访局 | 012 | 0 | 0 | 0 |
临邑县乡镇机关(项目生合并职位) | 013 | 12 | 0 | 0 |
武城县广运街道办事处 | 014 | 18 | 0 | 0 |
夏津县乡镇机关(项目生合并职位) | 015 | 12 | 2 | 1 |
德州经济技术开发区宋官屯街道办事处 | 016 | 18 | 2 | 0 |
乐陵市街道办事处(项目生合并职位) | 017 | 4 | 1 | 0 |
乐陵市杨安镇人民政府 | 018 | 2 | 0 | 0 |
禹城市梁家镇司法所 | 019 | 0 | 0 | 0 |
禹城市房寺镇人民政府 | 020 | 6 | 1 | 1 |
齐河县祝阿镇人民政府 | 021 | 17 | 0 | 0 |
中共庆云县委、庆云县人民政府信访局 | 022 | 4 | 0 | 0 |
庆云县发展改革和统计局 | 023 | 3 | 0 | 0 |
庆云县乡镇机关(项目生合并职位) | 024 | 13 | 0 | 0 |
宁津县乡镇机关(项目生合并职位) | 025 | 16 | 0 | 0 |
平原县民政局 | 026 | 0 | 0 | 0 |
平原县龙门街道办事处 | 027 | 5 | 0 | 0 |
平原县桃园街道办事处 | 028 | 1 | 0 | 0 |
中共德州市委宣传部 | 029 | 32 | 5 | 1 |
德州市机构编制委员会办公室 | 030 | 4 | 1 | 1 |
中共德州市委、德州市人民政府信访局 | 031 | 4 | 1 | 0 |
德州市人民政府法制办公室 | 032 | 6 | 0 | 0 |
德州市中小企业局 | 033 | 7 | 4 | 0 |
德州市审计局 | 034 | 41 | 22 | 6 |
德州市审计局 | 035 | 26 | 12 | 3 |
德州市交通运输局城区分局 | 036 | 18 | 13 | 5 |
德州市环境保护局 | 037 | 34 | 0 | 0 |
德州市环境保护局 | 038 | 4 | 0 | 0 |
德州市环境保护局 | 039 | 11 | 0 | 0 |
德州市发展和改革委员会 | 040 | 8 | 6 | 0 |
德州市发展和改革委员会 | 041 | 12 | 8 | 0 |
德州市安全生产监督管理局 | 042 | 12 | 0 | 0 |
德州市安全生产监督管理局 | 043 | 6 | 0 | 0 |
德州市价格监督检查局 | 044 | 9 | 2 | 1 |
德州市司法局 | 045 | 143 | 111 | 27 |
致公党德州市委会 | 046 | 49 | 35 | 4 |
德州市粮食局德城粮食分局 | 047 | 10 | 6 | 1 |
中共德州市德城区纪律检查委员会 | 048 | 109 | 70 | 23 |
中共德州市德城区机构编制委员会办公室 | 049 | 36 | 13 | 2 |
德州市德城区教育局 | 050 | 239 | 170 | 57 |
德州市德城区司法局 | 051 | 7 | 5 | 1 |
德州市德城区审计局 | 052 | 37 | 25 | 9 |
德州市德城区统计局 | 053 | 14 | 8 | 2 |
德州市德城区城乡建设局 | 054 | 161 | 106 | 38 |
德州市德城区文化新闻出版局 | 055 | 33 | 21 | 6 |
德州市德城区卫生局 | 056 | 98 | 64 | 18 |
德州市德城区安全生产监督管理局 | 057 | 6 | 0 | 0 |
德州市德城区广川街道办事处 | 058 | 46 | 19 | 5 |
德州市德城区黄河涯镇政府 | 059 | 78 | 50 | 20 |
临邑县统计局 | 060 | 32 | 8 | 0 |
临邑县财政局 | 061 | 11 | 3 | 0 |
临邑县审计局 | 062 | 3 | 0 | 0 |
临邑县科学技术局 | 063 | 27 | 5 | 1 |
临邑县司法局基层司法所(合并职位) | 064 | 16 | 1 | 0 |
临邑县乡镇机关(合并职位A) | 065 | 65 | 9 | 4 |
临邑县乡镇机关(合并职位B) | 066 | 49 | 11 | 6 |
临邑县乡镇机关(合并职位C) | 067 | 83 | 21 | 8 |
临邑县乡镇机关(合并职位D) | 068 | 26 | 4 | 1 |
武城县人民政府办公室 | 069 | 0 | 0 | 0 |
武城县人力资源和社会 局 | 070 | 0 | 0 | 0 |
武城县乡镇机关(合并职位A) | 071 | 66 | 36 | 12 |
武城县乡镇机关(合并职位B) | 072 | 60 | 36 | 20 |
武城县乡镇机关(合并职位C) | 073 | 33 | 19 | 7 |
夏津县司法局基层司法所(合并职位) | 074 | 8 | 5 | 2 |
夏津县东李镇人民政府 | 075 | 23 | 17 | 4 |
夏津县乡镇机关(合并职位A) | 076 | 49 | 31 | 7 |
夏津县乡镇机关(合并职位B) | 077 | 44 | 37 | 16 |
夏津县乡镇机关(合并职位C) | 078 | 53 | 42 | 11 |
夏津县乡镇机关(合并职位D) | 079 | 62 | 47 | 13 |
德州经济技术开发区宋官屯街道办事处 | 080 | 47 | 30 | 9 |
德州经济技术开发区长河街道办事处 | 081 | 90 | 69 | 19 |
德州经济技术开发区赵虎镇 | 082 | 45 | 29 | 5 |
德州经济技术开发区袁桥镇 | 083 | 178 | 137 | 43 |
德州经济技术开发区抬头寺镇 | 084 | 58 | 48 | 21 |
德州运河经济开发区运河街道办事处 | 085 | 37 | 15 | 4 |
中共乐陵市委办公室 | 086 | 0 | 0 | 0 |
乐陵市人民政府办公室 | 087 | 3 | 3 | 1 |
乐陵市人口和计划生育局 | 088 | 0 | 0 | 0 |
乐陵市人力资源和社会 局 | 089 | 7 | 1 | 1 |
乐陵市科学技术局 | 090 | 4 | 0 | 0 |
乐陵市市中街道办事处 | 091 | 25 | 15 | 6 |
乐陵市云红街道办事处 | 092 | 9 | 5 | 0 |
乐陵市郭家街道办事处 | 093 | 12 | 8 | 4 |
乐陵市胡家街道办事处 | 094 | 5 | 4 | 0 |
乐陵市乡镇机关(合并职位A) | 095 | 39 | 25 | 5 |
乐陵市乡镇机关(合并职位B) | 096 | 23 | 14 | 5 |
乐陵市乡镇机关(合并职位C) | 097 | 18 | 11 | 5 |
乐陵市乡镇机关(合并职位D) | 098 | 21 | 12 | 5 |
乐陵市乡镇机关(合并职位E) | 099 | 38 | 32 | 2 |
乐陵市乡镇机关(合并职位F) | 100 | 17 | 6 | 3 |
乐陵市司法局基层司法所(合并职位) | 101 | 15 | 6 | 2 |
禹城市司法局基层司法所(合并职位) | 102 | 26 | 14 | 1 |
禹城市乡镇机关(合并职位A) | 103 | 53 | 33 | 8 |
禹城市乡镇机关(合并职位B) | 104 | 54 | 37 | 12 |
禹城市乡镇机关(合并职位C) | 105 | 74 | 54 | 9 |
禹城市乡镇机关(合并职位D) | 106 | 52 | 33 | 11 |
齐河县司法局基层司法所(合并职位) | 107 | 11 | 7 | 4 |
齐河县乡镇机关(合并职位A) | 108 | 45 | 26 | 9 |
齐河县乡镇机关(合并职位B) | 109 | 32 | 20 | 6 |
齐河县乡镇机关(合并职位C) | 110 | 43 | 33 | 7 |
齐河县乡镇机关(合并职位D) | 111 | 85 | 64 | 18 |
齐河县乡镇机关(合并职位E) | 112 | 54 | 32 | 8 |
中共庆云县委办公室 | 113 | 7 | 1 | 0 |
中共庆云县纪律检查委员会 | 114 | 3 | 1 | 1 |
中共庆云县委宣传部 | 115 | 4 | 2 | 1 |
庆云县机构编制委员会办公室 | 116 | 48 | 29 | 10 |
庆云县人民政府办公室 | 117 | 2 | 1 | 0 |
庆云县人民政府办公室 | 118 | 2 | 2 | 0 |
庆云县人力资源和社会 局 | 119 | 1 | 1 | 0 |
庆云县人力资源和社会 局 | 120 | 0 | 0 | 0 |
庆云县发展改革和统计局 | 121 | 9 | 1 | 0 |
庆云县住房和城乡建设局 | 122 | 15 | 5 | 2 |
庆云县审计局 | 123 | 7 | 5 | 2 |
庆云县国土资源局 | 124 | 6 | 3 | 0 |
庆云县国土资源局 | 125 | 3 | 1 | 1 |
庆云县财政局 | 126 | 16 | 10 | 6 |
庆云县司法局 | 127 | 5 | 3 | 1 |
庆云县乡镇机关(合并职位A) | 128 | 44 | 25 | 5 |
庆云县乡镇机关(合并职位B) | 129 | 62 | 35 | 8 |
庆云县崔口镇人民政府 | 130 | 57 | 33 | 8 |
宁津县机构编制委员会办公室 | 131 | 26 | 11 | 2 |
宁津县司法局乡镇司法所(合并职位) | 132 | 9 | 2 | 0 |
宁津县杜集镇 | 133 | 31 | 9 | 4 |
宁津县乡镇机关(合并职位A) | 134 | 25 | 6 | 2 |
宁津县乡镇机关(合并职位B) | 135 | 65 | 22 | 8 |
宁津县乡镇机关(合并职位C) | 136 | 52 | 23 | 5 |
陵县司法局义渡口镇司法所 | 137 | 7 | 4 | 2 |
陵县司法局 | 138 | 2 | 1 | 0 |
中共平原县委组织部 | 139 | 19 | 15 | 7 |
平原县机构编制委员会办公室 | 140 | 2 | 1 | 1 |
平原县科学技术局 | 141 | 8 | 3 | 0 |
平原县人力资源和社会 局 | 142 | 40 | 24 | 4 |
平原县财政局 | 143 | 8 | 5 | 1 |
平原县商务局 | 144 | 6 | 3 | 1 |
平原县食品药品监督管理局桃园街道办事处食品药品监督管理所 | 145 | 7 | 4 | 1 |
平原县司法局基层司法所(合并职位) | 146 | 21 | 15 | 4 |
平原县乡镇机关(合并职位A) | 147 | 57 | 31 | 10 |
平原县乡镇机关(合并职位B) | 148 | 58 | 37 | 12 |
平原县乡镇机关(合并职位C) | 149 | 65 | 44 | 14 |
平原县乡镇机关(合并职位D) | 150 | 25 | 14 | 7 |
德州市中级人民法院 | 151 | 4 | 3 | 1 |
德州市中级人民法院 | 152 | 10 | 6 | 3 |
德州市中级人民法院 | 153 | 58 | 26 | 13 |
平原县人民法院 | 154 | 0 | 0 | 0 |
平原县人民法院 | 155 | 0 | 0 | 0 |
临邑县人民法院 | 156 | 3 | 1 | 1 |
武城县人民法院 | 157 | 0 | 0 | 0 |
武城县人民法院 | 158 | 2 | 2 | 1 |
庆云县人民法院 | 159 | 7 | 1 | 0 |
禹城市人民法院 | 160 | 8 | 6 | 2 |
禹城市人民法院 | 161 | 2 | 2 | 1 |
禹城市人民法院 | 162 | 10 | 9 | 4 |
齐河县人民法院 | 163 | 2 | 1 | 1 |
乐陵市人民法院 | 164 | 4 | 2 | 1 |
乐陵市人民法院 | 165 | 1 | 0 | 0 |
陵县人民法院 | 166 | 9 | 5 | 1 |
夏津县人民法院 | 167 | 5 | 4 | 1 |
德州经济开发区人民检察院 | 168 | 52 | 35 | 13 |
德州经济开发区人民检察院 | 169 | 9 | 7 | 3 |
乐陵市人民检察院 | 170 | 1 | 1 | 0 |
平原县人民检察院 | 171 | 17 | 13 | 7 |
德州市公安局德城分局 | 172 | 5 | 1 | 1 |
德州市公安局德城分局 | 173 | 5 | 0 | 0 |
德州市公安局德城分局 | 174 | 32 | 7 | 3 |
德州市公安局经济技术开发区分局 | 175 | 1 | 1 | 1 |
德州市公安局经济技术开发区分局 | 176 | 10 | 2 | 1 |
德州市公安局运河经济开发区分局 | 177 | 10 | 5 | 2 |
德州市公安局运河经济开发区分局 | 178 | 18 | 7 | 2 |
德州市公安局交通警察支队交通警卫特勤大队 | 179 | 6 | 3 | 1 |
德州市公安局交通警察支队(合并职位A) | 180 | 14 | 4 | 3 |
德州市公安局交通警察支队(合并职位B) | 181 | 15 | 7 | 2 |
德州市公安局交通警察支队直属三大队 | 182 | 12 | 3 | 1 |
德州市公安局交通警察支队直属四大队 | 183 | 9 | 3 | 0 |
德州市公安局交通警察支队陵县大队 | 184 | 28 | 7 | 2 |
德州市公安局交通警察支队临邑县大队 | 185 | 1 | 1 | 1 |
乐陵市公安局 | 186 | 3 | 0 | 0 |
乐陵市公安局 | 187 | 14 | 3 | 0 |
乐陵市公安局 | 188 | 1 | 0 | 0 |
乐陵市公安局 | 189 | 5 | 0 | 0 |
禹城市公安局 | 190 | 5 | 3 | 0 |
禹城市公安局 | 191 | 18 | 7 | 2 |
禹城市公安局 | 192 | 5 | 1 | 0 |
夏津县公安局 | 193 | 4 | 1 | 0 |
夏津县公安局 | 194 | 10 | 1 | 0 |
夏津县公安局 | 195 | 11 | 2 | 0 |
夏津县公安局 | 196 | 1 | 0 | 0 |
夏津县公安局 | 197 | 10 | 1 | 0 |
武城县公安局 | 198 | 10 | 2 | 1 |
武城县公安局 | 199 | 1 | 0 | 0 |
平原县公安局 | 200 | 4 | 3 | 1 |
平原县公安局 | 201 | 31 | 11 | 3 |
平原县公安局 | 202 | 3 | 1 | 1 |
齐河县公安局 | 203 | 18 | 5 | 3 |
齐河县公安局 | 204 | 4 | 2 | 1 |
齐河县公安局 | 205 | 10 | 0 | 0 |
陵县公安局 | 206 | 6 | 3 | 2 |
陵县公安局 | 207 | 9 | 7 | 7 |
临邑县公安局 | 208 | 4 | 3 | 2 |
临邑县公安局 | 209 | 4 | 0 | 0 |
临邑县公安局 | 210 | 25 | 9 | 0 |
临邑县公安局 | 211 | 20 | 6 | 1 |
宁津县公安局 | 212 | 3 | 1 | 0 |
宁津县公安局 | 213 | 10 | 2 | 2 |
庆云县公安局 | 214 | 12 | 2 | 0 |
庆云县公安局 | 215 | 13 | 1 | 0 |
德州市县市区森林公安局(合并职位A) | 216 | 12 | 4 | 1 |
德州市县市区森林公安局(合并职位B) | 217 | 8 | 1 | 0 |
德州市市级参照管理事业单位(项目生合并职位) | 218 | 1 | 0 | 0 |
德州市城市管理行政执法支队 | 219 | 3 | 0 | 0 |
平原县安全生产监察大队 | 220 | 1 | 0 | 0 |
德州市科学技术协会 | 221 | 4 | 4 | 1 |
德州市归国华侨联合会 | 222 | 12 | 7 | 1 |
德州市计划生育协会 | 223 | 8 | 1 | 0 |
德州市网络文化管理办公室 | 224 | 2 | 0 | 0 |
德州市畜牧兽医局 | 225 | 25 | 19 | 7 |
德州市旅游局 | 226 | 12 | 10 | 4 |
德州市旅游局 | 227 | 5 | 1 | 1 |
德州市社会保险中心 | 228 | 32 | 19 | 3 |
德州市社会保险中心 | 229 | 3 | 2 | 0 |
德州市社会保险中心 | 230 | 22 | 10 | 3 |
德州市经济责任审计办公室 | 231 | 4 | 1 | 1 |
德州市交通运输局港航处 | 232 | 9 | 7 | 3 |
德州市农业机械管理局 | 233 | 1 | 0 | 0 |
德州市农业机械管理局 | 234 | 4 | 3 | 2 |
德州市城市管理行政执法支队 | 235 | 17 | 4 | 0 |
德州市城市管理行政执法支队 | 236 | 11 | 8 | 4 |
德州市城市管理行政执法支队 | 237 | 28 | 17 | 7 |
德州市城市管理行政执法支队 | 238 | 1 | 1 | 1 |
德州市城市管理行政执法支队 | 239 | 21 | 13 | 7 |
德州市城市管理行政执法支队 | 240 | 76 | 52 | 11 |
德州市安全生产监察支队 | 241 | 8 | 0 | 0 |
德州市国土资源局监察支队 | 242 | 24 | 11 | 4 |
德州市国土资源局监察支队 | 243 | 10 | 4 | 3 |
德州市知识产权局 | 244 | 4 | 1 | 0 |
德州市知识产权局 | 245 | 0 | 0 | 0 |
德州市知识产权局 | 246 | 4 | 2 | 0 |
德州市文物局 | 247 | 2 | 2 | 0 |
德州市文物局 | 248 | 6 | 3 | 0 |
德州市德城区劳动人事争议仲裁院 | 249 | 8 | 5 | 2 |
德州市德城区劳动监察大队 | 250 | 2 | 2 | 0 |
德州市德城区红十字会办公室 | 251 | 10 | 5 | 0 |
平原县城乡规划局 | 252 | 11 | 5 | 1 |
平原县劳动争议仲裁院 | 253 | 3 | 1 | 1 |
平原县劳动执法监察大队 | 254 | 3 | 2 | 0 |
(责任编辑:李明)
- 2024四川省档案馆考试录用参照管理人员补充录用拟录用人员公示
- 2024四川内江市考录公务员(参照管理工作人员)补充录用拟录用人员公示
- 四川省档案馆关于2024年度 考试录用参照管理工作人员补充录用拟录用人员的公示
- 2024山东烟台市各级机关考试录用公务员拟录用人员公示(第五批)
- 达州市2024年度考试录用公务员(参照管理工作人员)补充录用第一批拟录用人员的公示
- 2025年青海公务员考试职位表在哪下载(1205人,928个职位)
- 2024四川达州市考试录用公务员(参照管理工作人员)补充录用第一批拟录用人员公示
- 乐山市公安局关于公开考试录用公务员(人民警察)补录拟录用人员的公示
- 2025北京公务员考试职位表官网
- 峨边彝族自治县2024年公开考试录用公务员(参照管理工作人员)补充录用拟录用人员公示