2015年河南濮阳公务员考试报名人数统计【9月17日8:00】
2015年河南公务员考试公告已经发布,招考人数为6026人,本次报名主要采用的是网上报名,报名时间为9月14日-18日,我们会及时将濮阳公务员考试报名人数统计如下,考生们可以及时关注华体会(hth)网页版,登录入口河南华体会(hth)网页版,登录入口网站,我们会第一时间更新每日报名人数。
(截止到9月17日8:00,报名人数为6446人)
报考部门 | 报考职位 | 报名人数 |
濮阳市档案局(参照公务员法管理单位) | 0900101科员(计算机类) | 61 |
濮阳市中级人民法院 | 0900201科员(法律类) | 216 |
濮阳市人民检察院 | 0900301科员(文秘类) | 63 |
濮阳市人民检察院 | 0900401科员(计算机类) | 113 |
濮阳市司法局 | 0900501科员(英语类) | 162 |
濮阳市司法局 | 0900502科员(土建类) | 113 |
濮阳市司法局 | 0900503科员(法律类)服务基层项目人员岗位 | 12 |
濮阳市司法局 | 0900504科员(新闻出版类) | 78 |
濮阳市环境监察支队(参照公务员法管理单位) | 0900601科员(计算机类、化学类) | 98 |
濮阳市地方史志办公室(参照公务员法管理单位) | 0900701科员(文秘类) | 45 |
濮阳市扶贫开发办公室(参照公务员法管理单位) | 0900801科员(文秘类) | 34 |
濮阳市扶贫开发办公室(参照公务员法管理单位) | 0900901科员(农学类) | 93 |
濮阳市防汛抗旱指挥部办公室(参照公务员法管理单位) | 0901001科员(文秘类) | 27 |
濮阳市防汛抗旱指挥部办公室(参照公务员法管理单位) | 0901101科员(水利类) | 23 |
濮阳市行政服务中心(参照公务员法管理单位) | 0901201科员(文秘类) | 38 |
濮阳市行政服务中心(参照公务员法管理单位) | 0901301科员(计算机类) | 40 |
濮阳市招生考试办公室(参照公务员法管理单位) | 0901401科员(文秘类) | 94 |
濮阳市招生考试办公室(参照公务员法管理单位) | 0901501科员(计算机类) | 124 |
濮阳市华龙区人民法院 | 0901601科员(法律类) | 24 |
濮阳市华龙区人民法院 | 0901701科员(文秘类) | 36 |
濮阳县人民法院 | 0901801科员(法律类) | 60 |
濮阳县人民法院 | 0901901科员(法律类)服务基层项目人员岗位 | 1 |
濮阳县城关镇人民政府 | 0902001科员 | 362 |
濮阳县户部寨镇人民政府 | 0902101科员 | 76 |
濮阳县梁庄乡人民政府 | 0902201科员 | 62 |
濮阳县王称堌镇人民政府 | 0902301科员 | 121 |
濮阳县王称堌镇人民政府 | 0902401科员服务基层项目人员岗位 | 11 |
濮阳县梨园乡人民政府 | 0902501科员 | 50 |
濮阳县五星乡人民政府 | 0902601科员 | 89 |
濮阳县八公桥镇人民政府 | 0902701科员 | 55 |
濮阳县八公桥镇人民政府 | 0902801科员服务基层项目人员岗位 | 18 |
濮阳县胡状镇人民政府 | 0902901科员 | 67 |
濮阳县郎中乡人民政府 | 0903001科员 | 92 |
濮阳县海通乡人民政府 | 0903101科员 | 119 |
濮阳县海通乡人民政府 | 0903201科员服务基层项目人员岗位 | 19 |
濮阳县徐镇镇人民政府 | 0903301科员 | 53 |
清丰县人民法院 | 0903401科员(法律类) | 11 |
清丰县人民法院 | 0903501科员(法律类等、详细见报考简章) | 5 |
清丰县城关镇人民政府 | 0903601科员 | 101 |
清丰县韩村乡人民政府 | 0903701科员 | 141 |
清丰县韩村乡人民政府 | 0903801科员服务基层项目人员岗位 | 14 |
清丰县马庄桥镇人民政府 | 0903901科员 | 146 |
清丰县柳格镇人民政府 | 0904001科员 | 105 |
清丰县双庙乡人民政府 | 0904101科员 | 77 |
清丰县纸房乡人民政府 | 0904201科员 | 38 |
清丰县六塔乡人民政府 | 0904301科员 | 80 |
清丰县瓦屋头镇人民政府 | 0904401科员 | 53 |
清丰县巩营乡人民政府 | 0904501科员 | 27 |
清丰县仙庄镇人民政府 | 0904601科员 | 116 |
清丰县仙庄镇人民政府 | 0904701科员服务基层项目人员岗位 | 9 |
清丰县马村乡人民政府 | 0904801科员 | 28 |
清丰县高堡乡人民政府 | 0904901科员 | 51 |
清丰县大流乡人民政府 | 0905001科员 | 31 |
清丰县古城乡人民政府 | 0905101科员 | 51 |
清丰县大屯乡人民政府 | 0905201科员 | 53 |
清丰县大屯乡人民政府 | 0905301科员服务基层项目人员岗位 | 9 |
清丰县阳邵乡人民政府 | 0905401科员 | 58 |
清丰县阳邵乡人民政府 | 0905501科员服务基层项目人员岗位 | 7 |
南乐县人民法院 | 0905601科员(法律类) | 85 |
南乐县人民法院 | 0905701科员(法律类)服务基层项目人员岗位 | 1 |
南乐县人民法院 | 0905801科员(文秘类) | 12 |
南乐县人民法院 | 0905901科员(计算机类) | 24 |
南乐县人民检察院 | 0906001科员(法律类) | 8 |
南乐县杨村乡人民政府 | 0906101科员 | 71 |
南乐县张果屯乡人民政府 | 0906201科员 | 47 |
南乐县张果屯乡人民政府 | 0906301科员服务基层项目人员岗位 | 9 |
南乐县福堪镇人民政府 | 0906401科员 | 50 |
南乐县谷金楼乡人民政府 | 0906501科员 | 81 |
南乐县谷金楼乡人民政府 | 0906601科员服务基层项目人员岗位 | 4 |
南乐县梁村乡人民政府 | 0906701科员 | 56 |
范县司法局 | 0906801科员(法律类) | 17 |
范县森林公安局 | 0906901科员(侦查学) | 7 |
范县供销合作社(参照公务员法管理单位) | 0907001科员(文秘类) | 11 |
范县供销合作社(参照公务员法管理单位) | 0907101科员(财会金融类) | 14 |
范县高码头镇人民政府 | 0907201科员 | 62 |
范县龙王庄镇人民政府 | 0907301科员 | 120 |
范县辛庄镇人民政府 | 0907401科员 | 66 |
范县杨集乡人民政府 | 0907501科员 | 78 |
范县陈庄镇人民政府 | 0907601科员 | 56 |
范县陈庄镇人民政府 | 0907701科员服务基层项目人员岗位 | 19 |
范县颜村铺镇人民政府 | 0907801科员 | 89 |
范县张庄乡人民政府 | 0907901科员 | 29 |
范县陆集乡人民政府 | 0908001科员 | 74 |
中共台前县委组织部 | 0908101科员(文秘类) | 34 |
中共台前县委机构编制办公室 | 0908201科员(行政管理类) | 37 |
台前县人民政府办公室 | 0908301科员 | 140 |
台前县国土资源局 | 0908401科员 | 105 |
台前县城市管理局 | 0908501科员 | 90 |
台前县食品药品监督管理局 | 0908601科员 | 223 |
台前县吴坝镇人民政府 | 0908701科员 | 114 |
台前县吴坝镇人民政府 | 0908801科员服务基层项目人员岗位 | 16 |
濮阳县地税局 | 2909601科员(财会金融类、法律类) | 167 |
濮阳县地税局 | 2909602科员(文秘类、计算机类) | 60 |
清丰县地税局 | 2909701科员(财会金融类) | 81 |
清丰县地税局 | 2909702科员(文秘类、计算机类) | 53 |
南乐县地税局 | 2909801科员(财会金融类、文秘类、计算机类) | 117 |
范县地税局 | 2909901科员(财务管理等、详见简章) | 40 |
范县地税局 | 2909902科员(文秘类等、详见简章)服务基层项目人员岗位 | 31 |
台前县地税局 | 2910001科员(文秘类、计算机类、行政管理类) | 88 |
(责任编辑:李明)