2014山东德州公务员报名情况统计(截至31日14:00)
报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
中共德州市委宣传部 | 001 | 24 | 1 | 0 |
中共德州市委政法委员会 | 002 | 8 | 3 | 1 |
中共德州市委台湾工作办公室 | 003 | 6 | 3 | 0 |
中共德州市委、德州市人民政府信访局 | 004 | 6 | 0 | 0 |
德州市发展和改革委员会 | 005 | 10 | 1 | 1 |
德州市司法局 | 006 | 32 | 0 | 0 |
德州市中级人民法院 | 007 | 15 | 2 | 2 |
德州经济开发区人民检察院 | 008 | 8 | 2 | 2 |
德州市市级机关(项目生合并职位) | 009 | 17 | 5 | 1 |
德州市德城区发展和改革局 | 010 | 25 | 2 | 1 |
德州市德城区人力资源和社会 局 | 011 | 13 | 1 | 1 |
临邑县信访局 | 012 | 4 | 0 | 0 |
临邑县乡镇机关(项目生合并职位) | 013 | 11 | 0 | 0 |
武城县广运街道办事处 | 014 | 30 | 2 | 1 |
夏津县乡镇机关(项目生合并职位) | 015 | 12 | 3 | 2 |
德州经济技术开发区宋官屯街道办事处 | 016 | 22 | 0 | 0 |
乐陵市街道办事处(项目生合并职位) | 017 | 8 | 1 | 1 |
乐陵市杨安镇人民政府 | 018 | 2 | 0 | 0 |
禹城市梁家镇司法所 | 019 | 5 | 0 | 0 |
禹城市房寺镇人民政府 | 020 | 9 | 3 | 2 |
齐河县祝阿镇人民政府 | 021 | 31 | 2 | 0 |
中共庆云县委、庆云县人民政府信访局 | 022 | 5 | 0 | 0 |
庆云县发展改革和统计局 | 023 | 7 | 0 | 0 |
庆云县乡镇机关(项目生合并职位) | 024 | 15 | 0 | 0 |
宁津县乡镇机关(项目生合并职位) | 025 | 11 | 0 | 0 |
平原县民政局 | 026 | 2 | 0 | 0 |
平原县龙门街道办事处 | 027 | 7 | 2 | 0 |
平原县桃园街道办事处 | 028 | 5 | 0 | 0 |
中共德州市委宣传部 | 029 | 64 | 12 | 3 |
德州市机构编制委员会办公室 | 030 | 11 | 1 | 1 |
中共德州市委、德州市人民政府信访局 | 031 | 9 | 4 | 0 |
德州市人民政府法制办公室 | 032 | 12 | 2 | 1 |
德州市中小企业局 | 033 | 16 | 11 | 4 |
德州市审计局 | 034 | 57 | 45 | 20 |
德州市审计局 | 035 | 43 | 31 | 12 |
德州市交通运输局城区分局 | 036 | 54 | 37 | 9 |
德州市环境保护局 | 037 | 48 | 31 | 10 |
德州市环境保护局 | 038 | 2 | 1 | 1 |
德州市环境保护局 | 039 | 26 | 17 | 4 |
德州市发展和改革委员会 | 040 | 10 | 8 | 3 |
德州市发展和改革委员会 | 041 | 25 | 17 | 3 |
德州市安全生产监督管理局 | 042 | 33 | 18 | 6 |
德州市安全生产监督管理局 | 043 | 11 | 8 | 1 |
德州市价格监督检查局 | 044 | 14 | 4 | 3 |
德州市司法局 | 045 | 220 | 198 | 62 |
致公党德州市委会 | 046 | 101 | 86 | 25 |
德州市粮食局德城粮食分局 | 047 | 21 | 17 | 7 |
中共德州市德城区纪律检查委员会 | 048 | 188 | 155 | 60 |
中共德州市德城区机构编制委员会办公室 | 049 | 110 | 93 | 21 |
德州市德城区教育局 | 050 | 371 | 319 | 117 |
德州市德城区司法局 | 051 | 23 | 19 | 9 |
德州市德城区审计局 | 052 | 70 | 55 | 22 |
德州市德城区统计局 | 053 | 23 | 17 | 6 |
德州市德城区城乡建设局 | 054 | 265 | 232 | 89 |
德州市德城区文化新闻出版局 | 055 | 74 | 65 | 24 |
德州市德城区卫生局 | 056 | 204 | 166 | 60 |
德州市德城区安全生产监督管理局 | 057 | 13 | 6 | 2 |
德州市德城区广川街道办事处 | 058 | 124 | 98 | 28 |
德州市德城区黄河涯镇政府 | 059 | 115 | 92 | 48 |
临邑县统计局 | 060 | 61 | 26 | 7 |
临邑县财政局 | 061 | 19 | 5 | 1 |
临邑县审计局 | 062 | 17 | 4 | 3 |
临邑县科学技术局 | 063 | 56 | 24 | 8 |
临邑县司法局基层司法所(合并职位) | 064 | 31 | 6 | 3 |
临邑县乡镇机关(合并职位A) | 065 | 114 | 40 | 19 |
临邑县乡镇机关(合并职位B) | 066 | 71 | 30 | 14 |
临邑县乡镇机关(合并职位C) | 067 | 107 | 58 | 25 |
临邑县乡镇机关(合并职位D) | 068 | 78 | 26 | 4 |
武城县人民政府办公室 | 069 | 5 | 1 | 0 |
武城县人力资源和社会 局 | 070 | 2 | 0 | 0 |
武城县乡镇机关(合并职位A) | 071 | 113 | 80 | 37 |
武城县乡镇机关(合并职位B) | 072 | 102 | 77 | 40 |
武城县乡镇机关(合并职位C) | 073 | 74 | 49 | 17 |
夏津县司法局基层司法所(合并职位) | 074 | 19 | 12 | 8 |
夏津县东李镇人民政府 | 075 | 48 | 34 | 16 |
夏津县乡镇机关(合并职位A) | 076 | 104 | 71 | 30 |
夏津县乡镇机关(合并职位B) | 077 | 87 | 67 | 36 |
夏津县乡镇机关(合并职位C) | 078 | 91 | 64 | 32 |
夏津县乡镇机关(合并职位D) | 079 | 108 | 82 | 42 |
德州经济技术开发区宋官屯街道办事处 | 080 | 94 | 75 | 27 |
德州经济技术开发区长河街道办事处 | 081 | 162 | 129 | 58 |
德州经济技术开发区赵虎镇 | 082 | 113 | 85 | 31 |
德州经济技术开发区袁桥镇 | 083 | 250 | 203 | 95 |
德州经济技术开发区抬头寺镇 | 084 | 107 | 75 | 40 |
德州运河经济开发区运河街道办事处 | 085 | 119 | 64 | 18 |
中共乐陵市委办公室 | 086 | 0 | 0 | 0 |
乐陵市人民政府办公室 | 087 | 7 | 5 | 1 |
乐陵市人口和计划生育局 | 088 | 4 | 0 | 0 |
乐陵市人力资源和社会 局 | 089 | 6 | 3 | 2 |
乐陵市科学技术局 | 090 | 5 | 1 | 0 |
乐陵市市中街道办事处 | 091 | 49 | 31 | 16 |
乐陵市云红街道办事处 | 092 | 45 | 24 | 6 |
乐陵市郭家街道办事处 | 093 | 15 | 12 | 6 |
乐陵市胡家街道办事处 | 094 | 33 | 16 | 3 |
乐陵市乡镇机关(合并职位A) | 095 | 60 | 41 | 19 |
乐陵市乡镇机关(合并职位B) | 096 | 50 | 32 | 14 |
乐陵市乡镇机关(合并职位C) | 097 | 40 | 27 | 8 |
乐陵市乡镇机关(合并职位D) | 098 | 33 | 23 | 9 |
乐陵市乡镇机关(合并职位E) | 099 | 71 | 49 | 8 |
乐陵市乡镇机关(合并职位F) | 100 | 67 | 41 | 11 |
乐陵市司法局基层司法所(合并职位) | 101 | 31 | 22 | 9 |
禹城市司法局基层司法所(合并职位) | 102 | 40 | 33 | 13 |
禹城市乡镇机关(合并职位A) | 103 | 106 | 87 | 30 |
禹城市乡镇机关(合并职位B) | 104 | 94 | 78 | 33 |
禹城市乡镇机关(合并职位C) | 105 | 132 | 117 | 54 |
禹城市乡镇机关(合并职位D) | 106 | 106 | 89 | 34 |
齐河县司法局基层司法所(合并职位) | 107 | 21 | 13 | 6 |
齐河县乡镇机关(合并职位A) | 108 | 107 | 86 | 31 |
齐河县乡镇机关(合并职位B) | 109 | 82 | 50 | 25 |
齐河县乡镇机关(合并职位C) | 110 | 82 | 65 | 30 |
齐河县乡镇机关(合并职位D) | 111 | 142 | 111 | 49 |
齐河县乡镇机关(合并职位E) | 112 | 98 | 73 | 28 |
中共庆云县委办公室 | 113 | 23 | 3 | 0 |
中共庆云县纪律检查委员会 | 114 | 13 | 1 | 1 |
中共庆云县委宣传部 | 115 | 5 | 2 | 2 |
庆云县机构编制委员会办公室 | 116 | 78 | 40 | 25 |
庆云县人民政府办公室 | 117 | 4 | 2 | 0 |
庆云县人民政府办公室 | 118 | 7 | 2 | 2 |
庆云县人力资源和社会 局 | 119 | 7 | 2 | 0 |
庆云县人力资源和社会 局 | 120 | 6 | 0 | 0 |
庆云县发展改革和统计局 | 121 | 22 | 13 | 0 |
庆云县住房和城乡建设局 | 122 | 24 | 8 | 3 |
庆云县审计局 | 123 | 19 | 5 | 2 |
庆云县国土资源局 | 124 | 10 | 5 | 2 |
庆云县国土资源局 | 125 | 7 | 1 | 1 |
庆云县财政局 | 126 | 19 | 12 | 9 |
庆云县司法局 | 127 | 12 | 6 | 2 |
庆云县乡镇机关(合并职位A) | 128 | 106 | 42 | 17 |
庆云县乡镇机关(合并职位B) | 129 | 115 | 56 | 21 |
庆云县崔口镇人民政府 | 130 | 93 | 51 | 24 |
宁津县机构编制委员会办公室 | 131 | 41 | 25 | 10 |
宁津县司法局乡镇司法所(合并职位) | 132 | 11 | 7 | 3 |
宁津县杜集镇 | 133 | 51 | 34 | 11 |
宁津县乡镇机关(合并职位A) | 134 | 64 | 38 | 15 |
宁津县乡镇机关(合并职位B) | 135 | 109 | 77 | 36 |
宁津县乡镇机关(合并职位C) | 136 | 87 | 58 | 33 |
陵县司法局义渡口镇司法所 | 137 | 11 | 6 | 3 |
陵县司法局 | 138 | 11 | 5 | 3 |
中共平原县委组织部 | 139 | 38 | 27 | 19 |
平原县机构编制委员会办公室 | 140 | 32 | 17 | 5 |
平原县科学技术局 | 141 | 18 | 11 | 6 |
平原县人力资源和社会 局 | 142 | 58 | 47 | 23 |
平原县财政局 | 143 | 14 | 9 | 2 |
平原县商务局 | 144 | 22 | 10 | 3 |
平原县食品药品监督管理局桃园街道办事处食品药品监督管理所 | 145 | 14 | 8 | 2 |
平原县司法局基层司法所(合并职位) | 146 | 32 | 22 | 10 |
平原县乡镇机关(合并职位A) | 147 | 97 | 69 | 37 |
平原县乡镇机关(合并职位B) | 148 | 90 | 75 | 39 |
平原县乡镇机关(合并职位C) | 149 | 103 | 81 | 48 |
平原县乡镇机关(合并职位D) | 150 | 68 | 39 | 20 |
德州市中级人民法院 | 151 | 6 | 4 | 2 |
德州市中级人民法院 | 152 | 14 | 8 | 6 |
德州市中级人民法院 | 153 | 92 | 35 | 19 |
平原县人民法院 | 154 | 0 | 0 | 0 |
平原县人民法院 | 155 | 3 | 0 | 0 |
临邑县人民法院 | 156 | 3 | 2 | 1 |
武城县人民法院 | 157 | 2 | 0 | 0 |
武城县人民法院 | 158 | 2 | 2 | 2 |
庆云县人民法院 | 159 | 13 | 2 | 1 |
禹城市人民法院 | 160 | 11 | 8 | 7 |
禹城市人民法院 | 161 | 2 | 2 | 1 |
禹城市人民法院 | 162 | 23 | 12 | 6 |
齐河县人民法院 | 163 | 7 | 1 | 1 |
乐陵市人民法院 | 164 | 5 | 2 | 1 |
乐陵市人民法院 | 165 | 1 | 0 | 0 |
陵县人民法院 | 166 | 17 | 9 | 3 |
夏津县人民法院 | 167 | 5 | 4 | 4 |
德州经济开发区人民检察院 | 168 | 83 | 70 | 34 |
德州经济开发区人民检察院 | 169 | 19 | 16 | 12 |
乐陵市人民检察院 | 170 | 3 | 3 | 0 |
平原县人民检察院 | 171 | 25 | 19 | 9 |
德州市公安局德城分局 | 172 | 5 | 2 | 2 |
德州市公安局德城分局 | 173 | 7 | 2 | 0 |
德州市公安局德城分局 | 174 | 47 | 21 | 7 |
德州市公安局经济技术开发区分局 | 175 | 3 | 2 | 1 |
德州市公安局经济技术开发区分局 | 176 | 16 | 6 | 2 |
德州市公安局运河经济开发区分局 | 177 | 12 | 6 | 5 |
德州市公安局运河经济开发区分局 | 178 | 21 | 12 | 6 |
德州市公安局交通警察支队交通警卫特勤大队 | 179 | 7 | 5 | 1 |
德州市公安局交通警察支队(合并职位A) | 180 | 17 | 6 | 4 |
德州市公安局交通警察支队(合并职位B) | 181 | 25 | 10 | 4 |
德州市公安局交通警察支队直属三大队 | 182 | 36 | 9 | 3 |
德州市公安局交通警察支队直属四大队 | 183 | 16 | 6 | 3 |
德州市公安局交通警察支队陵县大队 | 184 | 42 | 18 | 7 |
德州市公安局交通警察支队临邑县大队 | 185 | 2 | 1 | 1 |
乐陵市公安局 | 186 | 3 | 0 | 0 |
乐陵市公安局 | 187 | 19 | 10 | 5 |
乐陵市公安局 | 188 | 2 | 1 | 0 |
乐陵市公安局 | 189 | 6 | 4 | 2 |
禹城市公安局 | 190 | 8 | 3 | 1 |
禹城市公安局 | 191 | 32 | 15 | 6 |
禹城市公安局 | 192 | 9 | 3 | 1 |
夏津县公安局 | 193 | 5 | 2 | 0 |
夏津县公安局 | 194 | 24 | 7 | 2 |
夏津县公安局 | 195 | 16 | 7 | 3 |
夏津县公安局 | 196 | 6 | 0 | 0 |
夏津县公安局 | 197 | 13 | 4 | 0 |
武城县公安局 | 198 | 12 | 5 | 2 |
武城县公安局 | 199 | 1 | 1 | 0 |
平原县公安局 | 200 | 3 | 3 | 2 |
平原县公安局 | 201 | 47 | 23 | 7 |
平原县公安局 | 202 | 10 | 2 | 1 |
齐河县公安局 | 203 | 24 | 11 | 6 |
齐河县公安局 | 204 | 6 | 3 | 1 |
齐河县公安局 | 205 | 16 | 3 | 2 |
陵县公安局 | 206 | 9 | 5 | 4 |
陵县公安局 | 207 | 14 | 9 | 9 |
临邑县公安局 | 208 | 5 | 3 | 3 |
临邑县公安局 | 209 | 7 | 1 | 0 |
临邑县公安局 | 210 | 41 | 17 | 3 |
临邑县公安局 | 211 | 24 | 18 | 6 |
宁津县公安局 | 212 | 6 | 1 | 0 |
宁津县公安局 | 213 | 29 | 5 | 3 |
庆云县公安局 | 214 | 20 | 10 | 3 |
庆云县公安局 | 215 | 6 | 3 | 0 |
德州市县市区森林公安局(合并职位A) | 216 | 19 | 4 | 4 |
德州市县市区森林公安局(合并职位B) | 217 | 11 | 2 | 1 |
德州市市级参照管理事业单位(项目生合并职位) | 218 | 11 | 0 | 0 |
德州市城市管理行政执法支队 | 219 | 4 | 1 | 0 |
平原县安全生产监察大队 | 220 | 2 | 0 | 0 |
德州市科学技术协会 | 221 | 17 | 13 | 3 |
德州市归国华侨联合会 | 222 | 20 | 15 | 3 |
德州市计划生育协会 | 223 | 17 | 8 | 2 |
德州市网络文化管理办公室 | 224 | 11 | 2 | 1 |
德州市畜牧兽医局 | 225 | 47 | 42 | 17 |
德州市旅游局 | 226 | 19 | 17 | 8 |
德州市旅游局 | 227 | 6 | 4 | 2 |
德州市社会保险中心 | 228 | 61 | 43 | 7 |
德州市社会保险中心 | 229 | 10 | 8 | 1 |
德州市社会保险中心 | 230 | 43 | 24 | 8 |
德州市经济责任审计办公室 | 231 | 42 | 18 | 6 |
德州市交通运输局港航处 | 232 | 14 | 11 | 5 |
德州市农业机械管理局 | 233 | 6 | 3 | 1 |
德州市农业机械管理局 | 234 | 17 | 9 | 5 |
德州市城市管理行政执法支队 | 235 | 29 | 5 | 3 |
德州市城市管理行政执法支队 | 236 | 18 | 13 | 6 |
德州市城市管理行政执法支队 | 237 | 56 | 36 | 15 |
德州市城市管理行政执法支队 | 238 | 7 | 2 | 2 |
德州市城市管理行政执法支队 | 239 | 49 | 23 | 12 |
德州市城市管理行政执法支队 | 240 | 180 | 138 | 50 |
德州市安全生产监察支队 | 241 | 15 | 8 | 2 |
德州市国土资源局监察支队 | 242 | 33 | 17 | 7 |
德州市国土资源局监察支队 | 243 | 18 | 15 | 6 |
德州市知识产权局 | 244 | 9 | 2 | 1 |
德州市知识产权局 | 245 | 2 | 1 | 0 |
德州市知识产权局 | 246 | 11 | 8 | 1 |
德州市文物局 | 247 | 3 | 3 | 1 |
德州市文物局 | 248 | 8 | 5 | 1 |
德州市德城区劳动人事争议仲裁院 | 249 | 23 | 17 | 4 |
德州市德城区劳动监察大队 | 250 | 4 | 3 | 1 |
德州市德城区红十字会办公室 | 251 | 39 | 27 | 7 |
平原县城乡规划局 | 252 | 20 | 11 | 4 |
平原县劳动争议仲裁院 | 253 | 7 | 5 | 2 |
平原县劳动执法监察大队 | 254 | 10 | 6 | 3 |
(责任编辑:李明)
- 2024四川省档案馆考试录用参照管理人员补充录用拟录用人员公示
- 2024四川内江市考录公务员(参照管理工作人员)补充录用拟录用人员公示
- 四川省档案馆关于2024年度 考试录用参照管理工作人员补充录用拟录用人员的公示
- 2024山东烟台市各级机关考试录用公务员拟录用人员公示(第五批)
- 达州市2024年度考试录用公务员(参照管理工作人员)补充录用第一批拟录用人员的公示
- 2025年青海公务员考试职位表在哪下载(1205人,928个职位)
- 2024四川达州市考试录用公务员(参照管理工作人员)补充录用第一批拟录用人员公示
- 乐山市公安局关于公开考试录用公务员(人民警察)补录拟录用人员的公示
- 2025北京公务员考试职位表官网
- 峨边彝族自治县2024年公开考试录用公务员(参照管理工作人员)补充录用拟录用人员公示