2014甘肃天水市引进急需紧缺人才岗位需求表(市直单位)
天水市2014年引进急需紧缺人才岗位需求表(市直单位单位) | ||||||||||
序号 | 职位代码 | 主管部门 | 用人单位 | 单位(岗 位)性质 |
岗位职能 | 所需专业 | 学历 | 学位 | 政策待遇 | 引进人数 |
1 | A101 | 市农业局 | 天水农业 | 专业技术 | 教学、实训指导 | 园艺 (蔬菜学) |
研究生(第2学历 为211院校) |
硕士 | 事业单位工资标准 | 1 |
2 | A102 | 专业技术 | 教学、实训指导 | 林学(园林植物 与观赏园艺) |
研究生(第2学历 为211院校) |
硕士 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
3 | A103 | 专业技术 | 教学、实训指导 | 生物学(微生物学或植物学) | 研究生(第2学历 为211院校) |
硕士 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
4 | A104 | 专业技术 | 教学、实训指导 | 农业工程 (农业机械化工程) |
研究生 | 硕士 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
5 | A105 | 市农科所 | 专业技术 | 蔬菜育种 | 蔬菜 | 研究生 | 硕士 | 事业单位工资标准 | 1 | |
6 | A106 | 专业技术 | 冬油菜育种 | 遗传育种 | 研究生 | 硕士 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
7 | A201 | 市地震局 | 天水地震监测预报中心 | 全额事业 | 地震监测预报 | 地球物理 | 本科 | 硕士 | 事业单位工资标准 | 1 |
8 | A301 | 市环保局 | 市辐射监督站 | 全额事业 | 核与辐射环境管理。熟悉国家辐射环境安全管理的方针、政策、法律、法规和业务知识。能熟练对核设施安全、放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实行监督管理 | 核技术专业,有一定的基层工作经历。 | 全日制重点院校 本科及以上 | 工学学士 | 事业单位工资标准 | 1 |
9 | A302 | 市环境监测站 | 全额事业 | 环境监测与管理。熟悉国家环境监测的有关技术规范、标准、政策和业务知识。能熟练开展环境质量及废水、废气、固体废物、噪声等污染源检测;开展环境检测管理等工作。 | 环境工程 | 硕士研究生 | 工程硕士 | 事业单位工资标准 | 1 | |
10 | A401 | 市住建局 | 市建筑市场管理办公室 | 自收自支 | 专业技术 | 结构工程 | 研究生 | 工程硕士 | 事业单位工资标准 | 1 |
11 | A501 | 市人民政府 | 市住房公积金管理中心 | 自收自支 | 信息系统管理 | 通信与信息系统 | 研究生 | 硕士 | 事业单位工资标准 | 1 |
12 | A601 | 市文广新局 | 市西秦腔研究院 | 差额事业 | 专业技术 | 花脸演员 | 学历不限,有五年以上舞台花脸演艺经验 | 无 | 事业单位工资标准 | 1 |
13 | A602 | 差额事业 | 专业技术 | 板胡演奏员 | 中专以上及二级职称,有五年以上舞台演奏经验 | 无 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
14 | A603 | 差额事业 | 专业技术 | 丑角演员 | 中专及以上学历,有二年舞台丑角演艺经验 | 无 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
15 | A604 | 差额事业 | 专业技术 | 正小旦演员 | 中专以上及中级职称,有五年以上舞台演艺经验 | 无 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
16 | A605 | 天水电视调频转播台 | 全额事业 | 高山台站广播电视值机员 | 新闻传播 | 一本及以上 | 学士 | 事业单位工资标准 | 1 | |
17 | A606 | 市歌舞艺术研究中心 | 差额事业 | 专业技术 | 舞台灯光设计(男) | 本科学历,舞台灯光或舞美设计专业 | 学士 | 事业单位工资标准 | 1 | |
18 | A607 | 差额事业 | 专业技术 | 舞蹈演员(女) | 本科及以上学历,舞蹈专业,身高165厘米以上 | 无 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
19 | A608 | 差额事业 | 专业技术 | 声乐演员(男) | 本科学历,声乐表演专业 | 学士 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
20 | A609 | 差额事业 | 专业技术 | 音乐表演(女) | 本科学历,音乐表演专业 | 学士 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
21 | A610 | 差额事业 | 专业技术 | 琵琶演奏员 | 本科学历,琵琶演奏专业,具有表演经验 | 无 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
22 | A611 | 天水市博物馆 | 全额事业 | 宣传、摄影 | 新闻与传媒 | 研究生 | 硕士 | 事业单位工资标准 | 1 | |
23 | A612 | 全额事业 | 文物修复 | 科学技术史 (文物保护方向) |
研究生 | 理学硕士 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
24 | A613 | 全额事业 | 景区讲解 及旅游管理 |
旅游管理 | 研究生 | 硕士 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
25 | A701 | 市教育局 | 市一中 | 事业 | 教学 | 语文 | 研究生(第一学历为省重点大学以上,第一和第二学历专业一致)本科(免费师范生) | 博士、硕士、学士 | 事业单位工资标准 | 3 |
26 | A702 | 事业 | 教学 | 数学 | 研究生(第一学历为省重点大学以上,第一和第二学历专业一致)本科(免费师范生) | 博士、硕士、学士 | 事业单位工资标准 | 2 | ||
27 | A703 | 事业 | 教学 | 英语 | 研究生(第一学历为省重点大学以上,第一和第二学历专业一致)本科(免费师范生) | 博士、硕士、学士 | 事业单位工资标准 | 3 | ||
28 | A704 | 事业 | 教学 | 物理 | 研究生(第一学历为省重点大学以上,第一和第二学历专业一致)本科(免费师范生) | 博士、硕士、学士 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
29 | A705 | 事业 | 教学 | 化学 | 研究生(第一学历为省重点大学以上,第一和第二学历专业一致)本科(免费师范生) | 博士、硕士、学士 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
30 | A706 | 市教育局 | 市一中 | 事业 | 教学 | 生物 | 研究生(第一学历为省重点大学以上,第一和第二学历专业一致)本科(免费师范生) | 博士、硕士、学士 | 事业单位工资标准 | 2 |
31 | A707 | 事业 | 教学 | 政治 | 研究生(第一学历为省重点大学以上,第一和第二学历专业一致)本科(免费师范生) | 博士、硕士、学士 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
32 | A708 | 事业 | 教学 | 历史 | 研究生(第一学历为省重点大学以上,第一和第二学历专业一致)本科(免费师范生) | 博士、硕士、学士 | 事业单位工资标准 | 3 | ||
33 | A709 | 事业 | 教学 | 美术 | 研究生(第一学历为省重点大学以上,第一和第二学历专业一致)本科(免费师范生) | 博士、硕士、学士 | 事业单位工资标准 | 2 | ||
34 | A710 | 事业 | 教学 | 体育 | 研究生(第一学历为省重点大学以上,第一和第二学历专业一致)本科(免费师范生) | 博士、硕士、学士 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
35 | A711 | 事业 | 教学 | 地理 | 研究生(第一学历为省重点大学以上,第一和第二学历专业一致)本科(免费师范生) | 博士、硕士、学士 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
36 | A712 | 市教育局 | 市职业技术 | 事业 | 教学 | 土木工程 | 大学本科 | 学士学位 | 事业单位工资标准 | 1 |
37 | A713 | 事业 | 教学 | 学前教育 | 研究生(本科学历为学前教育专业) | 硕士学位 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
38 | A714 | 市逸夫实验中学 | 事业 | 教学 | 汉语言文学 | 免费师范生或第一学历为省重点师范院校本科学历的硕士研究生 | 学士、 硕士 | 事业单位工资标准 | 3 | |
39 | A715 | 事业 | 教学 | 数学 | 免费师范生或第一学历为省重点师范院校本科学历的硕士研究生 | 学士、 硕士 | 事业单位工资标准 | 2 | ||
40 | A716 | 事业 | 教学 | 物理 | 免费师范生或第一学历为省重点师范院校本科学历的硕士研究生 | 学士、 硕士 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
41 | A717 | 市逸夫实验中学 | 事业 | 教学 | 历史 | 免费师范生或第一学历为省重点师范院校本科学历的硕士研究生 | 学士、 硕士 | 事业单位工资标准 | 1 | |
42 | A718 | 事业 | 教学 | 音乐 | 免费师范生或第一学历为省重点师范院校本科学历的硕士研究生(第一学历可适当放宽) | 学士、 硕士 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
43 | A719 | 市教育局 | 市特殊教育 | 事业 | 教学 | 特殊教育 | 本科 | 学士学位 | 事业单位工资标准 | 4 |
44 | A720 | 事业 | 教学 | 针灸推拿 | 本科 | 学士学位 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
45 | A721 | 市实验小学 | 事业 | 教学 | 数学教育 | 大学本科 (免费师范生) |
学士学位 (免费师范生) |
事业单位工资标准 | 1 | |
46 | A722 | 事业 | 教学 | 英语教育 | 大学本科 (免费师范生) |
学士学位 (免费师范生) |
事业单位工资标准 | 1 | ||
47 | A801 | 市卫生局 | 市一院 | 事业 | 专业技术 | 眼科 | 研究生 | 硕士 | 事业单位工资标准 | 1 |
48 | A802 | 事业 | 专业技术 | 肿瘤外科 | 研究生 | 硕士 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
49 | A803 | 事业 | 专业技术 | 胸外科 | 研究生 | 硕士 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
50 | A804 | 事业 | 专业技术 | 心血管外科 | 研究生 | 硕士 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
51 | A805 | 事业 | 专业技术 | 麻醉学 | 研究生 | 硕士 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
52 | A806 | 市三院 | 差额事业 | 专业技术 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资标准 | 8 | |
53 | A807 | 差额事业 | 专业技术 | 护理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资标准 | 6 | ||
54 | A808 | 差额事业 | 专业技术 | 儿科 副主任医师 |
本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
55 | A809 | 市卫生局 | 市四院 | 差额 | 专业技术 | 心血管内科 | 本科 | 学士及以上学位 | 事业单位工资标准 | 1 |
56 | A810 | 差额 | 专业技术 | 检验 | 本科 | 学士及以上学位 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
57 | A811 | 差额 | 专业技术 | 内科 | 本科 | 学士及以上学位 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
58 | A812 | 差额 | 专业技术 | 外科 | 本科 | 学士及以上学位 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
59 | A813 | 差额 | 专业技术 | 病理 | 本科 | 学士及以上学位 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
60 | A814 | 差额 | 专业技术 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 事业单位工资标准 | 2 | ||
61 | A815 | 差额 | 专业技术 | 医学影像 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
62 | A816 | 差额 | 专业技术 | 医学检验 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
63 | A817 | 差额 | 专业技术 | 中西医 临床医学 |
本科及以上 | 学士及以上学位 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
64 | A818 | 差额 | 专业技术 | 药学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
65 | A819 | 差额 | 专业技术 | 预防医学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
66 | A820 | 差额 | 专业技术 | 针灸推拿 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
67 | A821 | 差额 | 专业技术 | 公共事业管理 (卫生方向) |
本科 | 学士 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
68 | A822 | 差额 | 管理 | 行政管理 | 研究生 | 硕士 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
69 | A823 | 市卫生局 | 市五院 | 事业 | 专业技术 | 西医临床或中西医临床 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 事业单位工资标准 | 1 |
70 | A824 | 市中医院 | 差额事业 | 专业技术 | 中医妇科 | 研究生 | 硕士 | 事业单位工资标准 | 1 | |
71 | A825 | 差额事业 | 专业技术 | 中医内科 (内分泌方向) |
研究生 | 硕士 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
72 | A826 | 市中医院 | 差额事业 | 专业技术 | 中医内科 (心血管方向) |
研究生 | 硕士 | 事业单位工资标准 | 1 | |
73 | A827 | 差额事业 | 专业技术 | 中医骨伤科 | 研究生 | 硕士 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
74 | A828 | 差额事业 | 专业技术 | 中医儿科 | 研究生 | 硕士 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
75 | A829 | 差额事业 | 专业技术 | 针灸推拿 | 研究生 | 硕士 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
76 | A830 | 差额事业 | 专业技术 | 中医内科 (血液病方向) | 研究生 | 硕士 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
77 | A831 | 差额事业 | 专业技术 | 中医内科 (消化方向) | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
78 | A832 | 差额事业 | 专业技术 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资标准 | 3 | ||
79 | A833 | 差额事业 | 专业技术 | 麻醉 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
80 | A834 | 差额事业 | 专业技术 | 药学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
81 | A835 | 差额事业 | 专业技术 | 医学检验 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
82 | A836 | 差额事业 | 专业技术 | 口腔 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
83 | A837 | 市卫生局 | 市妇保院 | 事业 | 专业技术 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资标准 | 1 |
84 | A838 | 事业 | 专业技术 | 麻醉学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
85 | A839 | 事业 | 专业技术 | 医学检验 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
86 | A840 | 事业 | 专业技术 | 预防医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
87 | A841 | 事业 | 专业技术 | 中医妇产科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
88 | A842 | 市卫校 | 事业 | 教师 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资标准 | 5 | |
89 | A843 | 市卫校 | 事业 | 教师 | 护理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资标准 | 1 | |
90 | A844 | 事业 | 教师 | 医学检验 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
91 | A845 | 事业 | 图书馆 | 图书管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
92 | A846 | 事业 | 行政管理 | 教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
93 | A847 | 事业 | 教师 | 德育类 | 研究生 | 硕士 | 事业单位工资标准 | 1 | ||
94 | A901 | 市交运局 | 市道路 运输管理局 |
事业 | 公路建设工程管理 | 工程管理 | 本科 | 学士 | 事业单位工资标准 | 1 |
95 | A902 | 市地方海事局 | 事业 | 公路建设工程管理 | 机械设计制造 及其自动化 |
本科 | 学士 | 事业单位工资标准 | 1 | |
96 | A1001 | 市规划局 | 市城乡 规划院 |
差额 事业 |
规划编制 | 城市规划 | 本科及以上 | 学士 | 事业单位工资标准 | 1 |
97 | A1002 | 市规划局 | 市规划 测绘工程院 |
自收自支 | 地理信息管理及测量 | 地理信息系统、航空摄影测量、工程测量 | 本科及以上 | 学士 | 事业单位工资标准 | 1 |
98 | A1101 | 市水利局 | 市抗旱工作服务队 | 全额事业 | 水文水资源 | 水文学与水资源 | 研究生 | 硕士 | 事业单位工资标准 | 1 |
99 | A1102 | 市水利水电勘测设计院 | 差额事业 | 地质 | 地质工程 | 研究生 | 硕士 | 事业单位工资标准 | 1 | |
100 | A1103 | 水利工程电器设计 | 机电 | 研究生 | 硕士 | 事业单位工资标准 | 1 | |||
101 | A1104 | 水利工程设计 | 水工结构 | 研究生 | 硕士 | 事业单位工资标准 | 1 |
>>点击返回:华体会(hth)网页版,登录入口事业单位考试网
(责任编辑:李明)
- 2024四川内江市资中县面向村(社区)党组织书记专项招聘事业人员拟聘用人员的公示
- 2024江苏苏州市相城高新区(元和街道)招聘18人公告
- 2024四川自贡市自流井区事业单位选调调减取消部分岗位公告
- 2024上半年四川内江市资中县事业单位考试招聘选岗公告
- 2024广东广州市越秀区发展和改革局招聘辅助人员1人公告
- 2024中国科学院紫金山天文台招聘事业编制相关科技岗位人员1人启事(第1期)
- 2024四川内江市面向村(社区)党组织书记专项招聘事业人员拟聘用人员名单(市中区)的公示
- 2024山西太原市杏花岭区招聘事业单位工作人员资格复审公告
- 2024四川乐山市财政局选调事业单位工作人员递补资格复审公告
- 2024河南安阳市文峰区(高新区)招聘教师拟聘用人员公示