2015年河南开封公务员考试报名人数统计【9月15日18:00】
2015年河南公务员考试公告已经发布,招考人数为6026人,本次报名主要采用的是网上报名,报名时间为9月14日-18日,我们会及时将开封公务员考试报名人数统计如下,考生们可以及时关注华体会(hth)网页版,登录入口河南华体会(hth)网页版,登录入口网站,我们会第一时间更新每日报名人数。
(截止到9月15日18:00,审核通过人数为1985人,缴费人数为563人)
报考部门 | 报考职位 | 审核通过人数 | 交费人数 |
中国民主同盟开封市委员会 | 0200101-科员 | 9 | 4 |
中共开封市委群众信访工作部(信访局) | 0200201-科员 | 0 | 0 |
中共开封市委群众信访工作部(信访局) | 0200202-科员 | 0 | 0 |
开封市总工会(参照公务员法管理单位) | 0200301-科员 | 1 | 0 |
开封市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 0200401-科员 | 1 | 0 |
中共开封市委党校(参照公务员法管理单位) | 0200501-科员 | 0 | 0 |
中共开封市委党校(参照公务员法管理单位) | 0200502-科员 | 5 | 1 |
中共开封市委党校(参照公务员法管理单位) | 0200503-科员 | 0 | 0 |
中共开封市委党校(参照公务员法管理单位) | 0200504-科员 | 3 | 3 |
中共开封市委党校(参照公务员法管理单位) | 0200505-科员 | 0 | 0 |
中共开封市委党史研究室(参照公务员法管理单位) | 0200601-科员 | 2 | 0 |
开封市妇女联合会(参照公务员法管理单位) | 0200701-科员 | 1 | 1 |
开封市人民检察院 | 0200801-科员 | 8 | 2 |
开封市中级人民法院 | 0200901-科员 | 9 | 3 |
开封市中级人民法院 | 0200902-科员 | 17 | 7 |
开封市中级人民法院 | 0200903-科员 | 2 | 0 |
开封市中级人民法院 | 0200904-科员 | 6 | 0 |
开封市中级人民法院 | 0200905-科员 | 8 | 2 |
开封市中级人民法院 | 0200906-科员 | 8 | 2 |
开封市中级人民法院 | 0200907-科员 | 3 | 0 |
开封市中级人民法院 | 0200908-科员 | 54 | 25 |
开封市中级人民法院 | 0200909-科员 | 17 | 4 |
开封市审计局 | 0201001-科员 | 7 | 2 |
开封市住房和城乡建设局 | 0201101-科员 | 68 | 21 |
开封市外事侨务办公室 | 0201201-科员 | 0 | 0 |
开封市科学技术局 | 0201301-科员 | 0 | 0 |
开封市科学技术局 | 0201302-科员 | 1 | 0 |
开封市科学技术局 | 0201303-科员 | 3 | 1 |
开封市民政局 | 0201401-科员 | 1 | 0 |
开封市民政局 | 0201402-科员 | 7 | 2 |
开封市财政局 | 0201501-科员 | 28 | 9 |
开封市财政投资评审中心(参照公务员法管理单位) | 0201601-科员 | 12 | 3 |
开封市商务局 | 0201701-科员 | 11 | 0 |
开封市商务局 | 0201702-科员 | 2 | 0 |
开封市商务局 | 0201703-科员 | 0 | 0 |
开封市商务局 | 0201704-科员 | 0 | 0 |
开封市环境保护局 | 0201801-科员 | 13 | 5 |
开封市环境保护局 | 0201802-科员 | 1 | 1 |
开封市环境保护局 | 0201803-科员 | 51 | 15 |
开封市环境保护局金明环局 | 0201901-科员 | 6 | 4 |
开封市环境保护局顺河环局 | 0202001-科员 | 1 | 0 |
开封市卫生和计划生育委员会 | 0202101-科员 | 14 | 3 |
开封市卫生和计划生育委员会 | 0202102-科员 | 1 | 0 |
开封市卫生和计划生育委员会 | 0202103-科员 | 2 | 1 |
开封市卫生和计划生育委员会 | 0202104-科员 | 1 | 0 |
开封市卫生监督所(参照公务员法管理单位) | 0202201-科员 | 0 | 0 |
开封市人力资源和社会局 | 0202301-科员 | 7 | 4 |
开封市人力资源和社会局 | 0202302-科员 | 3 | 1 |
开封市人力资源和社会局 | 0202303-科员 | 2 | 0 |
开封市人力资源和社会局 | 0202304-科员 | 18 | 4 |
开封市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 0202401-科员 | 8 | 2 |
开封市鼓楼区企业养老保险局(参照公务员法管理单位) | 0202501-科员 | 0 | 0 |
开封市禹王台区企业养老保险局(参照公务员法管理单位) | 0202601-科员 | 29 | 7 |
开封市祥符区企业养老保险局(参照公务员法管理单位) | 0202701-科员 | 0 | 0 |
杞县企业养老保险局(参照公务员法管理单位) | 0202801-科员 | 11 | 3 |
开封市工业和信息化委员会 | 0202901-科员 | 6 | 3 |
开封市工业和信息化委员会 | 0202902-科员 | 3 | 1 |
开封市农林局 | 0203001-科员 | 7 | 2 |
开封市农林局 | 0203002-科员 | 33 | 7 |
开封市城市管理局 | 0203101-科员 | 0 | 0 |
开封市城管监察支队(参照公务员法管理单位) | 0203201-科员 | 1 | 0 |
开封市城管监察支队(参照公务员法管理单位) | 0203202-科员 | 0 | 0 |
开封市城管监察支队(参照公务员法管理单位) | 0203203-科员 | 2 | 1 |
开封市城管监察支队(参照公务员法管理单位) | 0203204-科员 | 0 | 0 |
开封市城管监察支队(参照公务员法管理单位) | 0203205-科员 | 1 | 1 |
开封市司法局 | 0203301-科员 | 4 | 1 |
开封市司法局 | 0203302-科员 | 5 | 1 |
开封市司法局 | 0203303-科员 | 2 | 2 |
开封市强制隔离戒毒所 | 0203401-监区科员 | 169 | 43 |
开封市强制隔离戒毒所 | 0203402-监区科员 | 82 | 28 |
开封市强制隔离戒毒所 | 0203403-监区科员 | 1 | 1 |
开封市强制隔离戒毒所 | 0203404-监区科员 | 0 | 0 |
开封市强制隔离戒毒所 | 0203405-科员 | 0 | 0 |
开封市监狱 | 0203501-监区科员 | 125 | 30 |
开封市统计局 | 0203601-科员 | 0 | 0 |
开封市统计局 | 0203602-科员 | 23 | 8 |
开封市水利局 | 0203701-科员 | 8 | 4 |
开封市城区水利局 | 0203801-科员 | 1 | 0 |
开封市国土资源局 | 0203901-科员 | 1 | 0 |
开封市国土资源局 | 0203902-科员 | 1 | 0 |
开封市国土资源局 | 0203903-科员 | 3 | 2 |
开封市粮食局 | 0204001-科员 | 0 | 0 |
开封市粮食局 | 0204002-科员 | 10 | 4 |
开封市粮食局 | 0204003-科员 | 1 | 0 |
开封市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 0204101-科员 | 1 | 1 |
开封市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 0204102-科员 | 0 | 0 |
开封市城区供销社联合社(参照公务员法管理单位) | 0204201-科员 | 0 | 0 |
开封市城区供销社联合社(参照公务员法管理单位) | 0204202-科员 | 0 | 0 |
开封市教育局 | 0204301-科员 | 9 | 1 |
开封市教育局 | 0204302-科员 | 32 | 7 |
开封市招生办公室(参照公务员法管理单位) | 0204401-科员 | 2 | 0 |
开封市工商行政管理局 | 0204501-科员 | 2 | 0 |
开封市工商行政管理局 | 0204502-科员 | 0 | 0 |
开封市工商行政管理局 | 0204503-科员 | 222 | 64 |
开封市食品药品稽查支队 | 0204601-科员 | 14 | 4 |
开封市龙亭区食品药品监督管理局 | 0204701-科员 | 11 | 2 |
开封市龙亭区食品药品监督管理局 | 0204702-科员 | 7 | 3 |
开封市鼓楼区食品药品监督管理局 | 0204801-科员 | 6 | 2 |
开封市鼓楼区食品药品监督管理局 | 0204802-科员 | 13 | 3 |
开封市顺河回族区食品药品监督管理局 | 0204901-科员 | 1 | 0 |
开封市顺河回族区食品药品监督管理局 | 0204902-科员 | 1 | 0 |
开封市顺河回族区食品药品监督管理局 | 0204903-科员 | 1 | 0 |
开封市禹王台区食品药品监督管理局 | 0205001-科员 | 5 | 0 |
开封市禹王台区食品药品监督管理局 | 0205002-科员 | 0 | 0 |
开封市经济一体化示范区分局 | 0205101-科员 | 2 | 0 |
开封市经济一体化示范区分局 | 0205102-科员 | 1 | 0 |
开封市文物局 | 0205201-科员 | 9 | 4 |
开封市文物局 | 0205202-科员 | 5 | 2 |
开封市文物局 | 0205203-科员 | 4 | 3 |
开封市农业机械管理局(参照公务员法管理单位) | 0205301-科员 | 0 | 0 |
开封市农业机械管理局(参照公务员法管理单位) | 0205302-科员 | 11 | 2 |
开封市农机安全监理所(参照公务员法管理单位) | 0205401-科员 | 0 | 0 |
开封市地震局(参照公务员法管理单位) | 0205501-科员 | 0 | 0 |
开封市地方史志办公室(参照公务员法管理单位) | 0205601-科员 | 6 | 1 |
开封市地方史志办公室(参照公务员法管理单位) | 0205602-科员 | 4 | 1 |
开封市顺河回族区人民检察院 | 0205701-科员 | 26 | 12 |
开封市顺河回族区人民检察院 | 0205702-科员 | 2 | 0 |
开封市顺河回族区人民检察院 | 0205703-科员 | 1 | 0 |
开封市顺河回族区人民法院 | 0205801-科员 | 0 | 0 |
开封市顺河回族区人民法院 | 0205802-科员 | 1 | 0 |
开封市顺河回族区人民法院 | 0205803-科员 | 13 | 1 |
开封市顺河回族区人力资源和社会局 | 0205901-科员 | 0 | 0 |
开封市顺河回族区财政局 | 0206001-科员 | 17 | 5 |
开封市顺河回族区民族宗教局 | 0206101-科员 | 0 | 0 |
开封市顺河回族区工业和信息化管理局 | 0206201-科员 | 17 | 6 |
开封市顺河回族区司法局 | 0206301-科员 | 0 | 0 |
开封市顺河回族区司法局 | 0206302-科员 | 50 | 3 |
开封市顺河回族区农林服务中心(参照公务员法管理单位) | 0206401-科员 | 2 | 0 |
开封市顺河回族区物价所(参照公务员法管理单位) | 0206501-科员 | 0 | 0 |
开封市顺河回族区东郊乡人民政府 | 0206601-科员 | 0 | 0 |
开封市顺河回族区东郊乡人民政府 | 0206602-科员 | 7 | 0 |
开封市顺河回族区东郊乡人民政府 | 0206603-科员 | 2 | 0 |
开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府 | 0206701-科员 | 0 | 0 |
开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府 | 0206702-科员 | 0 | 0 |
开封市鼓楼区人民检察院 | 0206801-科员 | 4 | 2 |
开封市鼓楼区人民检察院 | 0206802-科员 | 2 | 1 |
开封市鼓楼区人民法院 | 0206901-科员 | 2 | 1 |
开封市禹王台区人民检察院 | 0207001-科员 | 0 | 0 |
开封市禹王台区人民检察院 | 0207002-科员 | 0 | 0 |
开封市禹王台区人民法院 | 0207101-科员 | 4 | 0 |
开封市禹王台区人民法院 | 0207102-科员 | 0 | 0 |
开封市禹王台区工业和信息化委员会 | 0207201-科员 | 3 | 2 |
开封市禹王台区财政局 | 0207301-科员 | 0 | 0 |
开封市禹王台区人力资源和社会局 | 0207401-科员 | 1 | 0 |
开封市禹王台区卫生和计划生育委员会 | 0207501-科员 | 0 | 0 |
开封市禹王台区审计局 | 0207601-科员 | 1 | 0 |
开封市禹王台区统计局 | 0207701-科员 | 1 | 1 |
开封市禹王台区司法局 | 0207801-科员 | 1 | 0 |
开封市禹王台区司法局 | 0207802-科员 | 4 | 0 |
开封市禹王台区司法局 | 0207803-科员 | 0 | 0 |
开封市禹王台区南郊乡人民政府 | 0207901-科员 | 4 | 2 |
开封市禹王台区汪屯乡人民政府 | 0208001-科员 | 0 | 0 |
开封市禹王台区汪屯乡人民政府 | 0208002-科员 | 1 | 0 |
开封市禹王台区三里堡办事处 | 0208101-科员 | 1 | 1 |
开封市禹王台区官坊办事处 | 0208201-科员 | 1 | 0 |
开封市禹王台区新门关办事处 | 0208301-科员 | 0 | 0 |
开封市禹王台区繁塔办事处 | 0208401-科员 | 0 | 0 |
开封市禹王台区菜市办事处 | 0208501-科员 | 0 | 0 |
开封市禹王台区精细化工产业集聚区管委会 | 0208601-科员 | 4 | 1 |
开封市禹王台区地方史志办公室(参照公务员法管理单位) | 0208701-科员 | 2 | 1 |
开封市禹王台区党史研究室(参照公务员法管理单位) | 0208801-科员 | 0 | 0 |
开封市禹王台区国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 0208901-科员 | 2 | 0 |
开封市禹王台区国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 0208902-科员 | 0 | 0 |
开封市禹王台区物价检查所(参照公务员法管理单位) | 0209001-科员 | 13 | 0 |
开封市禹王台区农业服务中心(参照公务员法管理单位) | 0209101-科员 | 2 | 1 |
开封市禹王台区林业服务中心(参照公务员法管理单位) | 0209201-科员 | 0 | 0 |
开封市禹王台区农机服务中心(参照公务员法管理单位) | 0209301-科员 | 0 | 0 |
开封市禹王台区劳动监察局(参照公务员法管理单位) | 0209401-科员 | 0 | 0 |
开封市禹王台区劳动监察局(参照公务员法管理单位) | 0209402-科员 | 0 | 0 |
开封市龙亭区人民检察院 | 0209501-科员 | 5 | 2 |
开封市龙亭区人民法院 | 0209601-科员 | 2 | 0 |
开封市龙亭区司法局 | 0209701-科员 | 1 | 0 |
开封市龙亭区林业服务中心(参照公务员法管理单位) | 0209801-科员 | 0 | 0 |
开封市龙亭区农机服务中心(参照公务员法管理单位) | 0209901-科员 | 0 | 0 |
开封市金明区人民检察院 | 0210001-科员 | 7 | 1 |
开封市祥符区人民检察院 | 0210101-科员 | 4 | 1 |
开封市祥符区人民检察院 | 0210102-科员 | 1 | 0 |
开封市祥符区人民检察院 | 0210103-科员 | 0 | 0 |
开封市祥符区人民检察院 | 0210104-科员 | 0 | 0 |
开封市祥符区袁坊乡人民政府 | 0210201-科员 | 4 | 1 |
开封市祥符区半坡店乡人民政府 | 0210301-科员 | 1 | 1 |
开封市祥符区罗王乡人民政府 | 0210401-科员 | 2 | 1 |
开封市祥符区罗王乡人民政府 | 0210402-科员 | 0 | 0 |
开封市祥符区刘店乡人民政府 | 0210501-科员 | 0 | 0 |
开封市祥符区杜良乡人民政府 | 0210601-科员 | 0 | 0 |
开封市祥符区范村乡人民政府 | 0210701-科员 | 4 | 1 |
开封市祥符区范村乡人民政府 | 0210702-科员 | 3 | 0 |
开封市祥符区万隆乡人民政府 | 0210801-科员 | 5 | 3 |
开封市祥符区西姜寨乡人民政府 | 0210901-科员 | 4 | 1 |
开封市祥符区仇楼镇人民政府 | 0211001-科员 | 0 | 0 |
开封市祥符区曲兴镇人民政府 | 0211101-科员 | 10 | 4 |
开封市祥符区曲兴镇人民政府 | 0211102-科员 | 0 | 0 |
开封市祥符区陈留镇人民政府 | 0211201-科员 | 6 | 1 |
开封市祥符区陈留镇人民政府 | 0211202-科员 | 0 | 0 |
开封市祥符区朱仙镇人民政府 | 0211301-科员 | 0 | 0 |
开封市祥符区城关镇人民政府 | 0211401-科员 | 11 | 0 |
开封市祥符区食品药品监督管理局 | 0211501-科员 | 76 | 22 |
通许县人民检察院 | 0211601-科员 | 0 | 0 |
通许县玉皇庙镇人民政府 | 0211701-科员 | 3 | 1 |
通许县玉皇庙镇人民政府 | 0211702-科员 | 0 | 0 |
通许县朱砂镇人民政府 | 0211801-科员 | 3 | 0 |
通许县四所楼镇人民政府 | 0211901-科员 | 6 | 2 |
通许县长智镇人民政府 | 0212001-科员 | 5 | 1 |
通许县竖岗镇人民政府 | 0212101-科员 | 9 | 3 |
通许县大岗李乡人民政府 | 0212201-科员 | 4 | 0 |
通许县厉庄乡人民政府 | 0212301-科员 | 3 | 1 |
通许县练城乡人民政府 | 0212401-科员 | 3 | 2 |
通许县练城乡人民政府 | 0212402-科员 | 0 | 0 |
通许县邸阁乡人民政府 | 0212501-科员 | 10 | 2 |
杞县人民检察院 | 0212601-科员 | 3 | 1 |
杞县人民检察院 | 0212602-科员 | 3 | 0 |
杞县人民检察院 | 0212603-科员 | 2 | 1 |
杞县人民法院 | 0212701-科员 | 1 | 0 |
杞县人民法院 | 0212702-科员 | 2 | 2 |
杞县人民法院 | 0212703-科员 | 4 | 2 |
杞县邢口镇人民政府 | 0212801-科员 | 0 | 0 |
杞县付集镇人民政府 | 0212901-科员 | 1 | 0 |
杞县付集镇人民政府 | 0212902-科员 | 0 | 0 |
杞县宗店乡人民政府 | 0213001-科员 | 4 | 0 |
杞县宗店乡人民政府 | 0213002-科员 | 0 | 0 |
杞县板木乡人民政府 | 0213101-科员 | 11 | 9 |
杞县板木乡人民政府 | 0213102-科员 | 0 | 0 |
杞县竹林乡人民政府 | 0213201-科员 | 7 | 4 |
杞县竹林乡人民政府 | 0213202-科员 | 0 | 0 |
杞县官庄乡人民政府 | 0213301-科员 | 4 | 1 |
杞县于镇镇人民政府 | 0213401-科员 | 3 | 3 |
杞县湖岗乡人民政府 | 0213501-科员 | 2 | 2 |
杞县湖岗乡人民政府 | 0213502-科员 | 0 | 0 |
杞县沙沃乡人民政府 | 0213701-科员 | 10 | 1 |
杞县苏木乡人民政府 | 0213801-科员 | 6 | 0 |
杞县高阳镇人民政府 | 0213901-科员 | 6 | 2 |
杞县葛岗镇人民政府 | 0214001-科员 | 6 | 2 |
杞县葛岗镇人民政府 | 0214002-科员 | 0 | 0 |
杞县平城乡人民政府 | 0214101-科员 | 3 | 2 |
杞县泥沟乡人民政府 | 0214201-科员 | 1 | 0 |
杞县阳堌镇人民政府 | 0214301-科员 | 1 | 0 |
杞县西寨乡人民政府 | 0214401-科员 | 20 | 2 |
杞县西寨乡人民政府 | 0214402-科员 | 0 | 0 |
杞县裴村店乡人民政府 | 0214501-科员 | 5 | 1 |
尉氏县人民检察院 | 0214601-科员 | 4 | 1 |
尉氏县人民检察院 | 0214602-科员 | 3 | 1 |
尉氏县人民检察院 | 0214603-科员 | 0 | 0 |
尉氏县南曹乡人民政府 | 0214701-科员 | 1 | 0 |
尉氏县邢庄乡人民政府 | 0214801-科员 | 20 | 9 |
尉氏县永兴镇人民政府 | 0214901-科员 | 7 | 0 |
尉氏县蔡庄镇人民政府 | 0215001-科员 | 15 | 1 |
尉氏县司法局 | 0215101-科员 | 13 | 2 |
开封市地税系统县局 | 2906701-科员 | 5 | 1 |
开封市地税系统县局 | 2906702-科员 | 13 | 5 |
开封市地税系统县局 | 2906703-科员 | 23 | 8 |
开封市地税系统县局 | 2906704-科员 | 24 | 6 |
开封市地税系统县局 | 2906705-科员 | 9 | 1 |
开封市地税系统县局 | 2906706-科员 | 4 | 2 |
兰考县地税局 | 2906801-科员 | 36 | 19 |
(责任编辑:李明)