华体会(hth)网页版-登录入口
400-900-8885

2024四季度重庆渝北区事业单位招聘最终报名人数统计

报考单位 报考职位 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数
区纪检监察事务中心 执纪执法辅助岗 1 82 78 61
区纪检监察数据运用中心 执纪执法辅助岗 1 90 88 76
区综治中心 信息化建设岗 1 301 293 229
区网络宣传中心 信息技术岗 1 282 273 222
区青少年活动中心 综合管理岗 1 461 434 298
区妇女儿童活动中心 法律维权岗 1 232 228 180
区残疾人就业服务所 残疾人就业帮扶岗 1 249 244 180
区残疾人就业服务所 残疾人康复岗 1 235 228 179
区融媒体中心 全媒体采编岗 2 681 651 473
区融媒体中心 信息技术岗 1 274 270 207
川渝高竹新区投资促进和综合服务中心 招商综合服务岗1 1 25 24 20
川渝高竹新区投资促进和综合服务中心 招商综合服务岗2 1 77 75 50
川渝高竹新区投资促进和综合服务中心 产业招商服务岗1 1 41 41 34
川渝高竹新区投资促进和综合服务中心 产业招商服务岗2 1 71 66 50
川渝高竹新区投资促进和综合服务中心 工程建设岗 2 53 50 39
重庆市渝北区龙溪市政环境卫生管理所 设备管理岗 1 355 350 261
重庆市渝北区龙溪市政环境卫生管理所 会计岗 1 102 102 87
重庆市渝北区龙溪市政环境卫生管理所 综合管理服务岗 1 48 47 41
重庆市渝北区两路市政环境卫生管理所 会计岗 1 119 117 104
重庆市渝北区空港市政环境卫生管理所 综合管理服务岗 1 36 34 29
重庆市渝北区回兴市政环境卫生管理所 会计岗 1 99 94 82
重庆渝北区玉峰山市政环境卫生管理所 综合管理服务岗 1 21 21 19
重庆渝北区玉峰山市政环境卫生管理所 会计岗 1 99 97 90
重庆市渝北区大数据应用服务中心 信息技术岗 1 93 88 71
重庆市渝北区经济信息中心(区信用中心) 综合管理服务岗 1 77 76 57
重庆市渝北区国有企业服务中心 企业服务岗 1 189 187 161
重庆市渝北区国有企业服务中心 会计岗 1 209 201 146
重庆市渝北区公路事务中心 公路事务服务岗 1 59 58 45
重庆市渝北区公路事务中心 人力资源管理岗 1 87 86 73
重庆市渝北区公路事务中心 公路养护管理岗 1 168 167 124
重庆市渝北区公路事务中心 桥梁管理岗 1 109 102 78
重庆市渝北区港航海事事务中心 港航海事服务岗 1 71 69 58
重庆市渝北区港航海事事务中心 航道岗 1 66 66 50
重庆市渝北区教育评估与质量监测中心 数据统计分析岗 1 104 102 90
重庆市渝北区中小学卫生保健所 食品安全管理岗 1 457 448 364
重庆市渝北区教育技术与装备中心 教学信息技术管理岗 1 257 252 193
重庆市渝北区招商投资促进中心 工程管理岗 1 173 171 134
重庆市渝北区养老服务指导中心 养老综合服务岗 1 84 82 66
重庆市渝北区殡仪馆 殡葬管理服务岗 1 113 110 91
重庆市渝北区殡仪馆 综合管理服务岗 1 368 358 228
重庆市渝北区农业技术推广站 农业环境综合岗 1 211 205 163
重庆市渝北区农业机械化技术推广站 机械化技术推广岗位 1 34 33 26
重庆市渝北区畜牧水产站 动物卫生监督岗位1 2 87 83 63
重庆市渝北区畜牧水产站 动物卫生监督岗位2 1 64 63 55
重庆市渝北区畜牧水产站 会计岗 1 101 97 86
重庆市渝北区政务信息中心 政务信息管理岗 1 229 224 169
重庆市渝北区数字化城市运行和治理中心 会计岗 1 151 148 121
重庆市渝北区数字化城市运行和治理中心 信息技术岗 2 191 185 138
重庆市渝北区重要商品监测管理所 统计与信息技术服务岗 1 26 25 19
重庆市渝北区市场物业管理服务所 市场物业服务岗 1 39 39 33
重庆市渝北区生态环境监测站 环境监测分析岗 1 358 347 253
重庆市渝北区环保宣传教育信息中心 宣传教育岗 1 69 68 55
重庆市渝北区水旱灾害防御事务中心 水利工程建设岗 1 48 47 40
重庆市渝北区新桥水库管理所 水利工程建设岗 1 73 71 60
重庆市渝北区大中型水库移民后期扶持事务中心 水利工程建设岗 1 54 54 45
重庆市渝北区大中型水库移民后期扶持事务中心 会计岗 1 324 320 281
重庆市渝北区东方红水库管理所 水利工程建设岗 1 73 70 64
重庆市渝北区双龙水库管理所 水利工程建设岗 1 45 44 39
重庆市渝北区健康促进中心 健康促进管理岗 1 276 274 204
重庆市渝北区文化遗产保护中心 文物保护岗 1 20 20 18
重庆市渝北区文化遗产保护中心 文化展览综合岗 1 96 96 74
重庆市渝北区碧津美术馆 艺术展览策划岗 1 112 109 88
重庆市渝北区药品招标采购服务中心 药品招采服务岗 1 104 102 82
重庆市渝北区应急救援指挥中心 应急指挥救援岗 1 402 396 318
重庆市渝北区建设管理事务中心 建设工程安全管理岗1 4 170 168 145
重庆市渝北区建设管理事务中心 建设工程安全管理岗2 2 230 222 177
重庆市渝北区住房中心 工程维修岗 1 147 145 115
重庆市渝北区城市排水事务中心 信息技术岗 1 291 282 208
重庆市渝北区房屋征收中心 综合管理服务岗 1 49 49 41
重庆市渝北区房地产交易事务中心 租赁管理岗 1 129 129 106
重庆市渝北区大盛镇便民服务中心(退役军人服务站) 会计岗 1 61 60 52
重庆市渝北区大盛镇新时代文明实践服务中心 文化服务岗 1 58 56 47
重庆市渝北区大盛镇产业发展服务中心 农业服务岗1 1 56 56 42
重庆市渝北区大盛镇产业发展服务中心 农业服务岗2 1 29 28 24
重庆市渝北区大湾镇便民服务中心(退役军人服务站) 会计岗 1 69 67 50
重庆市渝北区大湾镇新时代文明实践服务中心 综合管理服务岗 1 17 16 11
重庆市渝北区大湾镇产业发展服务中心 建设管理岗 1 93 92 78
重庆市渝北区大湾镇产业发展服务中心 农业服务岗 1 54 52 40
重庆市渝北区龙兴镇便民服务中心(退役军人服务站) 信息技术岗 1 51 51 42
重庆市渝北区龙兴镇便民服务中心(退役军人服务站) 会计岗 1 60 59 49
重庆市渝北区龙兴镇产业发展服务中心 建设管理岗 1 77 74 55
重庆市渝北区龙兴镇产业发展服务中心 会计岗 1 22 22 21
重庆市渝北区洛碛镇便民服务中心(退役军人服务站) 信息技术岗 1 398 390 298
重庆市渝北区洛碛镇村镇建设服务中心 建设管理岗 1 52 49 37
重庆市渝北区木耳镇村镇建设服务中心 会计岗 1 90 89 82
重庆市渝北区木耳镇村镇建设服务中心 信息技术岗 1 241 232 202
重庆市渝北区木耳镇村镇建设服务中心 建设管理岗 1 131 130 115
重庆市渝北区宝圣湖街道便民服务中心(退役军人服务站) 法律综合服务岗 1 167 162 136
重庆市渝北区回兴街道物业服务中心 法律综合服务岗1 1 69 64 57
重庆市渝北区回兴街道物业服务中心 法律综合服务岗2 1 253 249 203
重庆市渝北区两路街道社区事务服务中心 建设管理岗 1 176 170 133
重庆市渝北区两路街道社区事务服务中心 会计岗 1 109 107 90
重庆市渝北区龙山街道便民服务中心(退役军人服务站) 社会服务岗 1 189 188 149
重庆市渝北区龙塔街道社区事务服务中心 社会服务岗 1 65 64 52
重庆市渝北区龙塔街道社区事务服务中心 信息技术岗 1 239 238 184
重庆市渝北区龙溪街道新时代文明实践服务中心 会计岗 1 86 82 75
重庆市渝北区双凤桥街道便民服务中心(退役军人服务站) 会计岗 2 161 155 133
重庆市渝北区双凤桥街道综合行政执法大队 行政执法岗 1 19 18 13
重庆市渝北区双凤桥街道社区事务服务中心 农业服务岗 1 43 41 35
重庆市渝北区双龙湖街道便民服务中心(退役军人服务站) 社会服务岗 1 181 175 130
重庆市渝北区双龙湖街道新时代文明实践服务中心 综合管理服务岗 1 16 16 15
重庆市渝北区王家街道便民服务中心(退役军人服务站) 社会服务岗 1 296 290 227
重庆市渝北区仙桃街道社区事务服务中心 社区事务协调岗 1 58 58 51
重庆市渝北区仙桃街道物业服务中心 统计与信息技术服务岗 1 230 226 193
重庆市渝北区悦来街道便民服务中心(退役军人服务站) 信息技术岗 1 234 230 192
重庆市渝北区悦来街道新时代文明实践服务中心 综合管理服务岗 1 33 32 27
重庆市渝北区悦来街道物业服务中心 物业管理服务岗1 1 120 116 84
重庆市渝北区悦来街道物业服务中心 物业管理服务岗2 2 75 74 65
重庆市渝北区石船镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 1 74 73 52
重庆市渝北区石船镇村镇建设服务中心 建设管理岗 2 130 127 102
重庆市渝北区统景镇新时代文明实践服务中心 会计岗 1 153 150 134
重庆市渝北区统景镇村镇建设服务中心 建设管理岗 1 114 113 94
重庆市渝北区兴隆镇产业发展服务中心 农业生产发展岗 1 41 40 31
重庆市渝北区兴隆镇村镇建设服务中心 建设管理岗 1 57 56 46
重庆市渝北区玉峰山镇新时代文明实践服务中心 综合管理服务岗 1 13 13 9
重庆市渝北区玉峰山镇产业发展服务中心 建设管理岗 1 107 105 89

原标题:重庆市渝北区2024年四季度公开招聘事业单位工作人员最终报名情况统计

文章来源:http://www.ybq.gov.cn/bm/qrlsbj/zwgk_70831/sydwgkzp/202409/t20240930_13678610.html

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
华体会(hth)网页版,登录入口小程序
精选免费公开课
华体会(hth)网页版,登录入口视频号
中公教育官方网课平台
华体会(hth)网页版,登录入口极速版APP
资讯答疑试题
华体会(hth)网页版,登录入口公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照