2014年山东德州武城县事业单位招聘人员计划
武城县2014年事业单位公开招聘人员计划 | |||||
招聘单位 | 岗位专业 | 学历 | 计划数 | 备注 | |
县委办 | 后勤服务中心 | 会计学 | 本科及以上 | 1 | |
文秘 | 本科及以上 | 1 | |||
政府办 | 后勤服务中心 | 经济学 | 本科及以上 | 1 | |
法学 | 本科及以上 | 1 | |||
中国语言文学 | 本科及以上 | 1 | |||
电子政务中心 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 1 | ||
人大办 | 后勤服务中心 | 经济学 | 本科及以上 | 1 | |
政协办 | 后勤服务中心 | 汉语言文字学 | 本科及以上 | 1 | |
招待所 | 酒店管理 | 本科及以上 | 2 | ||
人防办 | 人防防护工程、建筑工程 | 本科及以上 | 1 | ||
信访局 | 法学 | 本科及以上 | 1 | 信访一线岗位 | |
编办 | 电子政务中心 | 公共管理 | 本科及以上 | 1 | |
新农办 | 不限 | 本科及以上 | 1 | ||
审计局 | 经济责任审计办公室 | 会计学 | 本科及以上 | 1 | |
审计学 | 本科及以上 | 1 | |||
财政学(含税收学) | 本科及以上 | 1 | |||
桥梁与隧道工程 | 本科及以上 | 1 | |||
土木工程(工程造价方向) | 本科及以上 | 1 | |||
水利工程 | 本科及以上 | 1 | |||
商务局 | 电子商务 | 本科及以上 | 1 | ||
经信局 | 经济管理 | 本科及以上 | 2 | ||
财政局 | 工程管理、工程造价 | 本科及以上 | 1 | 重点从事一线工程财审工作 | |
财政学(含税收学) | 本科及以上 | 1 | |||
会计学 | 本科及以上 | 3 | 工作地点在 地税局 |
||
财政学(含税收学) | 本科及以上 | ||||
中国语言文学 | 本科及以上 | ||||
财政学、国际贸易学 | 本科及以上 | 3 | 工作地点在 国税局 |
||
国民经济学、金融学 | 本科及以上 | ||||
统计学 | 本科及以上 | ||||
会计学、企业管理 | 本科及以上 | ||||
经济法学 | 本科及以上 | ||||
人社局 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 2 | ||
招商办 | 区域经济学 | 本科及以上 | 1 | ||
产业经济学 | 本科及以上 | ||||
英语语言文学 | 本科及以上 | ||||
建委 | 工程质量检测站 | 大地测量与测量工程 | 本科及以上 | 1 | |
城市规划与设计 | 本科及以上 | 1 | |||
工程监理 | 本科及以上 | 1 | |||
投资管理中心 | 土木工程、工程造价 | 本科及以上 | 1 | ||
道路与桥梁工程、水利水电工程 | 本科及以上 | 1 | |||
规划局 | 规划管理服务中心 | 城市规划与设计 | 本科及以上 | 1 | 不含风景园林规划与设计 |
建筑设计科学、建筑工程技术 | 本科及以上 | 1 | |||
交通局 | 交通运输管理所 | 法学 | 本科及以上 | 1 | |
计算机科学与技术、自动化 | 本科及以上 | 1 | |||
交通运输局工程处 | 土木工程(道路、桥梁方向) | 本科及以上 | 3 | 含公路与城市交通、桥梁与隧道工程、道路与铁道工程、交通工程等相关专业 | |
安监局 | 电气工程、环境工程 | 本科及以上 | 1 | ||
化学工程、化学工艺 | 本科及以上 | 1 | |||
水务局 | 设计室 | 水利水电工程 | 本科及以上 | 1 | |
滞洪区 | 水木结构工程 | 本科及以上 | 1 | ||
财务管理 | 本科及以上 | 1 | |||
计算机绘图 | 本科及以上 | 1 | |||
科技局 | 不限 | 本科及以上 | 1 | ||
农业局 | 农学类 | 本科及以上 | 1 | ||
农业经济管理 | 本科及以上 | 1 | |||
种子管理与植物保护 | 本科及以上 | 1 | |||
农业综合开发办 | 农业水土工程 | 本科及以上 | 1 | ||
畜牧局 | 畜牧学 | 本科及以上 | 1 | ||
农村经济管理 | 农村经济管理 | 本科及以上 | 1 | ||
民经局 | 经济学 | 本科及以上 | 1 | ||
农机局 | 农机化 | 机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 1 | |
文广新局 | 不限 | 本科及以上 | 1 | ||
电视台 | 中文 | 本科及以上 | 1 | 多户外采访 | |
文化执法局 | 法学 | 本科及以上 | 1 | ||
环保局 | 环境科学工程 | 本科及以上 | 1 | ||
化学 | 本科及以上 | 1 | |||
城市管理行政执法局 | 园林公司 | 市政工程 | 本科及以上 | 1 | 多户外作业 |
园艺学 | 本科及以上 | 1 | |||
环卫处 | 不限 | 本科及以上 | 2 | ||
本科及以上 | |||||
公安局 | 治安巡逻大队 | 不限 | 本科及以上 | 32 | 女4人,男28人 |
公安类 | 专科及以上 | ||||
不限 | 本科及以上,公安类院校毕业生专科以上 | 5 | 工作地点在交警队 | ||
国土资源局 | 土地勘测规划站 | 地图学与地理信息系统 | 本科及以上 | 1 | 重点从事野外作业 |
地产交易所 | 土地资源管理 | 本科及以上 | 2 | ||
城资公司 | 土木工程 | 本科及以上 | 1 | ||
会计学 | 本科及以上 | 1 | |||
开发区 | 城市规划与设计(含:风景园林规划与设计) | 本科及以上 | 1 | ||
药监局 | 法学 | 本科及以上 | 1 | ||
食品安全、食品科学与工程 | 本科及以上 | 1 | |||
镇街事业 | 定向招聘 | 8 | |||
乡镇卫生院 | 临床医学 | 专科以上 | 8 | ||
131 |
>>点击返回:华体会(hth)网页版,登录入口事业单位考试网
(责任编辑:李明)
- 2024四川内江市东兴区教育和体育局考核安置省属公费师范毕业生第二批次体检合格人员及调档有关事项公告
- 2024上半年四川遂宁市大英县部分事业单位考试招聘工作人员拟聘用人员的公示(第一批)
- 2024上半年四川达州市“达人英才计划”引才市本级考生补检结论有关事宜的公告
- 2023下半年四川遂宁市大英县部分事业单位考试招聘工作人员拟聘用人员的公示(第四批)
- 2023下半年四川乐山市沐川县考核招聘事业单位工作人员考察阶段第二批递补人员体检有关事项公告
- 2024四川省人力资源和社会厅所属事业单位选调工作人员取消部分招聘岗位的公告
- 2024上半年四川遂宁市射洪市考试招聘部分事业单位工作人员体检结果(第四批)和聘用考察相关事宜公告
- 2024上半年四川遂宁市大英县部分事业单位考试招聘拟聘用人员公示(第一批)
- 2023下半年四川遂宁市大英县部分事业单位考试招聘拟聘用人员公示(第四批)
- 2024四川遂宁市大英县小分队考核招聘部分教体、卫生事业单位工作人员聘用人员公示(第二批)