华体会(hth)网页版-登录入口
400-900-8885

2024四季度重庆大足事业单位招聘报名人数统计(截至9月27日18:00)

大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员报名情况统计(截止2024年9月27日18点)
序号 招聘单位 招聘岗位 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数
1 重庆市大足区廉政教育管理中心 综合管理岗 1 10 10 1
2 重庆市大足区网络安全应急指挥中心 网络信息岗 1 34 29 4
3 重庆市大足区老年大学 老年教育岗 1 84 76 24
4 重庆市大足区融媒体中心 视频拍摄与制作岗 1 48 34 16
5 重庆市大足区融媒体中心 对外宣传推广岗 1 76 68 27
6 重庆市大足区青少年宫 青少年事务服务岗 1 30 23 5
7 重庆市大足区文艺家服务中心 综合管理岗 1 52 45 15
8 重庆市大足区残疾人综合服务中心 综合管理岗 1 47 35 21
9 重庆市大足区民兵训练基地 会计岗 1 45 34 10
10 重庆市大足区财政预算绩效事务中心 投资审核岗 1 152 119 41
11 重庆市大足区环境卫生管理所 智能监控岗2 1 59 40 17
12 重庆市大足区环境卫生管理所 智能监控岗1 1 36 31 5
13 重庆市大足区经济信息中心 综合管理岗 1 152 124 30
14 重庆市大足区西山林场(重庆市大足区西山桫椤自然保护区管理中心) 森林管护岗 1 18 11 6
15 重庆市大足区社会组织管理中心 综合管理岗 1 168 135 40
16 重庆市大足区人力资源开发服务中心 文秘岗 1 35 25 5
17 重庆市大足区外事服务中心 翻译岗 1 10 9 2
18 重庆市大足区商务流通服务中心 综合管理岗 1 62 42 13
19 重庆市大足区生态环境监测站 监测分析岗 1 53 41 12
20 重庆市大足区水库建设服务中心 综合管理岗 1 15 15 5
21 重庆市大足区水库建设服务中心 水土保持管理岗 1 4 4 2
22 重庆市大足区水环境监测站 水质监测岗 1 12 8 5
23 重庆市大足区水文与水旱灾害防御中心 水文勘测岗 1 5 3 1
24 重庆市大足区水利工程运行服务中心 网络信息技术岗 1 47 41 9
25 重庆市大足区人民医院 护理岗1 7 44 38 16
26 重庆市大足区人民医院 护理岗2 6 29 26 15
27 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 临床医师岗 3 2 2 1
28 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 公卫岗 1 1 0 0
29 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 护理岗 5 10 7 1
30 重庆市大足区中医院 院办公室岗 1 45 43 8
31 重庆市大足区疾病预防控制中心 疾病预防控制岗 1 11 9 4
32 重庆市大足区疾病预防控制中心 卫生检验岗 2 26 24 11
33 重庆市大足区疾病预防控制中心 会计岗 1 29 27 12
34 重庆市大足区妇幼保健院 护理岗 1 6 5 2
35 重庆市大足区妇幼保健院 药剂岗 1 2 1 0
36 重庆市大足区妇幼保健院 临床医师岗 1 3 3 2
37 重庆市大足区妇幼保健院 康复岗 1 3 3 1
38 重庆市大足区第二人民医院 内科岗1 1 1 1 1
39 重庆市大足区第二人民医院 内科岗2 3 4 3 1
40 重庆市大足区第二人民医院 放射医师岗 1 3 2 2
41 重庆市大足区第二人民医院 超声医师岗 1 0 0 0
42 重庆市大足区第二人民医院 口腔岗 1 9 9 3
43 重庆市大足区第二人民医院 营养岗 1 14 11 7
44 重庆市大足区第二人民医院 检验岗 1 30 26 9
45 重庆市大足区第二人民医院 护理岗 6 28 25 14
46 重庆市大足区第二人民医院 公共管理岗 1 47 46 15
47 重庆市大足区第二人民医院 会计岗 1 32 30 6
48 重庆市大足区精神卫生中心 口腔岗 1 0 0 0
49 重庆市大足区精神卫生中心 放射岗 1 3 3 0
50 重庆市大足区精神卫生中心 妇产科岗 1 0 0 0
51 重庆市大足区精神卫生中心 五官科岗 2 0 0 0
52 重庆市大足区精神卫生中心 精神科临床岗1 2 1 1 0
53 重庆市大足区精神卫生中心 精神科临床岗2 1 0 0 0
54 重庆市大足区精神卫生中心 精神科传染岗1 1 0 0 0
55 重庆市大足区精神卫生中心 精神科传染岗2 2 1 0 0
56 重庆市大足区精神卫生中心 内科岗 2 4 4 0
57 重庆市大足区精神卫生中心 外科岗 2 3 3 2
58 重庆市大足区精神卫生中心 急诊科岗1 1 0 0 0
59 重庆市大足区精神卫生中心 急诊科岗2 2 2 2 1
60 重庆市大足区精神卫生中心 营养科岗 1 1 1 0
61 重庆市大足区龙岗中心卫生院 检验岗 1 42 33 18
62 重庆市大足区龙岗中心卫生院 耳鼻咽喉岗 1 6 6 4
63 重庆市大足区龙岗中心卫生院 乡村医生岗 1 4 4 3
64 重庆市大足区龙岗中心卫生院 内科岗 2 5 5 3
65 重庆市大足区棠香中心卫生院 内科岗1 1 3 3 3
66 重庆市大足区棠香中心卫生院 内科岗2 1 6 6 3
67 重庆市大足区棠香中心卫生院 护理岗 1 6 4 1
68 重庆市大足区棠香中心卫生院 康复理疗岗 1 10 9 4
69 重庆市大足区棠香中心卫生院 麻醉岗 1 2 1 0
70 重庆市大足区棠香中心卫生院 口腔岗 1 28 28 21
71 重庆市大足区棠香中心卫生院 放射岗 1 0 0 0
72 重庆市大足区中敖中心卫生院 临床医师岗 1 28 24 15
73 重庆市大足区中敖中心卫生院 乡村医生岗 1 1 0 0
74 重庆市大足区石马中心卫生院 临床医师岗1 1 0 0 0
75 重庆市大足区石马中心卫生院 临床医师岗2 1 0 0 0
76 重庆市大足区石马中心卫生院 公共卫生岗 1 0 0 0
77 重庆市大足区珠溪中心卫生院 耳鼻咽喉岗 1 2 2 1
78 重庆市大足区珠溪中心卫生院 外科岗 1 3 2 2
79 重庆市大足区珠溪中心卫生院 口腔岗 1 1 1 1
80 重庆市大足区珠溪中心卫生院 护理岗 1 98 80 32
81 重庆市大足区珠溪中心卫生院 药学岗 1 10 8 6
82 重庆市大足区邮亭中心卫生院 中医师岗 2 3 3 2
83 重庆市大足区铁山中心卫生院 中医岗 1 1 1 0
84 重庆市大足区智凤卫生院 护理岗 1 132 105 50
85 重庆市大足区智凤卫生院 会计岗 1 25 24 5
86 重庆市大足区智凤卫生院 乡村医生岗 1 5 5 2
87 重庆市大足区双路卫生院 临床医师岗 1 10 8 6
88 重庆市大足区双路卫生院 药学岗 1 53 46 23
89 重庆市大足区宝兴镇卫生院 乡村医生岗 1 7 3 1
90 重庆市大足区宝兴镇卫生院 全科医生岗 1 0 0 0
91 重庆市大足区玉龙镇卫生院 临床医师岗 1 0 0 0
92 重庆市大足区金山镇卫生院 临床医师岗 1 1 1 0
93 重庆市大足区雍溪镇卫生院 乡村医生岗 1 0 0 0
94 重庆市大足区古龙镇卫生院 临床医师岗 1 7 5 1
95 重庆市大足区季家镇卫生院 临床医师岗 1 2 2 0
96 重庆市大足区文化馆 作曲录音编辑岗 1 7 6 4
97 重庆市大足区应急救援中心 矿山安全监管岗 1 28 27 8
98 重庆市大足区房屋管理事务中心 物业服务岗 1 31 28 11
99 重庆市大足区建设服务中心 城市基础设施建设岗 1 4 3 3
100 重庆市大足区建设服务中心 城市给排水建设岗 1 32 26 9
101 重庆市大足区建设服务中心 文秘岗 1 2 1 0
102 重庆市大足区建设服务中心 信息技术岗 1 8 8 1
103 重庆市双桥经开区房屋管理中心 工程管理岗 1 43 36 11
104 重庆市大足区宝顶镇产业发展服务中心 产业经营岗 1 24 21 7
105 重庆市大足区宝顶镇村居事务服务中心 建筑施工岗 1 3 3 2
106 重庆市大足区宝兴镇产业发展服务中心 农业技术岗 1 1 1 0
107 重庆市大足区宝兴镇产业发展服务中心 会计岗 1 77 63 13
108 重庆市大足区高坪镇综合行政执法大队 综合管理岗 1 76 70 32
109 重庆市大足区高坪镇产业发展服务中心 农技服务岗 1 1 1 1
110 重庆市大足区高升镇产业发展服务中心 农业管理岗 1 17 13 4
111 重庆市大足区高升镇新时代文明实践服务中心 文化宣传岗 1 28 22 7
112 重庆市大足区古龙镇综合行政执法大队 综合行政执法岗 1 11 7 5
113 重庆市大足区古龙镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区季家镇产业发展服务中心1人,重庆市大足区龙水镇便民服务中心(退役军人服务站)1人,重庆市大足区龙岗街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区棠香街道村居事务服务中心1人,重庆市大足区拾万镇产业发展服务中心1人 综合岗 6 129 99 68
114 重庆市大足区古龙镇便民服务中心(退役军人服务站) 财务管理岗 1 117 106 35
115 重庆市大足区回龙镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 1 4 3 2
116 重庆市大足区回龙镇产业发展服务中心 产业服务岗 1 24 22 7
117 重庆市大足区季家镇产业发展服务中心 畜牧管理岗 1 2 2 1
118 重庆市大足区季家镇产业发展服务中心 动物医学岗 1 2 2 0
119 重庆市大足区金山镇综合行政执法大队 综合管理岗 1 10 7 4
120 重庆市大足区金山镇便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理岗 1 33 27 8
121 重庆市大足区龙石镇新时代文明实践服务中心 综合管理岗 1 22 18 8
122 重庆市大足区龙石镇村居事务服务中心 计算机技术岗 1 22 18 3
123 重庆市大足区龙水镇综合行政执法大队 综合管理岗 1 19 17 5
124 重庆市大足区龙水镇村居事务服务中心 规划建设岗 1 5 4 1
125 重庆市大足区龙岗街道产业发展服务中心 农业技术岗 1 4 3 0
126 重庆市大足区龙岗街道村居事务服务中心 综合管理岗 1 17 8 1
127 重庆市大足区龙滩子街道便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理岗 1 70 65 16
128 重庆市大足区龙滩子街道产业发展服务中心 财务岗 1 38 36 9
129 重庆市大足区双路街道综合行政执法大队 综合管理岗 1 88 59 21
130 重庆市大足区棠香街道新时代文明实践服务中心 文明服务岗 1 65 58 14
131 重庆市大足区棠香街道村居事务服务中心 村居事务服务岗 1 74 61 18
132 重庆市大足区智凤街道产业发展服务中心 产业发展服务岗1 1 26 14 8
133 重庆市大足区智凤街道产业发展服务中心 产业发展服务岗2 1 16 11 5
134 重庆市大足区三驱镇综合行政执法大队 综合管理1 1 7 7 3
135 重庆市大足区三驱镇综合行政执法大队 综合管理2 1 49 33 16
136 重庆市大足区石马镇综合行政执法大队 综合管理岗 1 0 0 0
137 重庆市大足区石马镇村居事务服务中心 村居事务岗 1 3 1 0
138 重庆市大足区拾万镇产业发展服务中心 农业技术岗 2 164 129 40
139 重庆市大足区铁山镇产业发展服务中心 农业服务岗 1 25 18 7
140 重庆市大足区铁山镇村居事务服务中心 综合管理岗 1 26 19 8
141 重庆市大足区万古镇便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理岗 1 157 147 23
142 重庆市大足区万古镇村居事务服务中心 村居事务岗 1 40 39 5
143 重庆市大足区雍溪镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 1 5 4 0
144 重庆市大足区雍溪镇产业发展服务中心 信息技术岗 1 27 19 11
145 重庆市大足区邮亭镇便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理岗 1 35 29 11
146 重庆市大足区邮亭镇产业发展服务中心 畜牧兽医岗 1 8 8 4
147 重庆市大足区玉龙镇产业发展服务中心 综合管理岗 1 13 11 5
148 重庆市大足区玉龙镇村居事务服务中心 综合管理岗 1 7 3 0
149 重庆市大足区中敖镇综合行政执法大队 综合管理岗 1 27 19 12
150 重庆市大足区中敖镇村居事务服务中心 建筑岗 1 4 3 1
151 重庆市大足区珠溪镇新时代文明实践服务中心 综合管理岗 1 154 121 57
152 重庆市大足区珠溪镇村居事务服务中心 村居事务岗 1 23 14 7
153 重庆市大足区龙水湖旅游度假区发展中心 规划岗 1 27 22 6

附件下载:

1.大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员报名情况统计(截止2024年9月27日18点).xlsx

原标题:大足区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员报名情况统计(截止2024年9月27日18点)

文章来源:http://www.dazu.gov.cn/qzfbm/qrlsbj/zwgk_53321/fdzdgknr_53323/gzgx/sydwzk/lygs/202409/t20240927_13669024.html

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
华体会(hth)网页版,登录入口小程序
精选免费公开课
华体会(hth)网页版,登录入口视频号
中公教育官方网课平台
华体会(hth)网页版,登录入口极速版APP
资讯答疑试题
华体会(hth)网页版,登录入口公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照